LHSSE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue hockey simulé depuis 2007.
 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion

__________________________________________________________________________________________________

Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 6 janvier

Aller en bas 
AuteurMessage
Theendy
Temple de la renommé
Temple de la renommé
Theendy


Masculin
Nombre de messages : 38424
Age : 34
Localisation : Verdun
Joueur Préféré : Shea Weber
Date d'inscription : 28/06/2008

6 janvier Empty
MessageSujet: 6 janvier   6 janvier I_icon_minitimeMer 20 Fév 2013 - 23:25

6 janvier 4015067055 - 6 janvier 2220091206
6 - 3
6 janvier 959178179 - 6 janvier 3560278522
6 - 3
6 janvier 1944631810 - 6 janvier 1050758969
7 - 2
6 janvier 3490449947 - 6 janvier 160682655
6 - 3
Revenir en haut Aller en bas
Theendy
Temple de la renommé
Temple de la renommé
Theendy


Masculin
Nombre de messages : 38424
Age : 34
Localisation : Verdun
Joueur Préféré : Shea Weber
Date d'inscription : 28/06/2008

6 janvier Empty
MessageSujet: Re: 6 janvier   6 janvier I_icon_minitimeMer 20 Fév 2013 - 23:28

6.1.2015

Russia 6 , Ukraine 3
Shots: 43 - 21
6 janvier 4015067055 PP: 1 of 6 (17 shots), Passing:107/125=85 %, Challenges:29/37=76 %
6 janvier 2220091206 PP: 0 of 3 (2 shots), Passing:51/70=72 %, Challenges:14/25=53 %
Ticket income: 0 Match televised: No


Russia scoring.
6 janvier 3681974176 GAME
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027--
02:14 1-0 6 janvier 4015067055 Renat Krjalian [1] (Alexei Soukhermanov, Haro Stepanov)
04:03 2-0 6 janvier 4015067055 Ivan Nikolishin [1] (Pavel Voropaev, Mark Marchenko)
08:45 3-0 6 janvier 4015067055 Grigori Dikushin [1] (Vadim Tverdovsky, Aleksander Malkov)
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027
27:07 3-1 6 janvier 2220091206 Yuri Yegorov [1] (Sergei Galushin*, Aleksander Pletrev*)
28:04 4-1 6 janvier 4015067055 Vassili Zimin [1] (Pavel Voropaev, Sergey Bolschev)
37:19 4-2 6 janvier 2220091206 Mikhail Potapov* [1] (Sergei Lazarev*)
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027
40:39 5-2 6 janvier 4015067055 Ivan Barbashev [1] (Haro Stepanov, Sergey Bolschev)
42:47 6-2 6 janvier 4015067055 Vyacheslav Osnovin [1] (Ivan Barbashev, German Kuptchenko)PP
43:08 6-3 6 janvier 2220091206 Vasilii Davydov* [1] (Anton Dratshev*, Sergei Lazarev*)
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027

6 janvier 2402254064:
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027--
05:49 6 janvier 2220091206 Vasilii Davydov* (2 min for hooking)
13:26 6 janvier 4015067055 German Kuptchenko (2 min for tripping)
16:39 6 janvier 2220091206 Sergei Galushin* (2 min for slashing)
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027
22:54 6 janvier 2220091206 Aleksander Pletrev* (2 min for tripping)
30:18 6 janvier 2220091206 Viktor Klimentiev* (2 min for cross-checking)
32:59 6 janvier 4015067055 Pavel Voropaev (2 min for elbowing)
37:39 6 janvier 4015067055 Andrei Koulikovsky (2 min for tripping)
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027
40:52 6 janvier 2220091206 Alex Burlachenko* (2 min for hooking)
49:45 6 janvier 2220091206 Oleg Djerjian* (2 min for cross-checking)
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027

( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R German Kuptchenko 0 1 2 0 1 0 2 2 19.20 6
R Aleksander Malkov 0 1 2 0 0 0 0 -1 9.20 6
R Alexei Soukhermanov 0 1 4 0 0 0 0 0 6.50 7
R Valery Nichushkin 0 0 7 1 0 0 0 0 20.40 7
C Vassili Zimin 1 0 2 0 0 0 0 2 6.20 8
C Vadim Tverdovsky 0 1 4 0 0 0 0 -1 20.20 8
C Vyacheslav Osnovin 1 0 4 0 0 0 0 2 22.00 8
C Andrei Koulikovsky 0 0 0 0 0 1 2 -1 9.00 6
L Ivan Nikolishin 1 0 2 0 0 0 0 2 6.20 7
L Grigori Dikushin 1 0 3 0 0 0 0 -1 20.40 6
L Renat Krjalian 1 0 1 0 0 0 0 0 6.50 7
L Ivan Barbashev 1 1 6 0 1 1 0 1 23.10 8
D Igor Karpenko 0 0 0 0 0 0 0 -1 12.20 6
D Haro Stepanov 0 2 1 0 0 0 0 2 17.30 7
D Sergey Bolschev 0 2 1 0 0 0 0 2 19.00 7
D Mark Marchenko 0 1 1 0 0 1 0 -1 28.00 6
D Kiril Leschev 0 0 2 0 0 1 0 1 15.10 7
D Pavel Voropaev 0 2 1 0 0 0 2 1 28.00 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Nikita Serebryakov 3 0 13 0 0 60.00 5
G Ilja Titov 0 0 0 0 0 0.00 0

Ukraine scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Atageg Lazutin* 0 0 0 0 0 0 0 0 4.30 6
R Gleb Zavalnyuk* 0 0 0 0 0 0 0 -1 13.20 6
R Ardak Pankov* 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 6
R Yuri Yegorov 1 0 2 0 1 0 0 -1 31.00 7
C Oleg Djerjian* 0 0 0 0 0 0 2 0 4.30 6
C Aleksander Pletrev* 0 1 0 0 2 0 2 -2 33.10 5
C Sergei Lazarev* 0 2 3 0 0 0 0 2 8.30 8
C Tsolag Nosik* 0 0 1 0 0 0 0 -2 11.50 5
L Konstantin Zemlyanoi* 0 0 1 0 0 0 0 -1 11.50 6
L Sergei Galushin* 0 1 2 0 1 0 2 -1 24.40 6
L Vasilii Davydov* 1 0 1 0 0 0 2 2 7.50 7
L Gennady Yemelin* 0 0 0 0 0 0 0 -1 8.20 5
D Alex Burlachenko* 0 0 1 0 0 0 2 0 21.00 6
D Anton Dratshev* 0 1 2 0 0 0 0 0 31.10 7
D Vahram Barsukov* 0 0 0 0 0 0 0 -2 6.10 5
D Mikhail Potapov* 1 0 5 0 0 0 0 1 23.20 8
D Alexei Starkovsky* 0 0 1 1 0 1 0 -2 21.10 6
D Viktor Klimentiev* 0 0 1 0 0 1 2 -1 17.10 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Dmitri Ustyuzhanin* 6 0 33 0 0 60.00 5
G Aleksander Ulshin* 0 0 0 0 0 0.00 0

6 janvier 2371468869 of the game:
6 janvier 707291463 Ivan Barbashev
6 janvier 2479222198 Vassili Zimin
6 janvier 2947210641 Vyacheslav Osnovin

Notes for Russia:

Notes for Ukraine:

Other notes:



6.1.2015

Canada 6 , Norway 3
Shots: 42 - 9
6 janvier 959178179 PP: 0 of 4 (4 shots), Passing:168/173=97 %, Challenges:53/58=89 %
6 janvier 3560278522 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:22/34=64 %, Challenges:9/19=45 %
Ticket income: 0 Match televised: No


Canada scoring.
6 janvier 3681974176 GAME
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027--
02:15 0-1 6 janvier 3560278522 Ken Fredriksen* [1] (Stefan Martinpelto*, Jon Boberg*)
03:22 1-1 6 janvier 959178179 Keith Gibson [1] (Michael Clarke)
04:41 2-1 6 janvier 959178179 Keith Gibson [2] (Michael Clarke, Christophe Lalancette)
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027
25:56 3-1 6 janvier 959178179 Greg Chase [1] (Josh Morrissey, Shea Theodore)
29:12 4-1 6 janvier 959178179 Nicholas Baptiste [1] (Nick Ritchie, Josh Morrissey)
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027
44:02 5-1 6 janvier 959178179 Nicholas Baptiste [2] (Greg Chase, Nick Ritchie)
46:11 6-1 6 janvier 959178179 Stephen Nosad [1] (Adam Pelech, Adam Tambellini)
49:21 6-2 6 janvier 3560278522 Markus Soberg [1] (Göran Halvorsen*, Samuel Lönnqvist*)
49:43 6-3 6 janvier 3560278522 Markus Soberg [2] (Jens Jössi*, Ken Fredriksen*)
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027

6 janvier 2402254064:
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027--
07:47 6 janvier 959178179 Brody Silk (2 min for high-sticking)
19:02 6 janvier 3560278522 Olaf Ekwall* (2 min for tripping)
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027
29:31 6 janvier 3560278522 Calle Sunberg* (2 min for hooking)
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027
51:31 6 janvier 3560278522 Mattias Nyman* (2 min for tripping)
54:07 6 janvier 3560278522 Göran Halvorsen* (2 min for elbowing)
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027

( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Christophe Lalancette 0 1 1 0 0 0 0 2 5.00 6
R Jordan Maletta 0 0 4 1 1 1 0 0 14.50 6
R Stephen Nosad 1 0 2 0 0 1 0 0 17.10 7
R Nicholas Baptiste 2 0 5 0 1 0 0 1 20.50 9
C Michael Clarke 0 2 3 0 0 0 0 2 10.30 7
C Connor Rankin 0 0 3 0 0 0 0 0 11.20 7
C Adam Tambellini 0 1 2 0 1 0 0 0 17.30 7
C Greg Chase 1 1 6 0 0 0 0 1 20.40 9
L Keith Gibson 2 0 3 0 0 1 0 2 17.00 9
L Brody Silk 0 0 1 0 0 0 2 0 11.20 6
L Stephen Harper 0 0 1 0 0 1 0 0 17.10 6
L Nick Ritchie 0 2 5 0 0 1 0 1 14.30 8
D Marcus McIvor 0 0 1 0 0 0 0 1 11.10 7
D Adam Pelech 0 1 0 0 0 0 0 1 17.20 7
D Shea Theodore 0 1 1 1 0 1 0 1 29.40 7
D Martin Beaudoin 0 0 1 0 0 0 0 0 13.10 6
D Chris Bigras 0 0 3 0 0 0 0 0 27.10 7
D Josh Morrissey 0 2 0 0 1 0 0 3 21.30 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Jake Paterson 3 0 5 0 0 60.00 4
G Daniel Altshuller 0 0 0 0 0 0.00 0

Norway scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Göran Halvorsen* 0 1 1 0 0 0 2 -2 12.20 6
R Calle Sunberg* 0 0 0 0 0 0 2 1 9.40 6
R Marten Passgard* 0 0 0 0 0 0 0 0 4.40 6
R Markus Soberg 2 0 5 0 0 0 0 -2 31.20 9
C Olaf Ekwall* 0 0 0 0 0 0 2 -2 2.10 5
C Ken Fredriksen* 1 1 2 0 0 1 0 0 33.10 7
C Stefan Martinpelto* 0 1 0 0 0 0 0 -1 10.30 6
C Kaj Karneus* 0 0 0 0 0 0 0 0 6.50 6
L Johan Broberg* 0 0 0 0 0 0 0 -2 5.00 5
L Jens Jössi* 0 1 0 0 2 1 0 0 36.40 6
L Jon Boberg* 0 1 0 0 0 0 0 -1 10.30 6
L Axel Fulke* 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 6
D Mattias Nyman* 0 0 0 0 1 0 2 1 22.10 6
D Crister Palmström* 0 0 0 0 0 1 0 -2 33.20 6
D Michael Ericksson* 0 0 1 0 1 0 0 -2 7.50 5
D Samuel Lönnqvist* 0 1 0 0 2 1 0 1 24.10 6
D Kenny Lundgren* 0 0 0 0 0 0 0 -2 26.50 5
D Kenny Yoriksson* 0 0 0 0 0 0 0 -2 5.40 5
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Espen Palme* 6 0 32 0 0 60.00 5
G Lennart Lindholm* 0 0 0 0 0 0.00 0

6 janvier 2371468869 of the game:
6 janvier 707291463 Nicholas Baptiste
6 janvier 2479222198 Keith Gibson
6 janvier 2947210641 Markus Soberg

Notes for Canada:

Notes for Norway:

Other notes:



6.1.2015

6 janvier 1944631810 7 , Austria 2
Shots: 42 - 15
6 janvier 1944631810 PP: 2 of 8 (12 shots), Passing:95/110=86 %, Challenges:33/41=78 %
6 janvier 1050758969 PP: 1 of 3 (2 shots), Passing:50/70=71 %, Challenges:14/33=41 %
Ticket income: 0 Match televised: No


6 janvier 1944631810 scoring.
6 janvier 3681974176 GAME
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027--
06:29 1-0 6 janvier 1944631810 Daniel O'regan [1] (Danny O'regan, Charlie Pelnik)
09:45 2-0 6 janvier 1944631810 Greg Kaprielian [1] (Danny O'regan, Jaccob Slavin)PP
15:58 3-0 6 janvier 1944631810 Danny O'regan [1] (Daniel O'regan, Rob Lassiter)
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027
28:28 3-1 6 janvier 1050758969 Reno Hanschitz [1] (Willy Buchner, Erwin Kolowrat)PP
30:21 4-1 6 janvier 1944631810 Ian McCoshen [1] (Tyler Motte, J.T. Compher)PP
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027
48:36 5-1 6 janvier 1944631810 Greg Kaprielian [2] (Ryan Hartman, Steve Santini)
48:56 6-1 6 janvier 1944631810 Dennis Ponsart [1] (Keaton Thompson, J.T. Compher)
49:41 6-2 6 janvier 1050758969 Franz Geigel [1] (Dietmar Horbiger*, Otto Melinc*)
50:15 7-2 6 janvier 1944631810 Daniel O'regan [2] (Danny O'regan, Charlie Pelnik)
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027

6 janvier 2402254064:
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027--
01:51 6 janvier 1050758969 Franz Thalberg* (2 min for tripping)
08:16 6 janvier 1050758969 Alexander Spinnler* (2 min for hooking)
11:19 6 janvier 1944631810 Samuel Fejes (2 min for tripping)
18:48 6 janvier 1944631810 Greg Kaprielian (2 min for slashing)
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027
22:44 6 janvier 1050758969 Franz Geigel (2 min for hooking)
26:31 6 janvier 1944631810 Dennis Ponsart (2 min for roughing)
29:27 6 janvier 1050758969 Sky Rotter* (2 min for slashing)
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027
42:19 6 janvier 1050758969 Clement Poppmeier* (2 min for slashing)
45:01 6 janvier 1050758969 Erwin Kolowrat (2 min for boarding)
53:42 6 janvier 1050758969 Stefan Hanl (2 min for hooking)
55:55 6 janvier 1050758969 Anton Hofer* (2 min for tripping)
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027

( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Manny Ortega 0 0 0 0 1 0 0 0 8.40 5
R Rob Lassiter 0 1 0 0 0 0 0 3 10.00 7
R Dennis Ponsart 1 0 4 0 0 1 2 0 16.40 7
R Ryan Hartman 0 1 6 0 0 0 0 1 20.00 8
C Thomas Di Pauli 0 0 1 0 0 0 0 0 8.40 6
C Daniel O'regan 2 1 4 0 0 0 0 3 12.50 9
C J.T. Compher 0 2 3 0 1 1 0 0 20.40 7
C Greg Kaprielian 2 0 3 0 0 0 2 1 20.30 9
L Samuel Fejes 0 0 0 0 0 0 2 0 8.40 7
L Danny O'regan 1 3 5 0 0 0 0 3 18.30 9
L John Beier 0 0 1 0 0 0 0 0 8.10 6
L Tyler Motte 0 1 5 0 1 1 0 1 20.00 7
D Doyle Somerby 0 0 0 2 0 0 0 3 12.40 7
D Jaccob Slavin 0 1 0 5 0 4 0 0 19.50 9
D Steve Santini 0 1 3 1 0 1 0 1 28.10 8
D Charlie Pelnik 0 2 1 0 0 1 0 3 12.40 7
D Keaton Thompson 0 1 0 2 0 0 0 0 19.10 7
D Ian McCoshen 1 0 5 3 0 1 0 1 27.30 10
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Eric Comrie 2 0 12 0 0 60.00 5
G Brendan Burke 0 0 0 0 0 0.00 0

Austria scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Niklaus Steigerwald* 0 0 0 0 1 0 0 -1 9.00 5
R Dietmar Horbiger* 0 1 1 0 1 0 0 -1 21.50 6
R Franz Thalberg* 0 0 1 0 1 0 2 -2 7.10 5
R Alexander Spinnler* 0 0 1 0 0 0 2 0 4.50 6
C Ernst Leidenfrost* 0 0 0 0 0 1 0 -1 9.00 6
C Berhard Cosma* 0 0 0 0 0 0 0 -2 9.30 5
C Otto Melinc* 0 1 1 0 0 0 0 1 16.30 6
C Stefan Hanl 0 0 0 0 2 0 2 -2 20.20 4
L Axel Meyer* 0 0 2 0 0 0 0 -1 9.00 6
L Clement Poppmeier* 0 0 2 0 1 0 2 -1 8.20 5
L Franz Geigel 1 0 3 0 1 0 2 1 22.10 7
L Willy Buchner 0 1 1 0 1 0 0 -3 25.10 6
D Sky Rotter* 0 0 0 0 0 0 2 -1 6.20 5
D Pit von Bayern* 0 0 0 0 0 1 0 1 16.10 7
D Erwin Kolowrat 0 1 2 0 0 1 2 -4 29.20 7
D Erwin Hacker* 0 0 0 0 0 0 0 -3 22.00 5
D Anton Hofer* 0 0 0 0 1 0 2 1 17.40 6
D Reno Hanschitz 1 0 1 1 1 0 0 -2 28.30 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Hannes Meyer 7 0 33 0 0 60.00 4
G Rainer Walch 0 0 0 0 0 0.00 0

6 janvier 2371468869 of the game:
6 janvier 707291463 Daniel O'regan
6 janvier 2479222198 Danny O'regan
6 janvier 2947210641 Greg Kaprielian

Notes for 6 janvier 1944631810:

Notes for Austria:

Other notes:



6.1.2015

Finland 6 , Slovenia 3
Shots: 45 - 7
6 janvier 3490449947 PP: 1 of 6 (6 shots), Passing:138/152=90 %, Challenges:43/50=84 %
6 janvier 160682655 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:31/48=64 %, Challenges:12/24=48 %
Ticket income: 0 Match televised: No


Finland scoring.
6 janvier 3681974176 GAME
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027--
03:34 1-0 6 janvier 3490449947 Artturi Lehkonen [1] (Jonatan Tanus, Eetu Koivistoinen)PP
04:07 2-0 6 janvier 3490449947 Raimo Peltola [1] (Keimo Tikkanen, Urho Koivurinne)
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027
21:45 3-0 6 janvier 3490449947 Riku Latva [1] (Juuso Ikonen, Sami Toivenen)
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027
40:33 4-0 6 janvier 3490449947 Sami Toivenen [1] (Riku Latva, Jonatan Tanus)
41:18 4-1 6 janvier 160682655 Sobeslav Havranek* [1] (Martin Topol*, Martin Brezina*)
43:46 4-2 6 janvier 160682655 Radomir Hartmann* [1] (Libor Spidla*, Richard Mucha*)
44:13 5-2 6 janvier 3490449947 Raimo Peltola [2] (Jori Luukkonen)
51:29 6-2 6 janvier 3490449947 Reko Kumpula [1] (Sami Toivenen)
57:24 6-3 6 janvier 160682655 Martin Brezina* [1] (Martin Topol*)
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027

6 janvier 2402254064:
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027--
02:31 6 janvier 160682655 Rene Vojta* (2 min for high-sticking)
06:44 6 janvier 160682655 Sobeslav Jakubec* (2 min for high-sticking)
09:15 6 janvier 160682655 Radomir Hartmann* (2 min for roughing)
14:43 6 janvier 3490449947 Jori Luukkonen (2 min for slashing)
18:53 6 janvier 160682655 Antonin Konecny* (2 min for high-sticking)
6 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 28542920276 janvier 2854292027
28:14 6 janvier 160682655 Sobeslav Havranek* (2 min for boarding)
32:12 6 janvier 3490449947 Eetu Koivistoinen (2 min for tripping)
36:16 6 janvier 160682655 Richard Mucha* (2 min for slashing)
