LHSSE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue hockey simulé depuis 2007.
 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion

__________________________________________________________________________________________________

Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 23 avril

Aller en bas 
AuteurMessage
Theendy
Temple de la renommé
Temple de la renommé
Theendy


Masculin
Nombre de messages : 38424
Age : 35
Localisation : Verdun
Joueur Préféré : Shea Weber
Date d'inscription : 28/06/2008

23 avril Empty
MessageSujet: 23 avril   23 avril I_icon_minitimeMar 22 Jan 2013 - 23:29

23.4.2014


Switzerland 3 , Finland 6
Shots: 24 - 34
23 avril 3491994267 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:82/83=98 %, Challenges:19/36=51 %
23 avril 3490449947 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:72/81=88 %, Challenges:41/56=71 %
Ticket income: 0 Match televised: No


Switzerland scoring.
23 avril 3681974176 GAME
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027--
03:49 0-1 23 avril 3490449947 Mikko Koivu [1] (Markus Nordlund, Hannu Pikkarainen)PP
06:34 1-1 23 avril 3491994267 Dario Simion [1] (Alain Berger, Sven Baertschi)
09:17 1-2 23 avril 3490449947 Sami Vatanen [1] (Toni Lydman, Tommi Santala)
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027
26:38 1-3 23 avril 3490449947 Sean Bergenheim [2] (Tommi Santala, Toni Lydman)
31:23 1-4 23 avril 3490449947 Mikael Granlund [2] (Johan Larsson, Markus Nordlund)
31:56 1-5 23 avril 3490449947 Sean Bergenheim [3] (Sami Vatanen, Toni Lydman)
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027
42:16 2-5 23 avril 3491994267 Julien Sprunger [2] (Marc Wibmer, Tim Ramholt)
44:09 2-6 23 avril 3490449947 Mikael Granlund [3] (Joonas Nattinen, Johan Larsson)
44:37 3-6 23 avril 3491994267 Sven Baertschi [4] (Yannick Weber)
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027

23 avril 2402254064:
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027--
00:39 23 avril 3490449947 Toni Soderholm (2 min for cross-checking)
03:14 23 avril 3491994267 Yannick Weber (2 min for tripping)
04:22 23 avril 3490449947 Ville Leino (2 min for roughing)
16:52 23 avril 3491994267 Julien Sprunger (2 min for slashing)
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027
20:39 23 avril 3491994267 Roman Wick (2 min for slashing)
38:17 23 avril 3491994267 Christoph Bertschy (2 min for holding the stick)
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027
50:36 23 avril 3490449947 Sean Bergenheim (2 min for hooking)
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027

( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Roman Wick 0 0 0 1 0 0 2 -4 16.10 5
R Julien Sprunger 1 0 1 0 0 0 2 1 11.00 7
R Alain Berger 0 1 3 0 0 0 0 1 17.20 7
R Peter Guggisberg 0 0 1 1 2 1 0 0 19.30 6
C Stephane Hanschirik 0 0 1 0 0 0 0 -4 11.10 5
C Marc Wibmer 0 1 0 0 1 0 0 1 10.10 5
C Christoph Bertschy 0 0 2 0 0 0 2 -1 17.10 6
C Sven Baertschi 1 1 2 0 2 1 0 2 17.20 7
L Tanner Richard 0 0 2 0 0 0 0 -4 11.10 5
L Werner Kaiser 0 0 1 0 1 0 0 1 10.10 6
L Flavio Schmutz 0 0 1 0 0 0 0 0 14.40 5
L Dario Simion 1 0 3 0 1 0 0 1 14.40 7
D Olli Mautner 0 0 1 0 0 0 0 1 12.10 6
D Severin Blindenbacher 0 0 0 1 0 1 0 -2 20.50 6
D Yannick Weber 0 1 0 1 1 0 2 -1 23.30 6
D Tim Ramholt 0 1 1 0 0 1 0 1 15.30 7
D Goran Bezina 0 0 1 3 1 3 0 0 22.30 7
D Julien Vauclair 0 0 4 2 2 1 0 -3 25.30 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Jonas Hiller 4 0 0 0 0 0.00 4
G Robert Mayer 2 0 26 0 0 60.00 9

Finland scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Toni Koivisto 0 0 1 0 0 0 0 0 8.40 6
R Sean Bergenheim 2 0 4 0 1 1 2 2 10.30 8
R Johan Larsson 0 2 2 0 3 0 0 1 20.10 7
R Joel Armia 0 0 1 2 0 1 0 -1 18.40 8
C Petteri Nokelainen 0 0 0 1 0 0 0 0 8.40 7
C Tommi Santala 0 2 3 2 0 2 0 2 10.30 9
C Joonas Nattinen 0 1 5 0 1 0 0 2 18.20 7
C Mikko Koivu 1 0 5 0 0 0 0 -1 18.00 7
L Antti Pihlstrom 0 0 1 0 0 0 0 0 10.40 6
L Ville Leino 0 0 2 1 0 0 2 2 15.50 7
L Mikael Granlund 2 0 5 0 0 0 0 2 15.00 9
L Aleksander Barkov 0 0 0 0 0 1 0 -2 18.30 5
D Sami Vatanen 1 1 3 0 0 0 0 2 16.00 8
D Mikko Lehtonen 0 0 2 1 0 1 0 2 21.30 8
D Hannu Pikkarainen 0 1 0 2 0 4 0 -1 24.30 8
D Toni Lydman 0 3 0 1 0 1 0 1 15.40 8
D Markus Nordlund 0 2 0 0 0 0 0 2 20.30 7
D Toni Soderholm 0 0 0 0 1 0 2 -2 21.50 5
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Kari Lehtonen 4 0 0 0 0 0.00 4
G Niklas Backstrom -1 0 19 0 0 60.00 10

23 avril 2371468869 of the game:
23 avril 707291463 Sean Bergenheim
23 avril 2479222198 Mikael Granlund
23 avril 2947210641 Tommi Santala

Notes for Switzerland:

Notes for Finland:

Other notes:



23.4.2014


France 3 , Austria 6
Shots: 35 - 31
23 avril 993247524 PP: 1 of 6 (11 shots), Passing:83/89=93 %, Challenges:21/31=65 %
23 avril 1050758969 PP: 1 of 5 (7 shots), Passing:75/90=83 %, Challenges:21/33=61 %
Ticket income: 0 Match televised: Yes


France scoring.
23 avril 3681974176 GAME
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027--
03:33 0-1 23 avril 1050758969 Wirtin Renner* [1] (Willy Buchner, Reno Hanschitz)PP
04:06 0-2 23 avril 1050758969 Donato Vogl* [1] (Thomas Pöck, Florian Stadlober*)
11:49 0-3 23 avril 1050758969 Erwin Fritsch* [1] (Karl Fischhof*, Erwin Kolowrat)
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027
21:53 1-3 23 avril 993247524 Cyrille Ferriere* [1] (Tim Bozon, Gilles Alard*)PP
23:39 2-3 23 avril 993247524 Gilles Alard* [1] (Cyrille Ferriere*, Benoit Marignac*)
28:31 2-4 23 avril 1050758969 Riso Vastic* [1] (Philip Siutz, Peter Lukas*)
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027
43:52 3-4 23 avril 993247524 Leon Vitrant* [1] (Benoit Marignac*, Daniel Gelin*)
45:05 3-5 23 avril 1050758969 Willy Buchner [1] (Stefan Hanl, Erwin Kolowrat)
49:15 3-6 23 avril 1050758969 Max Seidler* [1] (Reno Hanschitz, Stefan Hanl)
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027

23 avril 2402254064:
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027--
02:33 23 avril 993247524 Fernand Gourdon* (2 min for tripping)
12:27 23 avril 1050758969 Erwin Fritsch* (2 min for slashing)
15:36 23 avril 1050758969 Willy Buchner (2 min for slashing)
17:43 23 avril 1050758969 Stefan Hanl (2 min for tripping)
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027
21:08 23 avril 1050758969 Konstantin Komarek (2 min for tripping)
25:56 23 avril 993247524 Francis Clay* (2 min for hooking)
29:22 23 avril 993247524 Vincent Emiliani* (2 min for hooking)
38:38 23 avril 1050758969 Stefan Hanl (2 min for roughing)
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027
41:03 23 avril 993247524 Gilles Alard* (2 min for slashing)
45:44 23 avril 993247524 Antoine Roussel (2 min for hooking)
51:31 23 avril 1050758969 Riso Vastic* (2 min for cross-checking)
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027

( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Cyrille Ferriere* 1 1 4 0 0 0 0 1 15.40 8
R Cedric Banquet* 0 0 3 0 0 0 0 -2 9.40 6
R Vincent Emiliani* 0 0 0 0 0 0 2 -2 12.00 6
R Leon Vitrant* 1 0 3 0 0 1 0 1 13.40 8
C Gilles Alard* 1 1 3 0 0 0 2 1 14.00 8
C Maxime Lancelin* 0 0 2 0 0 0 0 0 12.20 7
C Pascal Asquebord* 0 0 4 0 0 0 0 -2 18.00 7
C Francis Frot* 0 0 1 0 0 0 0 0 4.00 6
L Benoit Marignac* 0 2 0 0 0 0 0 1 20.10 7
L Francis Clay* 0 0 1 0 1 0 2 -1 5.40 5
L Tim Bozon 0 1 2 0 0 0 0 -2 26.10 5
L Antoine Roussel 0 0 6 1 2 1 2 -2 31.20 7
D Fernand Gourdon* 0 0 0 0 0 1 2 -1 6.30 6
D David Pollan* 0 0 2 0 0 0 0 -1 24.20 7
D Xavier Bartholdy* 0 0 0 0 0 1 0 0 8.40 6
D Daniel Gelin* 0 1 1 2 0 3 0 -1 28.20 8
D Nicolas Brichetti* 0 0 3 1 1 2 0 -3 31.50 6
D Bernard Willoquet* 0 0 0 1 1 1 0 0 6.00 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Jean-Francois Sese* 4 0 12 0 0 28.40 4
G Jacques Carette* 2 0 12 0 0 31.10 6

Austria scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Riso Vastic* 1 0 3 0 1 2 2 1 12.10 7
R Max Seidler* 1 0 8 0 1 0 0 2 17.50 7
R Etienne Stohl* 0 0 0 0 1 0 0 0 7.30 5
R Konstantin Komarek 0 0 0 0 1 0 2 0 9.30 5
C Donato Vogl* 1 0 2 0 0 0 0 1 5.40 7
C Erwin Fritsch* 1 0 1 0 0 0 2 1 7.30 7
C Wirtin Renner* 1 0 3 0 0 0 0 0 15.10 8
C Stefan Hanl 0 2 2 0 0 0 4 1 31.40 7
L Peter Heideck* 0 0 1 0 1 0 0 0 8.00 6
L Karl Fischhof* 0 1 2 0 0 1 0 1 9.50 7
L Peter Lukas* 0 1 0 0 0 0 0 1 11.10 6
L Willy Buchner 1 1 7 0 1 1 2 1 31.00 8
D Florian Stadlober* 0 1 0 0 0 0 0 2 12.40 7
D Philip Siutz 0 1 1 0 0 1 0 2 20.20 7
D André Lakos 0 0 0 1 2 0 0 0 28.10 6
D Erwin Kolowrat 0 2 0 0 0 0 0 2 11.10 6
D Reno Hanschitz 0 2 1 0 1 0 0 0 19.30 7
D Thomas Pöck 0 1 0 1 0 0 0 0 28.10 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Bernd Bruckler 3 0 25 0 0 60.00 7
G Hannes Meyer 0 0 0 0 0 0.00 0

23 avril 2371468869 of the game:
23 avril 707291463 Willy Buchner
23 avril 2479222198 Cyrille Ferriere*
23 avril 2947210641 Riso Vastic*

Notes for France:

Notes for Austria:

Other notes:



23.4.2014


23 avril 1944631810 4 , Russia 3
Shots: 26 - 23
23 avril 1944631810 PP: 1 of 6 (10 shots), Passing:68/70=97 %, Challenges:26/50=51 %
23 avril 4015067055 PP: 2 of 7 (8 shots), Passing:87/90=96 %, Challenges:20/50=39 %
Ticket income: 0 Match televised: No


23 avril 1944631810 scoring.
23 avril 3681974176 GAME
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027--
04:49 0-1 23 avril 4015067055 Sergei Mozyakin [2] (Evgeni Malkin, Dmitry Kulikov)PP
06:43 1-1 23 avril 1944631810 David Backes [1] (Max Pacioretty, Drew Stafford)PP
10:39 2-1 23 avril 1944631810 David Booth [2] (Matt Niskanen, Chris Kreider)
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027
20:44 3-1 23 avril 1944631810 Bill Sweatt [1] (James Wisniewski)
29:26 3-2 23 avril 4015067055 Sergei Samsonov [1] (Sergei Zinovyev, Maxim Pestushko)PP
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027
42:41 3-3 23 avril 4015067055 Maxim Pestushko [1] (Slava Voynov, Sergei Samsonov)
51:51 4-3 23 avril 1944631810 Ryan McDonagh [2] (Drew Stafford, Cam Fowler)
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027

23 avril 2402254064:
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027--
03:39 23 avril 1944631810 Chris Kreider (2 min for hooking)
05:45 23 avril 4015067055 Oleg Piganovich (2 min for hooking)
07:39 23 avril 1944631810 Cam Fowler (2 min for hooking)
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027
24:59 23 avril 4015067055 Maxim Pestushko (2 min for tripping)
28:26 23 avril 1944631810 Ryan Callahan (2 min for hooking)
31:27 23 avril 1944631810 Andrew Yogan (2 min for high-sticking)
34:49 23 avril 4015067055 Evgeni Malkin (2 min for slashing)
38:31 23 avril 4015067055 Evgeny Grachev (2 min for boarding)
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027
40:31 23 avril 1944631810 David Backes (2 min for slashing)
44:19 23 avril 1944631810 James van Riemsdyk (2 min for elbowing)
48:45 23 avril 1944631810 James Wisniewski (2 min for hooking)
55:58 23 avril 4015067055 Enver Lisin (2 min for elbowing)
59:08 23 avril 4015067055 Oleg Piganovich (2 min for cross-checking)
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027

( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R J.T. Brown 0 0 1 0 1 0 0 1 6.50 6
R Joe Pavelski 0 0 2 0 0 0 0 1 17.10 7
R James van Riemsdyk 0 0 3 1 1 0 2 -1 18.30 7
R Drew Stafford 0 2 1 0 1 0 0 1 14.00 7
C Andrew Yogan 0 0 0 0 1 0 2 1 6.50 5
C Chris Kreider 0 1 4 1 0 2 2 1 17.10 8
C David Steckel 0 0 1 1 0 1 0 0 9.10 6
C David Backes 1 0 2 2 2 1 2 1 17.30 7
L Bill Sweatt 1 0 1 1 1 1 0 1 13.10 7
L David Booth 1 0 1 0 0 0 0 1 10.50 7
L Ryan Callahan 0 0 1 1 1 1 2 0 18.00 6
L Max Pacioretty 0 1 2 4 0 2 0 0 18.00 8
D Paul Martin 0 0 1 1 1 1 0 0 20.50 7
D Alex Goligoski 0 0 3 2 1 1 0 0 16.30 7
D Ryan McDonagh 1 0 2 2 0 2 0 2 24.00 9
D Matt Niskanen 0 1 1 1 0 0 0 0 20.40 6
D James Wisniewski 0 1 0 3 1 1 2 0 15.30 7
D Cam Fowler 0 1 0 6 2 3 2 2 22.30 9
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Cory Schneider 3 0 20 0 0 60.00 6
G Richard Bachman 0 0 0 0 0 0.00 0

Russia scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Igor Mirnov 0 0 1 2 0 2 0 0 11.00 7
R Enver Lisin 0 0 0 1 2 0 2 -2 12.00 5
R Maxim Pestushko 1 1 4 1 0 0 2 1 18.00 8
R Vladimir Tarasenko 0 0 1 2 0 1 0 -1 13.40 5
C Vladislav Namestnikov 0 0 0 0 2 0 0 0 6.40 5
C Evgeny Grachev 0 0 0 2 0 1 2 -2 17.20 6
C Sergei Zinovyev 0 1 3 1 1 1 0 1 18.30 7
C Evgeni Malkin 0 1 0 2 4 0 2 -1 17.30 6
L Evgeny Artyukhin 0 0 1 1 0 1 0 0 12.00 6
L Sergei Mozyakin 1 0 2 0 2 0 0 -2 16.20 6
L Evgeni Dadonov 0 0 2 1 0 0 0 0 9.00 7
L Sergei Samsonov 1 1 3 0 0 1 0 0 17.10 8
D Oleg Piganovich 0 0 0 4 2 1 4 -1 23.00 6
D Alexei Emelin 0 0 1 1 0 1 0 0 13.40 7
D Andrei Markov 0 0 2 0 2 0 0 -1 17.50 5
D Anton Volchenkov 0 0 0 1 0 1 0 -2 18.30 6
D Slava Voynov 0 1 1 0 0 1 0 1 24.40 8
D Dmitry Kulikov 0 1 2 2 1 2 0 -1 22.20 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Andrei Vasilevski 4 0 0 0 0 0.00 4
G Vitaly Kolesnik 0 0 20 0 0 60.00 10

23 avril 2371468869 of the game:
23 avril 707291463 Maxim Pestushko
23 avril 2479222198 Drew Stafford
23 avril 2947210641 Chris Kreider

Notes for 23 avril 1944631810:

Notes for Russia:

Other notes:



23.4.2014


Latvia 5 , Germany 5
Shots: 31 - 30
23 avril 1146909614 PP: 3 of 8 (11 shots), Passing:86/89=96 %, Challenges:35/46=74 %
23 avril 3752388842 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:67/74=90 %, Challenges:24/44=53 %
Ticket income: 0 Match televised: No


Latvia scoring.
23 avril 3681974176 GAME
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027--
03:49 0-1 23 avril 3752388842 Frederik Tiffels [1] (Alexander Sulzer, Christian Ehrhoff)
04:01 0-2 23 avril 3752388842 Alexander Sulzer [2] (Christian Ehrhoff, Frederik Tiffels)
08:48 1-2 23 avril 1146909614 Janis Sprukts [1] (Kaspars Daugavins, Martins Karsums)PP
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027
20:41 1-3 23 avril 3752388842 Jan Immelman* [1] (Darin Olver, Jochen Hecht)
28:16 2-3 23 avril 1146909614 Raitis Ivanans [2] (Martins Karsums, Janis Sprukts)
29:55 2-4 23 avril 3752388842 Berndt Hansen* [1] (Ulf Erk, Daniel Pietta)
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027
41:02 3-4 23 avril 1146909614 Sergei Radimov* [1] (Mikelis Redlihs, Zemgus Girgensons)PP
43:22 4-4 23 avril 1146909614 Zemgus Girgensons [1] (Sergei Radimov*, Mikelis Redlihs)PP
50:41 5-4 23 avril 1146909614 Martins Karsums [2] (Janis Sprukts, Zemgus Girgensons)
59:37 5-5 23 avril 3752388842 Markus Rommel* [1] (Ulf Erk, Darin Olver) WG
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027

23 avril 2402254064:
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027--
06:56 23 avril 3752388842 Ulf Erk (2 min for tripping)
11:28 23 avril 3752388842 Markus Rommel* (2 min for roughing)
11:28 23 avril 1146909614 Evgeny Aparin* (2 min for roughing)
11:49 23 avril 3752388842 Tom Kuhnhackl (2 min for holding the stick)
14:14 23 avril 3752388842 Paul Theiner* (2 min for roughing)
18:25 23 avril 1146909614 Theodor Blueger (2 min for high-sticking)
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027
21:25 23 avril 1146909614 Zemgus Girgensons (2 min for roughing)
30:58 23 avril 3752388842 Berndt Hansen* (2 min for tripping)
37:11 23 avril 3752388842 Daniel Pietta (2 min for elbowing)
39:53 23 avril 3752388842 Daniel Pietta (2 min for elbowing)
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027
42:15 23 avril 3752388842 Denis Reul (2 min for hooking)
43:42 23 avril 3752388842 Marcel Goc (2 min for holding the stick)
23 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 285429202723 avril 2854292027

( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Gregor Buchkiev 0 0 0 0 0 1 0 0 8.40 6
R Miks Indrasis 0 0 0 0 0 0 0 -4 13.30 5
R Martins Karsums 1 2 5 1 0 1 0 2 14.20 10
R Mikelis Redlihs 0 2 3 1 0 1 0 0 19.00 8
C Evgeny Patsayecky* 0 0 0 0 0 1 0 0 8.40 6
C Theodor Blueger 0 0 0 0 1 0 2 -4 13.40 6
C Janis Sprukts 1 2 3 0 0 1 0 2 18.00 9
C Zemgus Girgensons 1 2 1 2 1 1 2 -1 19.30 8
L Kegham Likarenko* 0 0 3 0 0 0 0 -1 11.30 6
L Sergei Radimov* 1 1 3 0 0 0 0 -3 19.30 7
L Raitis Ivanans 1 0 1 0 1 0 0 1 13.40 7
L Kaspars Daugavins 0 1 4 0 1 0 0 0 15.30 7
D Victor Velikov* 0 0 1 0 0 2 0 -4 18.40 6
D Leonid Namestnikov* 0 0 0 0 0 1 0 2 13.50 7
