Justin Fontaine
27 700000 4 47 70 61 73 56 68 46 72 65 79 55 53 73 68 56 66
Adam Gilmour
20 165000 3 62 59 63 52 57 53 60 66 42 73 61 45 50 58 56 61
Mika Partanen
22 94500 2 64 51 56 66 55 64 56 66 60 74 46 49 66 57 58 62
Louis Nanne
20 157500 3 42 42 48 51 47 44 46 58 49 75 56 42 51 47 45 57
Emil Lundberg
21 165000 3 36 50 50 50 52 43 55 55 55 75 50 48 55 50 50 57
Darren Archibald
24 157500 1 69 68 71 70 71 65 63 70 67 72 71 50 70 69 66 71
Klas Dahlbeck D 23 173000 1 45 45 43 42 71 69 70 70 65 76 64 54 71 43 70 66
Daniel Gunnarsson D 22 157500 2 41 56 54 52 70 66 66 69 58 80 63 48 70 54 67 67
Brandon Devlin D 20 165000 3 51 54 57 62 60 67 62 65 53 72 69 45 52 57 63 65
Jake Dowell C 29 700000 2 63 51 57 67 77 75 74 79 78 62 67 50 74 58 75 72
Christoph Bertschy C 20 165000 3 39 50 55 58 33 38 38 53 48 77 60 44 44 54 36 55
Si pas réclamer, buy-out