LHSSE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue hockey simulé depuis 2007.
 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion

__________________________________________________________________________________________________

Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
Voir le deal
749.99 €

 

 21 avril

Aller en bas 
AuteurMessage
Theendy
Temple de la renommé
Temple de la renommé
Theendy


Masculin
Nombre de messages : 38424
Age : 35
Localisation : Verdun
Joueur Préféré : Shea Weber
Date d'inscription : 28/06/2008

21 avril  Empty
MessageSujet: 21 avril    21 avril  I_icon_minitimeMar 12 Mar 2013 - 16:39

21.4.2015


Canada 6 , Latvia 3
Shots: 41 - 11
21 avril  959178179 PP: 0 of 6 (8 shots), Passing:107/113=94 %, Challenges:33/57=56 %
21 avril  1146909614 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:50/58=86 %, Challenges:7/36=18 %
Ticket income: 0 Match televised: No


Canada scoring.
21 avril  3681974176 GAME
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027--
03:32 1-0 21 avril  959178179 Joe Thornton [1] (Jake Virtanen, Shea Weber)
06:42 2-0 21 avril  959178179 Steven Stamkos [1] (Rick Nash)
10:09 3-0 21 avril  959178179 Mike Richards [1] (Kris Letang, Shea Weber)
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027
26:27 4-0 21 avril  959178179 Joshua Ho-Sang [1] (Kris Versteeg, Andrew Ladd)
26:34 4-1 21 avril  1146909614 Stanislav Leschov* [1] (Oleg Tatilian*, Janis Sprukts)
32:54 4-2 21 avril  1146909614 Martins Karsums [1] (Theodor Blueger, Arturs Kulda)
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027
41:23 5-2 21 avril  959178179 Sam Reinhart [1] (Brent Seabrook, Shea Weber)
43:26 6-2 21 avril  959178179 Mike Richards [2] (Kris Versteeg, Joshua Ho-Sang)
46:16 6-3 21 avril  1146909614 Janis Sprukts [1] (Raitis Ivanans)
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027

21 avril  2402254064:
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027--
07:12 21 avril  1146909614 Kaspars Daugavins (2 min for tripping)
17:26 21 avril  1146909614 Vitaly Lojkin* (2 min for elbowing)
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027
21:25 21 avril  1146909614 Arturs Kulda (2 min for slashing)
27:38 21 avril  1146909614 Oleg Tatilian* (2 min for hooking)
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027
50:16 21 avril  1146909614 Gregor Buchkiev (2 min for roughing)
53:11 21 avril  1146909614 Nikita Kolesnikovs (2 min for hooking)
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027

( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Bryan Little 0 0 3 1 0 1 0 1 7.00 7
R Joshua Ho-Sang 1 1 2 0 0 0 0 2 13.40 8
R James Neal 0 0 3 0 0 0 0 0 19.30 7
R Claude Giroux 0 0 2 0 0 1 0 0 19.50 6
C Joe Thornton 1 0 2 0 1 0 0 1 7.10 7
C Mike Richards 2 0 2 1 2 1 0 2 13.30 8
C Sam Reinhart 1 0 4 1 0 1 0 0 19.30 8
C Steven Stamkos 1 0 6 2 1 2 0 0 19.50 7
L Jake Virtanen 0 1 3 0 0 0 0 1 16.50 7
L Kris Versteeg 0 2 4 0 2 0 0 2 20.30 9
L Andrew Ladd 0 1 2 1 0 1 0 0 10.40 6
L Rick Nash 0 1 4 1 0 0 0 0 12.00 8
D Simon Després 0 0 0 1 1 1 0 2 12.20 6
D Brent Seabrook 0 1 0 3 0 1 0 0 15.50 8
D Shea Weber 0 3 0 6 0 5 0 1 28.40 10
D Kris Letang 0 1 1 3 0 3 0 2 15.40 8
D Aaron Ekblad 0 0 1 5 2 2 0 1 28.40 7
D Tyler Myers 0 0 2 2 1 2 0 0 18.50 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Carey Price 3 0 7 0 0 60.00 4
G Devan Dubnyk 0 0 0 0 0 0.00 0

Latvia scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Haralds Egle 0 0 0 0 0 0 0 -1 7.00 5
R Gregor Buchkiev 0 0 1 0 1 0 2 1 10.50 6
R Martins Karsums 1 0 3 0 1 0 0 -1 12.00 7
R Mikelis Redlihs 0 0 1 1 3 0 0 -2 20.30 5
C Hayranton Plotnikov* 0 0 0 0 1 0 0 -1 7.00 5
C Vitaly Lojkin* 0 0 0 0 0 0 2 -1 4.10 5
C Theodor Blueger 0 1 2 0 1 0 0 -1 17.10 6
C Janis Sprukts 1 1 1 1 1 2 0 0 23.50 8
L Igor Strakhov* 0 0 0 0 2 0 0 -1 7.00 4
L Raitis Ivanans 0 1 2 0 2 0 0 1 19.40 6
L Kaspars Daugavins 0 0 0 2 4 0 2 -1 15.00 5
L Zemgus Girgensons 0 0 0 1 1 1 0 -2 20.40 5
D Oleg Tatilian* 0 1 0 2 0 1 2 0 6.50 7
D Arturs Kulda 0 1 0 3 0 2 2 -1 29.40 9
D Guntis Galvins 0 0 0 4 1 0 0 -2 29.40 6
D Stanislav Leschov* 1 0 1 2 1 3 0 0 12.50 8
D Oskars Bartulis 0 0 0 2 0 0 0 -1 15.40 6
D Nikita Kolesnikovs 0 0 0 2 1 1 2 -2 25.20 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Sergei Alexandrov* 6 0 33 0 0 60.00 5
G Oleg Shevtsov* 0 0 0 0 0 0.00 0

21 avril  2371468869 of the game:
21 avril  707291463 Shea Weber
21 avril  2479222198 Joshua Ho-Sang
21 avril  2947210641 Mike Richards

Notes for Canada:

Notes for Latvia:

Other notes:



21.4.2015


Switzerland 3 , France 0
Shots: 32 - 20
21 avril  3491994267 PP: 1 of 5 (8 shots), Passing:50/55=90 %, Challenges:37/48=75 %
21 avril  993247524 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:88/102=86 %, Challenges:21/47=43 %
Ticket income: 0 Match televised: No


Switzerland scoring.
21 avril  3681974176 GAME
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027--
09:31 1-0 21 avril  3491994267 Alain Berger [1] (Sven Baertschi, Luca Sbisa)PP
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027
22:03 2-0 21 avril  3491994267 Niki Selikovsky [1] (Peter Guggisberg, Luca Cunti)
25:33 3-0 21 avril  3491994267 Tanner Richard [1] (Werner Kaiser, Henrik Zimmerman*)
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027
no scoring
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027

21 avril  2402254064:
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027--
08:17 21 avril  993247524 Yvon Doll* (2 min for diving)
10:24 21 avril  993247524 Luc Ros* (2 min for slashing)
17:26 21 avril  3491994267 Marc Wibmer (2 min for roughing)
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027
20:05 21 avril  993247524 Bedeau Muller* (2 min for hooking)
37:36 21 avril  993247524 Martial Guers* (2 min for cross-checking)
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027
40:46 21 avril  3491994267 Niki Selikovsky (2 min for tripping)
48:44 21 avril  993247524 Erik Robert* (2 min for slashing)
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027

( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Tanner Richard 1 0 2 1 0 0 0 1 7.50 7
R Julien Sprunger 0 0 1 0 0 0 0 0 15.40 7
R Peter Guggisberg 0 1 2 0 0 1 0 1 19.10 8
R Alain Berger 1 0 3 0 0 0 0 0 17.20 8
C Henrik Zimmerman* 0 1 0 0 0 0 0 1 12.00 6
C Marc Wibmer 0 0 2 0 0 0 2 0 13.10 7
C Stephane Hanschirik 0 0 0 0 0 1 0 0 11.20 6
C Niki Selikovsky 1 0 3 0 0 1 2 1 17.40 8
L Werner Kaiser 0 1 4 0 0 0 0 1 7.50 7
L Flavio Schmutz 0 0 3 0 1 0 0 0 15.40 7
L Luca Cunti 0 1 4 0 0 0 0 1 19.10 7
L Sven Baertschi 0 1 2 0 0 1 0 0 17.20 7
D Tim Ramholt 0 0 0 1 0 1 0 0 14.10 7
D Yannick Weber 0 0 1 0 1 0 0 1 18.40 6
D Mark Streit 0 0 4 1 0 1 0 1 21.20 7
D Goran Bezina 0 0 1 0 1 0 0 0 19.50 6
D Julien Vauclair 0 0 0 0 0 1 0 2 25.40 7
D Luca Sbisa 0 1 0 5 0 1 0 0 20.20 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Jonas Hiller 0 0 19 0 0 60.00 10
G Robert Mayer 0 0 0 0 0 0.00 0

France scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Guy Bloch* 0 0 3 0 0 0 0 0 14.40 7
R Thomas Chateauneuf* 0 0 1 0 0 0 0 0 11.20 7
R Luc Labrune* 0 0 2 0 1 0 0 -1 19.30 6
R Bedeau Muller* 0 0 3 0 0 0 2 0 4.20 7
C Jean Bats* 0 0 0 0 0 0 0 0 4.20 6
C Yvon Doll* 0 0 2 0 1 0 2 -1 26.10 6
C Tibor Athlonen* 0 0 2 0 1 0 0 0 11.20 6
C Bernard Bareau* 0 0 1 0 1 0 0 -1 19.20 5
L Luc Ros* 0 0 1 1 0 0 2 0 3.10 6
L Yvon Langiano* 0 0 1 0 0 0 0 0 18.10 6
L Olivier Corraface* 0 0 1 0 0 0 0 0 17.50 6
L Tim Bozon 0 0 0 0 2 0 0 -2 19.40 5
D Alex Ros* 0 0 0 0 0 0 0 -1 28.40 6
D Martial Guers* 0 0 1 2 0 1 2 -1 24.00 7
D Jimmy Arus* 0 0 0 0 1 0 0 0 6.10 5
D Erik Robert* 0 0 0 0 0 0 2 0 25.10 7
D Jean-Francois Sue* 0 0 2 2 0 2 0 -2 28.50 8
D Louis Naudin* 0 0 0 1 1 0 0 0 7.10 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Edouard Bagard* 3 0 26 0 0 60.00 7
G Bruno Baille* 0 0 0 0 0 0.00 0

21 avril  2371468869 of the game:
21 avril  707291463 Jonas Hiller
21 avril  2479222198 Tanner Richard
21 avril  2947210641 Alain Berger

Notes for Switzerland:

Notes for France:

Other notes:



21.4.2015


Russia 6 , Poland 3
Shots: 45 - 20
21 avril  4015067055 PP: 3 of 9 (13 shots), Passing:103/110=93 %, Challenges:39/48=79 %
21 avril  1614219802 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:63/76=82 %, Challenges:10/30=32 %
Ticket income: 0 Match televised: Yes


Russia scoring.
21 avril  3681974176 GAME
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027--
00:55 1-0 21 avril  4015067055 Alexander Ovechkin [1] (Mikhail Grigorenko, Slava Voynov)PP
05:23 2-0 21 avril  4015067055 Mikhail Grigorenko [1] (Evgeni Malkin, Andrei Markov)PP
10:53 3-0 21 avril  4015067055 Nikolai Kulemin [1] (Dmitry Orlov, Vladislav Namestnikov)
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027
28:03 3-1 21 avril  1614219802 Adam Majewski* [1] (Niegloslaw Kluk*, Pawel Koslewski*)
28:39 4-1 21 avril  4015067055 Sergei Tolchinsky [1] (Sergei Plotnikov, Oleg Piganovich)
36:36 5-1 21 avril  4015067055 Evgeni Malkin [1] (Alexander Ovechkin, Mikhail Grigorenko)
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027
40:31 5-2 21 avril  1614219802 Kamil Madaj* [1] (Maciej Olszewski*, Niegloslaw Kluk*)
43:42 6-2 21 avril  4015067055 Alexander Ovechkin [2] (Evgeni Malkin, Mikhail Grigorenko)PP
47:23 6-3 21 avril  1614219802 Adam Majewski* [2] (Maciej Olszewski*, Kamil Madaj*)PP
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027

21 avril  2402254064:
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027--
00:11 21 avril  1614219802 Marcin Brzostowski* (2 min for holding the stick)
04:26 21 avril  1614219802 Wojciech Anderwald* (2 min for cross-checking)
05:34 21 avril  1614219802 Szymon Debski* (2 min for cross-checking)
07:38 21 avril  1614219802 Maciej Olszewski* (2 min for tripping)
13:41 21 avril  1614219802 Piotr Pokriefke* (2 min for cross-checking)
18:29 21 avril  4015067055 Vladislav Namestnikov (2 min for high-sticking)
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027
23:31 21 avril  1614219802 Jacek Nebowski* (2 min for tripping)
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027
43:22 21 avril  1614219802 Pawel Koslewski* (2 min for hooking)
43:54 21 avril  1614219802 Wojciech Majchrzak* (2 min for hooking)
46:38 21 avril  4015067055 Oleg Piganovich (2 min for hooking)
58:29 21 avril  1614219802 Lekomir Pluchinski* (2 min for hooking)
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027

( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Enver Lisin 0 0 1 0 0 1 0 -1 10.30 6
R Maxim Afinogenov 0 0 0 0 0 0 0 0 12.10 6
R Nikolai Kulemin 1 0 2 0 1 0 0 2 20.10 7
R Alexander Ovechkin 2 1 8 0 0 0 0 0 19.10 8
C Maxim Gratchev 0 0 0 1 0 1 0 -1 10.30 6
C Sergei Plotnikov 0 1 2 0 0 1 0 0 11.00 7
C Vladislav Namestnikov 0 1 3 0 1 1 2 1 20.00 7
C Mikhail Grigorenko 1 3 7 0 0 0 0 1 16.10 9
L Nikita Kucherov 0 0 3 1 1 1 0 -1 10.50 7
L Sergei Tolchinsky 1 0 2 0 0 0 0 0 9.50 7
L Alexander Burmistrov 0 0 4 2 0 2 0 1 20.10 7
L Evgeni Malkin 1 2 6 0 1 0 0 1 16.40 9
D Oleg Piganovich 0 1 1 1 0 0 2 0 19.10 7
D Alexei Emelin 0 0 1 1 0 1 0 0 14.40 6
D Slava Voynov 0 1 2 0 0 1 0 1 26.10 6
D Anton Volchenkov 0 0 0 0 0 0 0 0 10.30 6
D Dmitry Orlov 0 1 3 2 0 1 0 1 22.50 10
D Andrei Markov 0 1 0 1 0 0 0 0 26.40 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Ilya Bryzgalov 3 0 13 0 0 60.00 5
G Andrei Vasilevski 0 0 0 0 0 0.00 0

Poland scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Wojciech Majchrzak* 0 0 2 0 0 0 2 0 8.10 6
R Kamil Madaj* 1 1 1 0 1 0 0 -1 25.30 7
R Wojciech Anderwald* 0 0 0 0 0 0 2 0 8.40 6
R Marcin Brzostowski* 0 0 0 0 0 0 2 0 2.30 6
C Roslan Ostapiuk* 0 0 2 0 0 0 0 0 10.00 6
C Jacek Nebowski* 0 0 1 0 0 0 2 0 13.40 6
C Pawel Koslewski* 0 1 2 1 2 0 2 0 21.30 6
C Erek Jeziorkowski* 0 0 0 0 1 0 0 -1 18.20 5
L Piotr Pokriefke* 0 0 0 0 0 0 2 0 2.40 6
L Maciej Olszewski* 0 2 1 0 1 0 2 0 18.30 7
L Stanislaw Lenski* 0 0 1 0 1 0 0 0 12.20 6
L Antoni Kubrick* 0 0 3 0 0 0 0 -1 23.00 7
D Niegloslaw Kluk* 0 2 1 1 2 1 0 0 31.40 7
D Piotr Rosiak* 0 0 0 2 1 1 0 -1 27.00 7
D Szymon Debski* 0 0 0 0 0 0 2 0 2.40 6
D Lekomir Pluchinski* 0 0 2 0 0 1 2 0 20.20 6
D Adam Majewski* 2 0 4 0 1 0 0 0 29.10 8
D Gorzyslaw Zaorski* 0 0 0 1 0 1 0 -1 9.10 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Jarek Torzewski* 6 0 32 0 0 60.00 5
G Jaroslaw Arabudzki* 0 0 0 0 0 0.00 0

21 avril  2371468869 of the game:
21 avril  707291463 Alexander Ovechkin
21 avril  2479222198 Mikhail Grigorenko
21 avril  2947210641 Evgeni Malkin

Notes for Russia:

Notes for Poland:

Other notes:



21.4.2015


Finland 7 , Norway 2
Shots: 40 - 17
21 avril  3490449947 PP: 1 of 5 (4 shots), Passing:71/90=78 %, Challenges:38/55=67 %
21 avril  3560278522 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:57/72=79 %, Challenges:16/36=43 %
Ticket income: 0 Match televised: No


Finland scoring.
21 avril  3681974176 GAME
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027--
02:53 1-0 21 avril  3490449947 Lauri Korpikoski [1] (Miika Leskinen, Hannu Pikkarainen)
04:08 2-0 21 avril  3490449947 Aleksander Barkov [1] (Joonas Nattinen)
08:19 3-0 21 avril  3490449947 Lauri Korpikoski [2] (Joel Armia, Miika Leskinen)PP
15:44 4-0 21 avril  3490449947 Miika Leskinen [1])
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027
20:58 4-1 21 avril  3560278522 Patrick Thoresen [1] (Johan Nielsson*, Mats Froshaug)
35:22 5-1 21 avril  3490449947 Joonas Nattinen [1] (Aleksander Barkov, Johan Larsson)
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027
41:54 5-2 21 avril  3560278522 Mathis Olimb [1] (Markus Soberg, Scott Winkler)
45:34 6-2 21 avril  3490449947 Joel Armia [1] (Miika Leskinen)
46:58 7-2 21 avril  3490449947 Joel Armia [2] (Miika Leskinen, Lauri Korpikoski)
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027

21 avril  2402254064:
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027--
00:19 21 avril  3490449947 Miika Leskinen (2 min for roughing)
07:36 21 avril  3560278522 Jonas Holos (2 min for hooking)
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027
36:14 21 avril  3560278522 Kjell Krook* (2 min for elbowing)
38:38 21 avril  3560278522 Sven Johannesson* (2 min for slashing)
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027
42:52 21 avril  3560278522 Marcus Filssunu* (2 min for high-sticking)
50:57 21 avril  3560278522 Sondre Olden (2 min for hooking)
58:07 21 avril  3490449947 Olli Määttä (2 min for tripping)
21 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  285429202721 avril  2854292027

( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Toni Koivisto 0 0 2 0 0 0 0 -1 8.40 6
R Sean Bergenheim 0 0 1 0 0 0 0 0 10.50 6
R Johan Larsson 0 1 4 0 1 0 0 3 19.40 8
R Joel Armia 2 1 5 0 0 1 0 2 20.40 9
C Petteri Nokelainen 0 0 2 0 0 0 0 -1 8.40 6
C Tommi Santala 0 0 2 0 0 0 0 0 9.10 6
C Joonas Nattinen 1 1 5 0 0 0 0 2 19.00 7
C Lauri Korpikoski 2 1 4 0 0 1 0 3 19.20 9
L Dennis Rasmussen 0 0 1 1 0 1 0 -1 8.40 6
L Mikael Granlund 0 0 2 0 0 0 0 0 12.30 6
L Aleksander Barkov 1 1 3 1 1 1 0 2 19.30 9
L Miika Leskinen 1 4 2 2 0 1 2 3 19.30 10
D Janne Niskala 0 0 2 0 0 1 0 0 17.00 7
D Toni Soderholm 0 0 0 1 1 1 0 3 17.40 7
D Hannu Pikkarainen 0 1 2 1 0 3 0 1 23.20 8
D Toni Lydman 0 0 1 3 0 3 0 0 12.10 8
D Mikko Lehtonen 0 0 0 0 0 0 0 2 24.20 6
D Olli Määttä 0 0 1 1 3 1 2 2 25.30 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Antti Niemi 2 0 13 0 0 60.00 4
G Kari Lehtonen 0 0 0 0 0 0.00 0

Norway scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Kjell Krook* 0 0 1 0 1 0 2 -1 8.20 5
R Karin Gronholm* 0 0 0 0 0 0 0 -1 4.20 5
R Sondre Olden 0 0 0 0 2 1 2 -1 17.50 5
R Markus Soberg 0 1 2 0 0 0 0 -1 22.40 6
C Stefan Fjord* 0 0 1 3 1 0 0 -2 16.50 6
C Espen Alander* 0 0 0 0 0 0 0 -1 4.20 6
C Mats Froshaug 0 1 2 0 0 0 0 0 13.20 7
C Scott Winkler 0 1 2 0 1 0 0 -1 20.00 6
L Erik-Johan Malmström* 0 0 1 0 2 0 0 -2 10.40 6
L Marcus Filssunu* 0 0 0 0 0 0 2 -1 8.50 6
L Patrick Thoresen 1 0 2 0 1 0 0 0 20.40 6
L Mathis Olimb 1 0 2 0 3 1 0 -1 22.20 7
D Sven Johannesson* 0 0 0 3 0 0 2 -1 11.30 6
D Johan Nielsson* 0 1 1 0 0 1 0 0 20.30 7
D Jonas Holos 0 0 0 3 0 1 2 -3 28.30 7
D Stefan Tanqvist* 0 0 3 1 1 0 0 -2 15.10 6
