Parte pour pick / prospects1 des 2 doit partir car j'ai pas de place pour les 2T.J. Oshie
30 4175000 1 50 87 83 83 83 83 74 83 82 74 84 59 78 84 80 79
Zigmund Hotmar
21 800000 2 42 71 83 75 73 99 75 84 79 86 69 53 56 76 82 76
Joffrey Lupul
33 5000000 2 27 83 76 81 73 80 68 81 56 72 72 69 79 80 73 75
Radim Vrbata 35 2000000 1 32 76 74 76 69 76 65 76 56 83 52 61 76 75 70 72Jim Slater
34 1500000 2 53 59 55 69 75 74 79 75 73 70 76 72 75 61 76 72
Dustin Penner 34 1000000 3 35 75 68 75 69 69 68 70 67 74 68 68 74 72 68 72Simon Tremblay
21 255000 2 42 75 67 77 66 69 63 76 76 68 70 63 62 73 66 71
Markus Soberg
21 240000 3 52 75 75 76 62 65 55 73 76 74 76 45 49 75 60 69
Artturi Lehkonen
21 240000 2 52 75 67 68 70 70 55 77 75 71 75 47 51 70 65 69
Mike Brown
31 750000 2 53 43 44 64 70 69 84 70 48 51 58 65 70 50 74 66
Jonathan Drouin C 21 5000000 3 65 80 99 80 78 82 58 84 82 85 79 54 57 86 72 77
Brayden Schenn C 25 3250000 1 65 74 82 82 84 81 73 82 77 60 86 51 73 79 79 76
Nazem Kadri C 26 2000000 2 74 76 78 75 71 78 71 79 70 74 79 53 71 76 73 74
Darren Helm C 29 2000000 4 53 64 69 75 75 75 79 75 65 68 79 58 71 69 76 72
Joseph Lou C 18 900000 3 50 71 75 76 68 68 74 77 76 52 75 64 58 74 70 71
Mike Santorelli C 31 1800000 1 31 72 71 73 69 71 67 73 64 75 72 61 73 72 69 71Ryan Kujawinski C 21 255000 2 58 77 68 71 76 56 63 75 77 74 75 49 57 72 65 70
Brandon Dubinsky
30 4500000 4 68 77 77 79 79 79 80 79 79 62 80 60 79 77 79 76
Ales Hemsky 33 4500000 1 25 75 80 82 65 80 64 82 67 81 59 69 81 79 69 75Wojtek Wolski 30 2700000 3 43 75 72 78 76 76 74 78 76 80 83 61 72 75 75 75Quinton Howden
24 2000000 3 66 79 73 72 72 75 89 74 75 77 75 52 68 74 78 74
Josh Birkholz 25 1300000 4 57 69 68 75 75 71 69 75 67 61 74 53 76 70 71 71Morgan Klimchuk
21 255000 2 48 75 61 76 76 61 62 76 75 83 77 56 59 70 66 71
Tomas Hertl 23 270000 1 48 76 76 69 51 73 45 72 73 83 63 53 67 73 56 70Derek Dorsett
29 1200000 2 89 60 54 70 70 70 79 70 70 35 60 67 70 61 73 69
Zack Stortini
31 650000 2 72 47 42 70 70 70 85 70 66 30 64 65 70 53 75 68
Erik Gudbranson D 24 6000000 4 96 91 80 81 87 86 95 87 79 60 86 65 83 84 89 83
Roland McKeown D 20 925001 1 58 78 73 77 70 83 98 84 83 72 83 49 64 76 83 78
Brent Burns D 31 5760000 1 43 76 67 63 85 80 99 78 66 68 63 64 82 68 88 76
Joni Pitkänen D 33 4500000 2 35 70 80 80 81 75 70 88 88 70 47 69 80 76 75 74
Herberts Vasiljevs D 18 900000 3 60 58 50 63 74 99 99 71 72 59 67 54 60 57 90 72
Trevor Murphy D 21 255000 2 40 75 74 62 75 76 55 76 77 70 76 52 57 70 68 72
Matt Corrente D 28 1500000 3 57 55 51 64 77 76 71 77 68 47 76 59 77 56 74 71Mark Stuart D 32 1400000 3 40 51 54 42 76 74 80 70 76 59 49 76 76 49 76 70
Vlastimil Calhoun D 21 270000 2 48 48 49 54 74 69 75 74 74 67 66 67 73 50 72 69
Daren Jensen D 21 210000 2 39 54 54 57 67 72 71 75 63 62 64 62 71 55 70 69
John Draeger D 23 285000 2 61 50 58 56 73 69 66 72 72 75 61 50 70 54 69 69Tuukka Rask G 29 6000000 5 34 77 78 78 78 77 79 77 74 76 78 69 71 77 78 77
Ben Bishop G 30 2300000 2 46 76 76 76 76 76 76 76 67 76 64 65 76 76 76 74
Cam Hackett G 20 165000 3 49 66 71 72 74 68 70 67 72 72 67 44 47 69 70 68
Surplus d'attaquants (surtout avec le retour imminent d'Hemsky et le développement des jeunes). Trop de gars qui peuvent jouer dans mon top 9.
J'aimerais donc échanger certains attaquants pour soit :
1 - Amélioration de mon top 6
2 - Amélioration de mon Goaler
3 - Amélioration de ma Défensive
4 - Jeunes / prospects / picks