LHSSE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue hockey simulé depuis 2007.
 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion

__________________________________________________________________________________________________

Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

 

 5 janvier

Aller en bas 
AuteurMessage
Theendy
Temple de la renommé
Temple de la renommé
Theendy


Masculin
Nombre de messages : 38424
Age : 35
Localisation : Verdun
Joueur Préféré : Shea Weber
Date d'inscription : 28/06/2008

5 janvier Empty
MessageSujet: 5 janvier   5 janvier I_icon_minitimeLun 27 Mai 2013 - 23:56

5 janvier 3625928509 - 5 janvier 1050758969
7 - 2
5 janvier 3490449947 - 5 janvier 2220091206
6 - 3
5 janvier 1944631810 - 5 janvier 4015067055
5 - 2
5 janvier 160682655 - 5 janvier 1146909614
4 - 5
Revenir en haut Aller en bas
Theendy
Temple de la renommé
Temple de la renommé
Theendy


Masculin
Nombre de messages : 38424
Age : 35
Localisation : Verdun
Joueur Préféré : Shea Weber
Date d'inscription : 28/06/2008

5 janvier Empty
MessageSujet: Re: 5 janvier   5 janvier I_icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 0:01

5.1.2017

Sweden 7 , Austria 2
Shots: 41 - 14
5 janvier 3625928509 PP: 3 of 7 (11 shots), Passing:116/132=87 %, Challenges:37/44=82 %
5 janvier 1050758969 PP: 0 of 5 (5 shots), Passing:54/75=72 %, Challenges:11/25=42 %
Ticket income: 0 Match televised: No


Sweden scoring.
5 janvier 3681974176 GAME
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027--
00:52 1-0 5 janvier 3625928509 Stefan Baryard [1] (Marten Asplund, Wilhelm Wiström)
08:57 2-0 5 janvier 3625928509 Per Nordenberg [1] (Erik Isacksson, Börje Grönhag)
10:18 3-0 5 janvier 3625928509 Göran Lindfors [1] (Alfred Bellman, Sami Markusson)PP
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027
23:09 3-1 5 janvier 1050758969 Werner Ehling* [1] (Ueli Neubauer*, Willy Buchner)
24:53 4-1 5 janvier 3625928509 Mattias Mattson [1] (Göran Lindfors, Alfred Bellman)PP
30:23 5-1 5 janvier 3625928509 Gabriel Hallstrom [1] (Wilhelm Wiström, Marten Asplund)
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027
44:23 5-2 5 janvier 1050758969 Gotz Riegler* [1] (Ueli Neubauer*, Berittener Margreiter*)
45:24 6-2 5 janvier 3625928509 Göran Lindfors [2] (Michael Törnqvist)
49:08 7-2 5 janvier 3625928509 Göran Lindfors [3] (Alfred Bellman, Per-Axel Mjällby)PP
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027

5 janvier 2402254064:
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027--
01:09 5 janvier 3625928509 Alfred Bellman (2 min for holding the stick)
04:03 5 janvier 3625928509 Fredrik Sigridsson (2 min for tripping)
09:03 5 janvier 1050758969 Karl Zeitlinger* (2 min for hooking)
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027
23:24 5 janvier 1050758969 Stefan Groschup* (2 min for holding the stick)
25:47 5 janvier 1050758969 Gunther Zeitlinger* (2 min for holding the stick)
28:06 5 janvier 1050758969 Franz Geigel (2 min for holding the stick)
33:32 5 janvier 1050758969 Johan von Schonburg* (2 min for roughing)
36:44 5 janvier 3625928509 Lars-Erik Birkeland (2 min for hooking)
39:16 5 janvier 1050758969 Gotz Riegler* (2 min for elbowing)
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027
42:28 5 janvier 3625928509 Wilhelm Wiström (2 min for high-sticking)
47:32 5 janvier 1050758969 Reinhard Heideck* (2 min for hooking)
50:26 5 janvier 3625928509 Fredrik Sigridsson (2 min for elbowing)
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027

( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Per Nordenberg 1 0 2 0 0 2 0 0 17.00 8
R Göran Lindfors 3 1 6 0 0 0 0 -1 20.10 9
R Lars-Erik Birkeland 0 0 1 1 0 0 2 0 13.10 6
R Stefan Baryard 1 0 9 0 2 0 0 2 20.20 7
C Erik Isacksson 0 1 1 0 0 0 0 1 6.20 7
C Mattias Mattson 1 0 2 0 0 0 0 0 13.10 7
C Adrian Kempe 0 0 0 0 0 0 0 0 6.00 6
C Marten Asplund 0 2 2 0 0 0 0 2 20.40 8
L Börje Grönhag 0 1 3 0 0 0 0 1 6.20 7
L Michael Törnqvist 0 1 1 0 0 0 0 0 6.00 6
L Alfred Bellman 0 3 1 0 0 0 2 0 16.40 7
L Gabriel Hallstrom 1 0 6 0 0 0 0 2 20.20 8
D Per-Axel Mjällby 0 1 1 0 0 0 0 0 13.40 7
D Crister Sjöberg 0 0 0 1 0 2 0 0 10.40 7
D Fredrik Sigridsson 0 0 1 0 0 0 4 2 29.30 6
D Sami Markusson 0 1 0 0 0 0 0 -1 20.40 7
D David Granblad 0 0 1 0 1 1 0 1 16.20 6
D Wilhelm Wiström 0 2 2 0 0 0 2 2 29.10 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Marten Flygt 2 0 7 0 0 60.00 4
G Ove Malmberg 0 0 0 0 0 0.00 0

Austria scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Gunther Zeitlinger* 0 0 0 0 0 0 2 0 5.50 6
R Gotz Riegler* 1 0 1 0 0 0 2 0 16.20 7
R Karl Zeitlinger* 0 0 0 0 0 0 2 -1 9.00 6
R Stefan Groschup* 0 0 3 0 0 0 2 0 14.50 7
C Gunther Zoderer* 0 0 0 0 1 0 0 0 11.40 5
C Ueli Neubauer* 0 2 1 0 1 0 0 1 24.50 7
C Stephane Dumont* 0 0 0 0 0 1 0 -1 9.00 6
C Erich Soukup* 0 0 1 0 0 0 0 -1 7.40 6
L Johan von Schonburg* 0 0 2 0 0 0 2 0 6.40 6
L Philipp Schmollinger* 0 0 0 0 0 0 0 0 9.10 6
L Franz Geigel 0 0 2 0 0 0 2 -1 26.00 7
L Willy Buchner 0 1 1 0 1 0 0 -2 25.00 6
D Reinhard Heideck* 0 0 0 0 0 0 2 -1 18.40 5
D Lukas Treffen* 0 0 0 0 0 0 0 0 29.50 6
D Ronald Antel* 0 0 0 0 1 0 0 -1 6.10 5
D Werner Ehling* 1 0 1 0 1 1 0 0 25.40 7
D Berittener Margreiter* 0 1 2 0 0 2 0 -1 31.00 7
D Waltraut Maurer* 0 0 0 0 0 0 0 -1 8.40 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Rainer Walch 7 0 32 0 0 60.00 4
G Florian Futterknecht* 0 0 0 0 0 0.00 0

5 janvier 2371468869 of the game:
5 janvier 707291463 Göran Lindfors
5 janvier 2479222198 Alfred Bellman
5 janvier 2947210641 Per Nordenberg

Notes for Sweden:

Notes for Austria:

Other notes:



5.1.2017

Finland 6 , Ukraine 3
Shots: 44 - 18
5 janvier 3490449947 PP: 1 of 3 (8 shots), Passing:108/129=83 %, Challenges:39/42=90 %
5 janvier 2220091206 PP: 1 of 3 (3 shots), Passing:52/71=73 %, Challenges:13/25=50 %
Ticket income: 0 Match televised: No


Finland scoring.
5 janvier 3681974176 GAME
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027--
01:45 1-0 5 janvier 3490449947 Sami Harmaja [1] (Joonas Airikkala, Hiski Rosberg)
03:21 2-0 5 janvier 3490449947 Jori Luukkonen [1] (Pasi Hakala, Tuomas Hanninen)
04:37 3-0 5 janvier 3490449947 Hiski Rosberg [1] (Arsi Talonen, Janne Kaihlavirta)PP
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027
27:49 4-0 5 janvier 3490449947 Jarkko Murto [1] (Vesa Niemelä, Teemu Kekkonen)
30:24 4-1 5 janvier 2220091206 Yuri Dedoslavl* [1] (Vladislav Yakhanov*)
39:23 4-2 5 janvier 2220091206 Vadim Maskhadov* [1] (Sergei Kuzmin*, Sergei Bykov*)PP
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027
41:06 5-2 5 janvier 3490449947 Teppo Ruutu [1] (Arsi Talonen, Martti Poutanen)
42:31 6-2 5 janvier 3490449947 Teemu Kekkonen [1] (Vesa Niemelä, Janne Kaihlavirta)
43:15 6-3 5 janvier 2220091206 Igor Balandin* [1] (Pavel Zinovyev*, Valery Britanov)
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027

5 janvier 2402254064:
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027--
04:14 5 janvier 2220091206 Alexander Davydov* (2 min for boarding)
08:48 5 janvier 2220091206 Vadim Maskhadov* (2 min for slashing)
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027
31:01 5 janvier 2220091206 Pavel Zinovyev* (2 min for boarding)
38:26 5 janvier 3490449947 Pasi Hakala (2 min for tripping)
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027
44:01 5 janvier 3490449947 Sami Harmaja (2 min for roughing)
55:52 5 janvier 3490449947 Hiski Rosberg (2 min for tripping)
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027

( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Martti Poutanen 0 1 2 0 0 1 0 1 5.40 7
R Keijo Heiskanen 0 0 4 0 0 0 0 0 13.10 6
R Jukka Haapaniemi 0 0 1 0 0 0 0 0 19.10 6
R Vesa Niemelä 0 2 5 0 1 1 0 2 20.30 8
C Jori Luukkonen 1 0 2 0 0 0 0 1 5.40 7
C Pasi Hakala 0 1 2 0 0 0 2 0 13.10 6
C Hiski Rosberg 1 1 3 0 0 0 2 0 19.40 7
C Teemu Kekkonen 1 1 4 0 0 1 0 2 17.10 8
L Teppo Ruutu 1 0 1 0 0 0 0 1 6.10 7
L Tuomas Hanninen 0 1 3 0 0 0 0 0 18.00 7
L Sami Harmaja 1 0 4 0 0 2 2 0 16.50 8
L Jarkko Murto 1 0 8 0 0 2 0 2 19.00 9
D Samppa Moilanen 0 0 1 0 1 1 0 0 15.00 7
D Jouko Kivi 0 0 0 0 0 0 0 0 21.30 6
D Janne Kaihlavirta 0 2 0 0 0 0 0 3 23.30 7
D Heikki Kukkamo 0 0 0 0 0 0 0 0 14.30 6
D Joonas Airikkala 0 1 0 0 1 0 0 1 21.00 6
D Arsi Talonen 0 2 3 0 0 0 0 2 24.30 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Janne Toivola 3 0 15 0 0 60.00 5
G Jaska Heino 0 0 0 0 0 0.00 0

Ukraine scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Igor Yakhanov* 0 0 1 0 0 0 0 -2 11.10 6
R Anatoly Gorbachev* 0 0 1 0 0 0 0 -2 17.00 6
R Sergei Bykov* 0 1 0 0 1 0 0 0 13.50 6
R Valery Britanov 0 1 2 0 0 0 0 1 18.00 7
C Alexander Davydov* 0 0 0 0 0 0 2 0 0.50 6
C Sergei Kuzmin* 0 1 1 0 1 0 0 -1 26.20 6
C Nikolai Ivanov* 0 0 0 0 1 0 0 -1 9.40 5
C Yuri Dedoslavl* 1 0 2 0 0 0 0 -1 17.50 7
L Dmitri Zamolodchikov* 0 0 1 0 0 0 0 -2 11.10 6
L Igor Balandin* 1 0 1 0 0 0 0 0 24.10 8
L Yuri Petrov* 0 0 1 0 0 0 0 -2 11.00 5
L Vladislav Yakhanov* 0 1 2 0 2 2 0 1 13.40 6
D Evgeni Harkov* 0 0 0 0 0 0 0 -2 28.10 5
D Vadim Maskhadov* 1 0 2 0 0 0 2 -1 9.00 7
D Andrei Popugayev* 0 0 1 0 1 0 0 0 20.10 6
D Pavel Zinovyev* 0 1 0 0 1 1 2 -1 21.50 6
D Andrei Yashin* 0 0 2 0 1 0 0 -2 32.40 6
D Mikhail Donkov* 0 0 1 0 0 0 0 0 8.10 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Vladimir Gorshkov* 6 0 35 0 0 60.00 5
G Yuri Fakhrutdinov* 0 0 0 0 0 0.00 0

5 janvier 2371468869 of the game:
5 janvier 707291463 Hiski Rosberg
5 janvier 2479222198 Teemu Kekkonen
5 janvier 2947210641 Jarkko Murto

Notes for Finland:

Notes for Ukraine:

Other notes:



5.1.2017

5 janvier 1944631810 5 , Russia 2
Shots: 37 - 21
5 janvier 1944631810 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:77/81=95 %, Challenges:27/43=61 %
5 janvier 4015067055 PP: 1 of 8 (5 shots), Passing:93/96=96 %, Challenges:26/42=60 %
Ticket income: 0 Match televised: No


5 janvier 1944631810 scoring.
5 janvier 3681974176 GAME
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027--
01:18 0-1 5 janvier 4015067055 Georgy Andreyev [1] (Andrei Koulikovsky, Renat Krjalian)
04:37 1-1 5 janvier 1944631810 Alex Salakielu [1] (Frank Simon, Benjamin Landry)
10:02 2-1 5 janvier 1944631810 Benjamin Landry [1] (Frank Simon, Neil Rollins)
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027
24:27 2-2 5 janvier 4015067055 Igor Karpenko [1] (Ivan Nikolishin, Dmitri Portoian)PP
27:42 3-2 5 janvier 1944631810 Erick Macaire [1] (John Owens, Guy Parker)
30:14 4-2 5 janvier 1944631810 Larry Heuman [1] (Ed Johnston, Alex Salakielu)
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027
50:06 5-2 5 janvier 1944631810 David Fleming [1] (Neil Rollins, Benjamin Landry)PP
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027

5 janvier 2402254064:
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027--
01:37 5 janvier 1944631810 Joe Fuller (2 min for slashing)
06:01 5 janvier 4015067055 Mikhail Miskovkin (2 min for roughing)
06:01 5 janvier 1944631810 Neil Rollins (2 min for roughing)
07:37 5 janvier 1944631810 Joe Fuller (2 min for tripping)
10:57 5 janvier 1944631810 Mark Dos (2 min for hooking)
13:39 5 janvier 4015067055 Valeri Frolkin (2 min for hooking)
19:12 5 janvier 1944631810 Trevor Urian (2 min for slashing)
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027
22:55 5 janvier 1944631810 David Fleming (2 min for hooking)
35:53 5 janvier 4015067055 Mikhail Miskovkin (2 min for roughing)
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027
41:09 5 janvier 1944631810 Erick Macaire (2 min for slashing)
45:04 5 janvier 1944631810 Joe Fuller (2 min for hooking)
49:13 5 janvier 4015067055 Haro Stepanov (2 min for roughing)
51:25 5 janvier 4015067055 Valeri Frolkin (2 min for roughing)
59:01 5 janvier 1944631810 Frank Simon (2 min for high-sticking)
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027

( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Ed Johnston 0 1 1 0 0 0 0 1 8.10 7
R Alex Salakielu 1 1 1 0 0 2 0 2 8.20 8
R Joe Fuller 0 0 5 0 0 0 6 1 18.40 7
R Neil Rollins 0 2 5 1 0 1 0 -1 20.40 9
C Larry Heuman 1 0 2 0 0 0 0 1 9.30 7
C Benjamin Landry 1 2 4 0 1 0 0 2 10.40 8
C Erick Macaire 1 0 1 2 1 0 2 1 11.00 7
C D'Arcy Tardif 0 0 3 0 0 0 0 -1 18.20 6
L Corey Fernandez 0 0 0 0 0 0 0 1 8.10 6
L Frank Simon 0 2 2 0 0 0 2 2 9.30 8
L John Owens 0 1 6 0 0 0 0 1 20.20 7
L David Fleming 1 0 1 1 2 1 2 -1 21.10 7
D Mark Dos 0 0 1 0 0 0 2 2 13.50 6
D Trevor Urian 0 0 0 0 0 2 2 2 27.00 7
D Nicholas Ronning 0 0 2 2 1 1 0 -1 23.50 7
D Adam Kenmotsu 0 0 0 0 0 0 0 2 11.10 6
D Guy Parker 0 1 1 0 0 0 0 1 15.00 7
D Francis Ibister 0 0 1 3 0 3 0 0 29.10 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Andy Litke 2 0 18 0 0 60.00 8
G Robert Kelly 0 0 0 0 0 0.00 0

Russia scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Andrei Kostyukov 0 0 2 0 2 0 0 0 10.10 5
R Maxim Stefanyshyn 0 0 2 0 0 0 0 -1 11.10 6
R Dmitri Portoian 0 1 1 0 1 0 0 -2 20.00 5
R Georgy Andreyev 1 0 2 0 0 0 0 0 13.10 7
C Valeri Frolkin 0 0 1 1 0 0 4 0 17.30 7
C Andrei Ljubirin 0 0 2 3 0 2 0 -1 16.40 7
C Sergei Konkov 0 0 0 0 0 0 0 -1 5.50 6
C Andrei Koulikovsky 0 1 3 0 1 1 0 -1 23.30 8
L Mikhail Shafronov 0 0 0 0 0 0 0 0 10.10 6
L Evgeny Builov 0 0 0 0 0 0 0 -1 11.10 6
L Ivan Nikolishin 0 1 0 0 1 0 0 -2 17.50 5
L Renat Krjalian 0 1 1 0 1 0 0 0 14.10 7
D Haro Stepanov 0 0 1 0 0 1 2 -1 12.30 7
D Mikhail Miskovkin 0 0 1 0 0 0 2 -1 13.20 6
D Igor Karpenko 1 0 3 0 0 1 0 -1 28.10 8
D Andrei Romasko 0 0 2 1 0 1 0 -1 21.00 7
D Evgeny Tsarev 0 0 0 3 1 0 0 -1 16.20 6
D Yuri Dekanozov 0 0 0 0 1 0 0 -1 28.40 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Andrei Biktagirov 5 0 31 0 0 60.00 6
G Yuri Abapolov 0 0 0 0 0 0.00 0

5 janvier 2371468869 of the game:
5 janvier 707291463 Benjamin Landry
5 janvier 2479222198 Alex Salakielu
5 janvier 2947210641 Neil Rollins

Notes for 5 janvier 1944631810:

Notes for Russia:

Other notes:



5.1.2017

Slovenia 4 , Latvia 5
Shots: 32 - 33
5 janvier 160682655 PP: 1 of 5 (8 shots), Passing:85/96=88 %, Challenges:19/32=57 %
5 janvier 1146909614 PP: 2 of 6 (9 shots), Passing:84/98=85 %, Challenges:28/38=71 %
Ticket income: 0 Match televised: No


Slovenia scoring.
5 janvier 3681974176 GAME
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027--
03:29 0-1 5 janvier 1146909614 Haralds Egle [1] (Leonid Mikhajlov, Alexander Maryams*)PP
05:45 0-2 5 janvier 1146909614 Leonid Mikhajlov [1] (Haralds Egle, Alexander Maryams*)
11:41 0-3 5 janvier 1146909614 Vladimir Guschin* [1] (Vyacheslav Dmytryk*, Pavel Schedrin*)
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027
20:54 1-3 5 janvier 160682655 Daniel Soucek* [1] (Martin Vondracek*, Stanislav Pecka*)PP
24:01 2-3 5 janvier 160682655 Stanislav Pecka* [1] (Eduard Polak*)
28:16 2-4 5 janvier 1146909614 Yuri Zaitsev* [1] (Tigris Balk, Nikita Tsvetkov)PP
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027
50:17 3-4 5 janvier 160682655 Artur Vondracek* [1] (Teodor Leitner*, Ladislav Lavenjak)
50:45 3-5 5 janvier 1146909614 Nikita Tsvetkov [1] (Igor Fedorov*, Sergei Pigolitsin*)
56:28 4-5 5 janvier 160682655 Artur Vondracek* [2] (Patrik Pilar*, Eduard Polak*)
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027

5 janvier 2402254064:
5 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 28542920275 janvier 2854292027--
02:02 5 janvier 160682655 Ondrej Rejzek* (2 min for high-sticking)
03:44 5 janvier 160682655 Tomas Hlavac* (2 min for tripping)
08:17 5 janvier 160682655 Patrik Klicka* (2 min for tripping)
13:27 5 janvier 1146909614 Vadim Fedorsky* (2 min for tripping)
19:49 5 janvier 1146909614 Vladimir Guschin* (2 min for cross-checking)
