LHSSE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue hockey simulé depuis 2007.
 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion

__________________________________________________________________________________________________

Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
Voir le deal
89.99 €

 

 jour 10

Aller en bas 
AuteurMessage
Theendy
Temple de la renommé
Temple de la renommé
Theendy


Masculin
Nombre de messages : 38424
Age : 35
Localisation : Verdun
Joueur Préféré : Shea Weber
Date d'inscription : 28/06/2008

jour 10 Empty
MessageSujet: jour 10   jour 10 I_icon_minitimeLun 3 Juin 2013 - 22:35

jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027-
16/9/2013
jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027-

Canada 5 , Russia 3
Shots: 39 - 21
jour 10 959178179 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:66/70=94 %, Challenges:45/67=66 %
jour 10 4015067055 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:64/66=96 %, Challenges:17/54=30 %
Attendance: 3513 of 17565 (TD Garden)
Ticket income: 99770 Match televised: No

Boxscore for the game:
jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027
01:47 1-0 jour 10 959178179 John Tavares [3] (Griffin Reinhart, Morgan Rielly)
06:19 2-0 jour 10 959178179 Sidney Crosby [2] (Sam Reinhart, Taylor Hall)
10:35 2-1 jour 10 4015067055 Vyacheslav Denisov [1])
12:01 3-1 jour 10 959178179 Ryan Nugent-Hopkins [2] (Michael Del Zotto, Alex Pietrangelo)
jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027
26:58 4-1 jour 10 959178179 Steven Stamkos [1] (Alex Pietrangelo, Morgan Rielly)
32:26 4-2 jour 10 4015067055 Ilya Kovalchuk [2] (Alexander Ovechkin, Evgeni Malkin)
jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027
51:11 4-3 jour 10 4015067055 Ilya Kovalchuk [3] (Evgeni Malkin, Alexander Ovechkin)
59:55 5-3 jour 10 959178179 Tyler Seguin [3] (Griffin Reinhart, Jordan Staal) EN
jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027
jour 10 2402254064:
jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027--
jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027
28:02 jour 10 4015067055 Anton Volchenkov (2 min for hooking)
jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027
jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027

Canada scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Mark Scheifele 0 0 3 2 2 2 0 0 11.20 7
R Ryan Strome 0 0 2 2 1 3 0 1 15.00 8
R Tyler Seguin 1 0 4 0 0 0 0 1 15.30 8
R Sam Reinhart 0 1 5 4 2 3 0 0 20.50 9
C Steven Stamkos 1 0 1 4 2 4 0 0 11.10 8
C Ryan Nugent-Hopkins 1 0 2 2 2 3 0 1 14.50 7
C Jordan Staal 0 1 3 2 2 2 0 1 13.40 7
C Sidney Crosby 1 0 3 0 1 0 0 0 20.10 7
L Jeff Skinner 0 0 3 1 3 1 0 0 13.50 7
L Logan Couture 0 0 1 3 1 5 0 1 12.30 7
L John Tavares 1 0 3 2 3 0 0 1 13.40 7
L Taylor Hall 0 1 2 1 0 0 0 0 20.00 8
D P.K. Subban 0 0 1 1 0 1 0 0 11.00 6
D Griffin Reinhart 0 2 1 6 1 5 0 1 18.40 9
D Morgan Rielly 0 2 0 4 2 2 0 1 25.30 8
D Michael Del Zotto 0 1 1 2 0 2 0 1 15.20 8
D Alex Pietrangelo 0 2 3 3 0 3 0 2 18.30 9
D Drew Doughty 0 0 1 2 0 1 0 -1 28.30 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Carey Price 3 0 18 0 0 60.00 6
G Marc-André Fleury 0 0 0 0 0 0.00 0

Russia scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Evgeni Kuznetsov 0 0 1 1 2 1 0 1 11.30 6
R Alexander Radulov 0 0 1 2 2 0 0 -2 15.10 6
R Alexander Semin 0 0 1 2 1 0 0 -2 14.40 7
R Ilya Kovalchuk 2 0 4 0 0 0 0 1 16.30 9
R Sergei Tolchinsky 0 0 1 0 2 1 0 1 10.30 6
C Artem Anisimov 0 0 0 3 3 2 0 -2 15.10 5
L Nail Yakupov 0 0 1 0 2 0 0 -2 15.50 5
C Evgeni Malkin 0 2 4 5 5 4 0 1 18.20 8
L Vyacheslav Denisov 1 0 1 1 4 2 0 1 10.30 5
L Vladislav Namestnikov 0 0 0 2 1 0 0 -2 15.10 6
L Vladimir Tarasenko 0 0 1 1 3 0 0 -2 17.50 5
L Alexander Ovechkin 0 2 3 5 2 4 0 1 16.30 8
D Dmitry Orlov 0 0 0 1 1 0 0 -2 17.10 5
D Anton Volchenkov 0 0 0 6 1 2 2 -2 15.20 7
D Nikita Zadorov 0 0 2 5 1 2 0 2 25.30 9
D Alexei Emelin 0 0 2 3 3 0 0 -2 16.40 5
D Nikita Nikitin 0 0 0 5 2 2 0 0 17.50 7
D Dmitry Kulikov 0 0 0 1 2 2 0 0 27.50 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Simeon Varlamov 5 0 34 0 0 59.00 6
G Sergei Bobrovsky 0 0 0 0 0 0.00 0

jour 10 2371468869 of the game:
jour 10 707291463 Ilya Kovalchuk
jour 10 2479222198 Griffin Reinhart
jour 10 2947210641 Alex Pietrangelo

Notes for Canada:
-Jeff Skinner had his 4 game goal streak snapped.
-Jeff Skinner had his 8 game point streak snapped.
-Drew Doughty had his 7 game point streak snapped.

Notes for Russia:
-Vyacheslav Denisov ended his 5 game goal drought.

Other notes:

jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027
16/9/2013
jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027-

Germany 1 , Sweden 2
Shots: 13 - 23
jour 10 3752388842 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:52/80=65 %, Challenges:17/39=42 %
jour 10 3625928509 PP: 1 of 3 (8 shots), Passing:68/73=93 %, Challenges:43/81=52 %
Attendance: 6869 of 17174 (Honda Center)
Ticket income: 214313 Match televised: No

Boxscore for the game:
jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027
07:32 1-0 jour 10 3752388842 Christian Ehrhoff [1] (Zemgus Girgensons, Alexander Sulzer)PP
18:58 1-1 jour 10 3625928509 Nicklas Bäckström [2] (Patrik Berglund, Magnus Paajarvi)PP
jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027
no scoring
jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027
45:53 1-2 jour 10 3625928509 Loui Eriksson [2] (Adam Larsson, Erik Karlsson)
jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027
jour 10 2402254064:
jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027--
06:11 jour 10 3625928509 Henrik Sedin (2 min for hooking)
09:45 jour 10 3752388842 Christian Ehrhoff (2 min for diving)
17:51 jour 10 3752388842 Darin Olver (2 min for roughing)
jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027
23:43 jour 10 3752388842 Christian Ehrhoff (2 min for hooking)
jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027
49:12 jour 10 3625928509 Magnus Paajarvi (5 min for fighting)
49:12 jour 10 3752388842 Maxime Sauve (5 min for fighting)
jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027jour 10 2854292027

Germany scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Tobias Rieder 0 0 0 0 3 1 0 0 12.40 4
R Mikkel Boedker 0 0 1 2 2 4 0 -1 12.40 6
R Mikelis Redlihs 0 0 0 0 3 1 0 0 13.20 4
R Jannik Hansen 0 0 1 2 0 2 0 0 19.20 7
C Darin Olver 0 0 1 0 0 1 2 0 11.40 6
C Mads Eller 0 0 2 0 0 0 0 -1 12.40 6
C Marcel Goc 0 0 1 0 1 2 0 0 15.40 5
C Maxime Sauve 0 0 1 0 1 1 5 0 15.00 6
L Jochen Hecht 0 0 1 0 2 0 0 0 13.10 4
L Frederik Tiffels 0 0 1 0 0 1 0 -1 12.40 5
R Roberts Bukarts 0 0 0 0 0 0 0 0 17.20 6
L Zemgus Girgensons 0 1 3 1 0 1 0 0 19.20 7
D Christopher Fischer 0 0 0 1 2 2 0 -1 17.00 5
D Konrad Abeltshauser 0 0 1 2 2 3 0 0 18.00 6
D Christian Ehrhoff 1 0 1 2 1 3 4 0 22.00 8
D Korbinian Holzer 0 0 1 5 2 7 0 -1 20.20 6
D Alexander Sulzer 0 1 0 2 0 3 0 0 18.20 7
D Dennis Seidenberg 0 0 0 5 3 6 0 0 23.50 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Cristobal Huet 2 0 21 0 0 58.30 8
G Thomas Greiss 0 0 0 0 0 0.00 0

Sweden scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Magnus Paajarvi 0 1 2 2 3 2 5 0 11.40 7
R Filip Forsberg 0 0 1 1 5 1 0 0 15.30 5
R Loui Eriksson 1 0 2 4 4 2 0 1 12.10 7
R Daniel Sedin 0 0 2 1 4 1 0 0 20.40 5
C Jacob Josefson 0 0 2 0 1 0 0 0 11.00 7
C Mika Zibanejad 0 0 2 0 3 0 0 0 14.10 6
C Henrik Zetterberg 0 0 1 0 4 0 0 1 11.40 5
C Henrik Sedin 0 0 1 1 1 0 2 0 18.50 7
L Viktor Stalberg 0 0 1 1 1 1 0 0 8.20 6
L Patrik Berglund 0 1 3 4 2 4 0 0 17.40 7
L Nicklas Bäckström 1 0 4 0 1 0 0 1 16.40 7
L Gabriel Landeskog 0 0 2 2 3 1 0 0 20.20 7
D Victor Hedman 0 0 1 2 0 2 0 0 14.50 7
D Adam Larsson 0 1 1 1 1 1 0 1 17.30 8
D Erik Karlsson 0 1 0 1 0 0 0 0 27.40 7
D Alexander Edler 0 0 0 3 2 3 0 0 15.30 7
D Hampus Lindholm 0 0 0 2 1 2 0 1 18.20 7
D Oliver Ekman-Larsson 0 0 0 2 2 2 0 0 26.10 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Henrik Lundqvist 1 0 12 0 0 60.00 8
G Anders Lindback 0 0 0 0 0 0.00 0

jour 10 2371468869 of the game:
jour 10 707291463 Loui Eriksson
jour 10 2479222198 Nicklas Bäckström
jour 10 2947210641 Adam Larsson

Notes for Germany:

Notes for Sweden:
-Victor Hedman had his 4 game point streak snapped.

Other notes:
-Magnus Paajarvi beat Maxime Sauve in a fight.


Revenir en haut Aller en bas
 
jour 10
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSSE :: Corbeil :: Dynastie 5-
Sauter vers: