Tampa Bay Lightning Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA
SR OFF DEF OVE
Daniel Sedin
36 7000000 2 29 91 80 88 75 76 65 86 71 78 57 75 80 86 72 78
Jack Eichel
19 900000 2 70 98 92 63 47 58 75 83 76 60 72 62 62 84 60 73
Matt Calvert
27 1200000 3 75 75 70 75 75 75 53 75 75 79 76 62 75 73 67 73
Jared Staal
26 1200000 1 67 64 70 75 75 75 77 75 69 79 88 57 69 69 75 73
Jordan Staal C 28 6000000 6 68 91 91 85 85 85 99 85 82 70 99 76 79 89 89 85
Vladislav Namestnikov C 24 2500000 3 64 71 78 83 79 82 59 83 83 74 84 52 70 77 73 75
Gregory Campbell C 33 1000000 4 37 62 53 76 75 77 73 78 67 58 71 71 81 63 75 74
Steve Ott C 34 3000000 1 62 70 61 75 79 77 84 78 80 31 78 66 80 68 80 73
Brad Winchester C 36 725000 1 65 57 50 54 79 72 71 69 39 53 85 56 76 53 74 69
Aleksander Barkov
21 7000000 5 74 89 90 90 88 91 91 88 87 88 85 48 68 89 90 84
Eric Staal
32 7500000 5 37 81 82 84 71 80 73 82 88 72 76 81 77 82 74 79
Andrei Kostitsyn
32 4000000 5 35 74 71 81 75 75 73 81 81 72 58 60 76 75 74 72
Jared Boll
30 1500000 2 90 55 59 69 70 70 87 70 58 36 66 67 70 61 75 70
Aaron Ekblad D 21 950000 1 67 84 94 88 89 99 99 88 88 81 99 53 76 88 95 87
Victor Hedman D 26 4000000 1 67 71 86 81 96 81 99 82 82 60 84 61 81 79 92 81
Marc Staal D 30 5000000 5 67 65 65 74 86 86 98 86 82 75 83 78 82 68 90 80
Simon Després D 25 2500000 1 73 70 79 76 81 81 85 81 82 73 82 51 80 75 82 77
Martin Beaudoin D 21 210000 2 41 70 70 70 76 70 70 75 77 62 63 62 54 70 72 71
Michael Matheson D 23 1500000 3 47 68 68 64 78 75 67 79 79 77 73 53 75 66 73 73
Alois Smetacek D 22 750000 2 41 71 54 63 71 71 70 76 83 68 76 64 63 62 70 72
Dylan Blujus D 23 600000 1 54 56 54 60 74 74 78 72 74 70 75 52 73 56 75 71
Devan Dubnyk G 30 4500000 1 35 76 76 76 76 76 76 76 74 72 77 60 76 76 76 75
Andrei Vasilevski G 22 4500000 5 37 78 78 78 78 78 77 78 78 78 78 49 72 78 77 74
Offrez guys ! Si un offre vaut la peine sedin pourrait partir ! Mais il se retire pas et a 36 buts donc je cherche pas absolument a le dealer