LHSSE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue hockey simulé depuis 2007.
 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion

__________________________________________________________________________________________________

Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Québec - Équipe nationale

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Freddy Meyer 1%
Entraineur chef
Entraineur chef
Freddy Meyer 1%


Masculin
Nombre de messages : 1974
Age : 37
Localisation : Montréal
Joueur Préféré : Jonathan Toews
Date d'inscription : 02/09/2013

Québec - Équipe nationale Empty
MessageSujet: Québec - Équipe nationale   Québec - Équipe nationale I_icon_minitimeJeu 3 Oct 2013 - 2:25

Capitaine == Martin Saint-Louis

Vincent Lecavalier LW33 4500000 6 55 79 77 76 74 69 73 77 78 80 67 78 78 77 72 76
Simon Gagné LW33 3500000 2 25 75 72 75 73 74 65 85 75 79 60 76 65 74 70 73
Pascal Dupuis LW34 3750000 5 43 72 70 67 78 77 75 78 70 67 69 70 73 69 76 73
Guillaume Latendresse LW26 3500000 3 51 76 74 70 78 67 77 68 70 72 59 58 74 73 74 71

Patrice Bergeron C 28 6500000 9 30 75 80 76 76 81 72 82 80 76 83 77 72 77 76 78
Mike Ribeiro C 33 5500000 5 45 75 81 90 62 69 57 80 80 72 75 64 71 82 62 74
Derick Brassard C 26 3200000 2 39 72 80 77 70 71 62 84 76 73 77 63 64 76 67 73
David Desharnais C 27 3500000 5 24 74 78 78 73 73 67 78 78 67 73 64 65 76 71 74
Jonathan Huberdeau C 20 3194167 3 30 75 76 76 67 71 66 81 79 76 66 58 60 75 68 73

Martin St. Louis RW38 5625000 3 31 78 85 88 71 70 63 82 77 79 54 80 72 83 68 76
David Perron RW25 3812500 4 42 79 75 76 78 78 66 84 82 53 59 65 71 76 74 74
PA Parenteau RW30 4000000 4 33 74 82 79 72 70 66 77 77 69 70 56 67 78 69 73
Alex Tanguay RW34 3500000 4 25 73 79 80 67 73 56 84 78 70 64 70 67 77 65 73
Alexandre Burrows RW32 4500000 5 55 74 74 72 78 70 74 76 75 52 59 68 71 73 74 72

Kris Letang D 26 7250000 10 39 89 93 85 74 75 76 80 86 83 62 69 74 89 75 80
François Beauchemin D 33 3500000 3 58 65 62 55 88 89 84 71 92 77 50 68 78 60 87 76
Marc-ֹdouard Vlasic D 26 4250000 6 45 65 51 60 82 82 73 87 84 82 67 67 71 58 79 75
Stéphane Robidas D 36 3300000 2 65 66 70 71 77 81 83 76 77 69 55 75 74 69 80 75
Marc-André Gragnani D 26 800000 1 31 67 59 68 73 75 75 80 79 78 51 59 65 64 74 71
Francis Bouillon D 38 1500000 2 55 51 45 54 76 74 77 75 69 77 49 64 74 50 75 70
Simon Després D 22 840000 2 56 62 65 66 79 78 70 78 65 58 53 58 64 64 75 69

Marc-André Fleury G 29 5000000 3 40 78 78 78 81 79 84 78 77 78 75 72 71 78 81 77
Roberto Luongo G 34 5333333 10 33 78 78 76 76 75 77 75 79 75 73 78 76 77 76 76
Revenir en haut Aller en bas
Theendy
Temple de la renommé
Temple de la renommé
Theendy


Masculin
Nombre de messages : 38424
Age : 35
Localisation : Verdun
Joueur Préféré : Shea Weber
Date d'inscription : 28/06/2008

Québec - Équipe nationale Empty
MessageSujet: Re: Québec - Équipe nationale   Québec - Équipe nationale I_icon_minitimeDim 6 Oct 2013 - 17:53

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  Québec - Équipe nationale 2901298710  St  OF  DF  OA  
Québec - Équipe nationale 2854292027Québec - Équipe nationale 2854292027Québec - Équipe nationale 2854292027Québec - Équipe nationale 2854292027Québec - Équipe nationale 2854292027Québec - Équipe nationale 2854292027Québec - Équipe nationale 2854292027-- -- Québec - Équipe nationale 2854292027 -- Québec - Équipe nationale 2854292027Québec - Équipe nationale 2854292027Québec - Équipe nationale 2854292027 Québec - Équipe nationale 2854292027 Québec - Équipe nationale 2854292027 Québec - Équipe nationale 2854292027 Québec - Équipe nationale 2854292027 Québec - Équipe nationale 2854292027 Québec - Équipe nationale 2854292027 Québec - Équipe nationale 2854292027 Québec - Équipe nationale 2854292027 Québec - Équipe nationale 2854292027 Québec - Équipe nationale 2854292027 Québec - Équipe nationale 2854292027 Québec - Équipe nationale 2854292027 Québec - Équipe nationale 2854292027 Québec - Équipe nationale 2854292027 Québec - Équipe nationale 2854292027 Québec - Équipe nationale 2854292027 
Alex Tanguay            R  Québec - Équipe nationale 1002059720  34 3500000   4   73  79  80  67  73  56  84  78  70  64  70  67  77  65  73  
David Perron            R  Québec - Équipe nationale 1002059720  25 3812500   4   79  75  76  80  78  66  83  83  53  61  65  71  76  74  74  
Martin St. Louis        R  Québec - Équipe nationale 1002059720  38 5625000   3   78  85  86  71  68  61  82  77  79  54  80  72  83  66  76  
Alexandre Burrows       R  Québec - Équipe nationale 1002059720  32 4500000   5   74  74  72  78  72  74  77  75  52  59  68  71  73  74  72  
Mike Ribeiro            C  Québec - Équipe nationale 1002059720  33 5500000   5   75  81  90  62  69  57  80  80  72  75  64  71  82  62  74  
PA Parenteau            C  Québec - Équipe nationale 1002059720  30 4000000   4   74  82  79  72  70  66  76  76  69  70  56  67  78  69  73  
Patrice Bergeron        C  Québec - Équipe nationale 1002059720  28 6500000   9   75  80  76  76  81  72  82  80  76  83  77  72  77  76  78  
Vincent Lecavalier      C  Québec - Équipe nationale 1002059720  33 4500000   6   79  77  76  74  69  73  77  78  80  67  78  78  77  72  76  
Derick Brassard         C  Québec - Équipe nationale 1002059720  26 3200000   2   72  80  77  70  71  62  83  76  73  78  63  64  76  67  73  
Guillaume Latendresse   L  Québec - Équipe nationale 1002059720  26 3500000   3   76  75  70  77  67  82  68  70  72  59  58  74  73  75  71  
Pascal Dupuis           L  Québec - Équipe nationale 1002059720  34 3750000   5   72  70  67  78  77  75  78  70  67  69  70  73  69  76  73  
Jonathan Huberdeau      L  Québec - Équipe nationale 1002059720  20 3194167   3   75  76  75  67  71  67  83  79  76  73  58  60  75  68  74  
Simon Gagné             L  Québec - Équipe nationale 1002059720  33 3500000   2   75  72  75  73  74  65  85  75  79  60  76  65  74  70  73  
Simon Després           D  Québec - Équipe nationale 1002059720  22 840000    2   64  65  66  81  79  71  81  66  58  57  58  64  65  77  70  
Kris Letang             D  Québec - Équipe nationale 1002059720  26 7250000   10  89  99  85  76  75  76  80  87  83  65  69  76  91  75  81  
Francis Bouillon        D  Québec - Équipe nationale 1002059720  38 1500000   2   51  45  54  76  74  77  75  69  77  49  64  74  50  75  70  
Marc-Édouard Vlasic     D  Québec - Équipe nationale 1002059720  26 4250000   6   65  51  60  81  81  73  89  82  82  67  67  71  58  78  75  
François Beauchemin     D  Québec - Équipe nationale 1002059720  33 3500000   3   65  62  55  88  89  84  71  92  77  50  68  78  60  87  76  
Stéphane Robidas        D  Québec - Équipe nationale 1002059720  36 3300000   2   66  70  71  77  81  83  76  77  69  55  75  74  69  80  75  
Marc-André Gragnani     D  Québec - Équipe nationale 1002059720  26 1700000   6   67  59  72  73  75  75  78  78  78  55  59  65  66  74  71  
Roberto Luongo          G  Québec - Équipe nationale 1002059720  34 5333333   10  78  78  76  76  75  77  75  79  75  73  78  76  77  76  76  
Marc-André Fleury       G  Québec - Équipe nationale 1002059720  29 5000000   3   78  78  78  81  79  84  78  77  78  75  72  71  78  81  77
Revenir en haut Aller en bas
¤Pk¤Subban¤76¤
Top 10 espoir
Top 10 espoir
¤Pk¤Subban¤76¤


Féminin
Nombre de messages : 402
Age : 31
Localisation : Montréal
Joueur Préféré : Subban & Crosby & Tavares
Date d'inscription : 02/09/2013

Québec - Équipe nationale Empty
MessageSujet: Re: Québec - Équipe nationale   Québec - Équipe nationale I_icon_minitimeSam 26 Avr 2014 - 20:14

Sean Couturier C 24 7000000 6 28 88 93 83 99 86 84 82 89 85 88 61 69 88 89 83
Jonathan Drouin C 22 6000000 3 33 99 99 93 79 79 66 80 89 87 93 55 67 97 74 82
Patrice Bergeron C 32 6500000 5 30 75 80 82 76 81 72 83 65 76 83 78 76 79 76 78
Frédérik Gauthier C 22 1700000 5 51 63 61 75 97 91 74 76 82 75 79 59 64 66 87 75
Felix Girard C 23 1700000 2 36 79 78 72 78 78 54 77 77 72 69 55 72 76 70 74

Anthony Mantha Québec - Équipe nationale 1012656510 23 2750000 3 46 88 76 81 76 76 75 79 77 77 72 50 66 81 75 75
Anthony Duclair Québec - Équipe nationale 1012656510 22 600000 1 38 76 76 77 80 78 56 79 83 75 80 53 71 76 71 76
Yannick Tremblay Québec - Équipe nationale 1012656510 20 800000 1 61 80 69 84 82 59 64 88 93 65 64 71 62 77 68 75
Nicolas Roy Québec - Équipe nationale 1012656510 20 800000 1 37 76 85 86 77 78 69 86 79 66 69 61 54 82 74 74
Derick Brassard Québec - Équipe nationale 1012656510 30 3250000 1 54 72 88 78 70 76 62 82 71 73 83 63 72 79 69 74

David Perron Québec - Équipe nationale 3894072993 29 6250000 4 42 99 75 83 87 78 66 83 91 53 87 70 78 85 77 79
Jonathan Huberdeau Québec - Équipe nationale 3894072993 24 5000000 3 27 77 78 78 73 71 71 88 92 76 75 61 67 77 71 77
Vincent Lecavalier Québec - Équipe nationale 3894072993 37 4500000 2 55 79 77 76 74 69 72 77 74 80 67 78 76 77 71 76
Benoit Pouliot Québec - Équipe nationale 3894072993 31 2500000 2 39 73 72 77 67 74 64 77 76 83 65 61 74 74 68 75

Kris Letang D 30 7250000 6 39 89 99 85 78 79 76 88 75 83 80 76 80 91 77 83
Simon Després D 26 4750000 2 77 80 80 87 81 81 82 81 75 58 75 71 72 82 81 77
Mark Barberio D 27 2000000 3 40 99 75 80 78 83 71 69 74 73 80 52 78 84 77 76
François Beauchemin D 37 4000000 3 58 63 62 53 87 89 84 71 90 77 50 71 78 59 86 76
Samuel Morin D 22 5000000 5 39 75 52 52 88 86 95 87 86 68 87 54 69 59 89 76
Samuel Carrier D 25 3500000 4 39 65 64 77 83 80 72 71 84 70 80 55 64 68 78 76
Marc-Édouard Vlasic D 30 4250000 2 45 65 51 60 81 81 73 81 81 82 80 67 79 58 78 76

Marc-André Fleury G 32 5000000 5 40 80 79 79 80 79 81 79 76 78 75 72 78 79 80 78
Jonathan Bernier G 29 4500000 4 33 79 79 79 81 80 79 79 71 74 80 66 69 79 80 78

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Québec - Équipe nationale Empty
MessageSujet: Re: Québec - Équipe nationale   Québec - Équipe nationale I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Québec - Équipe nationale
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSSE :: Corbeil :: Formation-
Sauter vers: