Michael Frolik RW25 2333333 2 29 66 68 75 74 74 68 77 70 78 59 59 63 69 72 70
Matt Halischuk RW25 650000 2 34 62 64 63 74 75 66 76 67 74 50 64 72 63 71 69
Devin Setoguchi RW26 3000000 2 36 74 68 74 74 72 68 78 71 82 55 60 65 72 71 71
Blake Wheeler RW26 5600000 7 33 72 80 78 73 69 69 76 79 78 59 63 75 76 70 74
Evander Kane LW21 5250000 6 58 81 75 76 75 67 75 76 75 54 66 63 76 77 72 73
Carl Klingberg LW22 870000 2 30 55 55 57 60 61 56 67 59 74 51 54 62 55 59 64
Andrew Ladd LW27 4400000 4 53 76 78 76 77 74 75 76 82 83 76 77 75 76 75 78
Ondrej Pavelec G 25 3900000 5 31 77 77 77 77 77 76 77 74 74 71 60 68 77 76 74
Al Montoya G 28 601000 2 40 71 72 71 73 72 73 72 70 76 69 60 67 71 72 72
Zach Redmond D 24 715000 2 31 59 57 63 70 69 66 72 70 75 50 62 66 59 68 69
Zach Bogosian D 22 5142857 8 52 63 58 60 78 74 79 78 84 80 48 66 77 60 77 73
Tobias Enström D 28 5750000 6 35 77 75 78 75 77 67 76 81 79 51 60 65 76 73 73
Mark Stuart D 29 2625000 6 62 35 38 42 84 81 85 70 81 60 49 72 77 38 83 70
Josh Morrissey D 18 925000 4 34 54 53 61 56 55 53 58 60 74 55 53 50 56 54 61
Jacob Trouba D 19 1000000 4 38 68 58 62 71 71 74 75 72 72 58 59 64 62 72 71
Grant Clitsome D 28 2066667 4 34 64 58 61 73 73 67 74 75 74 49 54 67 61 71 70
Dustin Byfuglien D 28 5200000 4 59 83 82 84 79 70 71 69 88 69 59 68 75 83 73 75
Olli Jokinen C 34 4500000 2 57 73 76 74 74 69 68 78 76 81 76 68 78 74 70 74
Nicolas Petan C 18 820000 4 39 59 62 63 54 55 48 61 58 80 52 52 42 61 52 61
Jim Slater C 30 1600000 3 53 50 48 49 75 73 79 74 65 57 76 70 74 49 75 68
Bryan Little C 25 4700000 6 34 75 78 77 73 75 68 80 80 87 69 53 69 76 72 74
Alexander Burmistrov C 21 1500000 1 30 62 65 72 75 76 67 77 75 73 67 55 67 66 72 70
J.
Lipon RW19 700000 4 34 58 59 58 46 47 39 58 55 60 48 49 48 58 44 58
Mark Scheifele C 20 1563333 4 36 58 64 61 60 61 55 71 67 74 59 53 60 61 58 65
je recherche rien de particulier! mais je ne pense pas echanger kane ladd trouba et byfuglien mais sa depend toujours de l'offre!