Philadelphie FLyers Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA
SR OFF DEF OVE
Jakub Voracek
24 4250000 4 41 74 80 78 74 76 67 78 73 78 58 58 65 77 72 73
Matt Read
27 3625000 6 66 74 71 73 72 74 67 77 72 88 65 60 65 72 71 73
Wayne Simmonds
25 3975000 7 70 77 75 71 77 72 78 70 72 52 55 63 79 74 75 72
Steve Downie
26 2650000 2 59 69 70 64 77 72 77 75 70 42 53 62 75 67 75 71
Scott Hartnell
31 4750000 7 61 78 68 70 77 68 82 74 82 21 59 70 84 72 75 71
Tye McGinn
23 775000 2 64 65 58 64 65 63 67 68 65 84 53 61 65 62 65 68
Jay Rosehill
28 675000 3 65 45 50 40 76 62 72 66 65 54 55 57 79 45 70 65
Taylor Leier
19 853500 4 33 49 52 52 37 35 32 53 50 77 47 47 45 51 34 54
Steve Mason G 25 4100000 5 35 75 77 76 77 75 77 77 76 75 70 60 71 76 76 75
Ray Emery G 30 1650000 2 50 73 73 73 73 72 73 73 73 72 74 62 65 73 72 73
Anthony Stolarz G 19 925000 4 39 48 47 47 48 45 47 48 46 75 48 50 47 47 46 56
Kimmo Timonen D 38 6000000 2 31 68 76 77 82 82 74 78 84 70 48 74 72 73 79 75
Andrew MacDonald D 26 550000 2 38 50 48 71 77 78 69 76 87 77 55 64 73 56 74 73
Mark Streit D 35 5250000 5 33 80 76 75 71 73 67 77 82 76 50 65 67 77 70 73
Braydon Coburn D 28 4500000 4 47 60 56 53 81 83 77 76 85 59 55 67 79 56 80 72
Erik Gustafsson D 24 1000000 2 50 63 64 65 73 74 65 75 74 86 52 58 67 64 70 70
Samuel Morin D 18 1000000 4 34 37 39 42 64 64 63 58 54 68 55 51 63 39 63 60
Vincent Lecavalier C 33 4500000 6 55 79 77 76 74 69 73 77 78 80 67 78 78 77 72 76
Brayden Schenn C 22 3110000 2 50 70 71 75 76 72 67 77 68 79 70 59 68 72 71 73
Scott Laughton C 19 1106667 4 47 54 51 52 64 63 62 67 61 71 57 58 57 52 63 64
Je cherche a améliorer mes attaquants,
,
et tous ça peut partir