LHSSE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue hockey simulé depuis 2007.
 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion

__________________________________________________________________________________________________

Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
Voir le deal
359.99 €

 

 ** Historique des Rosters **

Aller en bas 
AuteurMessage
|~¤MaX¤~|
Temple de la renommé
Temple de la renommé
|~¤MaX¤~|


Masculin
Nombre de messages : 22114
Age : 32
Localisation : Granby
Joueur Préféré : Carey Price
Date d'inscription : 23/08/2009

** Historique des Rosters ** Empty
MessageSujet: ** Historique des Rosters **   ** Historique des Rosters ** I_icon_minitimeMar 7 Oct 2014 - 7:48

PRÉ-SAISON 1

Vladimir Zharkov ** Historique des Rosters ** 1012656510 26 650000 4 36 58 59 60 55 53 49 70 65 70 48 53 58 59 52 60
Michael Ryder ** Historique des Rosters ** 1012656510 34 3500000 2 35 78 76 72 67 67 62 75 76 82 67 63 65 75 65 72
Martin Havlat ** Historique des Rosters ** 1012656510 33 1500000 2 55 76 73 81 73 74 64 81 76 76 60 63 62 76 70 72
Jaromir Jagr ** Historique des Rosters ** 1012656510 42 3500000 2 32 74 77 81 72 76 64 73 75 83 55 70 70 77 70 74
Damien Brunner ** Historique des Rosters ** 1012656510 28 2500000 2 33 74 73 76 70 70 66 77 75 81 53 62 64 74 68 71
Tuomo Ruutu ** Historique des Rosters ** 3894072993 31 3800000 3 49 71 65 68 78 66 80 78 74 65 51 73 77 68 74 71
Ryane Clowe ** Historique des Rosters ** 3894072993 31 4850000 5 74 76 72 73 79 68 76 72 78 57 57 68 82 73 74 72
Mike Cammalleri ** Historique des Rosters ** 3894072993 32 5000000 6 30 78 68 76 66 67 58 78 75 75 72 67 65 74 63 71
Mattias Tedenby ** Historique des Rosters ** 3894072993 24 700000 4 32 61 58 64 62 62 58 71 64 77 56 51 56 61 60 65
Harri Pesonen ** Historique des Rosters ** 3894072993 26 625000 4 30 59 57 55 67 66 59 73 70 72 54 50 64 57 64 67
Dainius Zubrus ** Historique des Rosters ** 3894072993 36 3100000 3 32 72 71 74 76 75 68 74 74 72 74 65 77 72 73 73
Scott Clemmensen G 37 600000 2 22 71 72 72 70 70 72 70 69 80 64 65 68 71 70 72
Cory Schneider G 28 4000000 9 34 77 77 77 76 77 76 77 77 79 77 65 70 77 76 76
Peter Harrold D 31 800000 2 45 35 38 43 74 74 70 66 73 76 60 62 71 38 72 67
Marek Zidlicky D 37 3000000 2 30 76 74 78 72 68 69 76 76 70 50 61 58 76 69 70
Jon Merrill D 22 840000 3 41 49 48 55 70 70 65 76 76 80 55 54 62 50 68 67
�ric G�linas D 23 1000000 4 31 67 65 70 66 63 64 71 67 75 49 58 64 67 64 67
Dan Kelly D 25 666666 2 46 49 40 42 62 61 58 61 62 68 51 52 57 43 60 61
Curtis Gedig D 22 600000 4 30 30 31 31 60 59 57 56 54 74 48 55 51 30 58 58
Bryce Salvador D 38 3166667 2 50 32 35 45 82 85 75 71 85 73 53 76 84 37 80 71
Andy Greene D 31 5000000 7 37 58 58 74 79 80 69 78 80 78 57 67 76 63 76 74
Alexander Urbom D 23 1000000 4 30 41 43 42 72 72 70 72 73 66 48 56 67 42 71 66
Adam Larsson D 21 900000 2 49 54 51 61 72 70 69 75 64 75 62 58 65 55 70 68
Travis Zajac C 29 5750000 8 44 73 74 75 76 78 72 80 82 80 84 70 74 74 75 77
Patrik Elias C 38 5500000 3 32 75 78 77 69 70 65 78 75 74 71 78 64 76 68 73
Jacob Josefson C 23 800000 3 39 57 62 64 72 73 68 72 65 84 75 60 66 61 71 70
Adam Henrique C 24 4000000 6 39 76 72 74 74 74 67 76 75 78 68 60 69 74 71 73

Steve Bernier ** Historique des Rosters ** 1012656510 29 600000 2 50 64 61 65 74 70 72 73 69 75 58 60 74 63 72 70
Mike Sislo ** Historique des Rosters ** 1012656510 26 562500 3 35 54 55 53 72 72 67 71 67 77 73 61 65 54 70 68
Cam Janssen ** Historique des Rosters ** 1012656510 30 575000 2 70 37 33 44 77 62 87 69 79 32 59 68 89 38 75 66
Stefan Matteau ** Historique des Rosters ** 3894072993 20 252750 2 41 58 55 63 60 52 63 65 61 65 50 57 68 58 58 63
Reid Boucher ** Historique des Rosters ** 3894072993 20 207750 3 30 62 56 60 56 57 51 64 65 78 57 58 59 59 54 64
Joe Whitney ** Historique des Rosters ** 3894072993 26 567500 2 27 62 65 67 62 63 55 70 64 81 60 60 57 64 60 67
Ben Thomson ** Historique des Rosters ** 3894072993 21 188000 4 35 41 43 39 45 39 47 44 41 55 42 50 50 41 43 51
Scott Wedgewood G 22 194499 2 37 47 48 47 48 48 49 48 49 72 49 51 52 47 48 57
Maxime Clermont G 22 181500 2 39 40 42 43 34 32 39 50 39 75 32 50 41 41 35 50
Keith Kinkaid G 25 600000 2 31 64 65 65 64 66 65 65 68 74 63 62 62 64 65 68
Seth Helgeson D 23 178500 2 51 30 31 32 54 54 53 53 50 60 41 52 59 31 53 55
Reece Scarlett D 21 183999 3 20 52 36 35 51 53 46 54 54 78 49 50 48 41 50 58
Raman Hrabarenka D 22 207750 3 47 31 33 35 56 56 54 52 54 77 50 50 51 33 55 57
Damon Severson D 20 181749 4 44 54 53 57 56 58 55 58 61 65 55 54 59 54 56 61
Corbin McPherson D 25 165000 2 50 30 35 31 62 63 58 56 55 61 43 53 55 32 61 57
Brandon Burlon D 24 168750 3 49 43 58 54 62 62 57 63 54 70 50 52 55 51 60 63
Tim Sestito C 30 562500 2 38 45 45 47 76 68 77 74 60 65 70 60 78 45 73 67
Stephen Gionta C 30 850000 3 36 50 58 57 76 75 65 75 65 75 65 70 60 55 72 69
Scott Timmins C 24 550000 2 30 49 49 46 71 70 68 70 61 68 54 65 63 48 69 65
Graham Black C 21 195000 4 37 45 44 44 51 50 45 53 48 75 54 52 50 44 48 56
David Wohlberg C 24 255000 3 41 46 41 42 54 51 56 62 46 53 56 53 54 43 53 57
Darcy Zajac C 27 552500 2 36 51 50 52 69 70 65 71 65 66 65 62 64 51 68 66
Ben Johnson C 20 185000 4 37 41 43 42 38 42 39 53 46 75 48 50 45 42 39 53

Jordin Tootoo ** Historique des Rosters ** 1012656510 31 1900000 0 72 52 51 53 78 65 85 79 69 54 63 71 78 52 76 68
Connor Chatham ** Historique des Rosters ** 1012656510 18 750003 0 31 50 49 49 48 47 50 52 49 68 48 52 51 49 48 56
Alexander Kerfoot ** Historique des Rosters ** 1012656510 20 525000 0 29 41 41 48 35 37 31 48 46 78 50 51 42 43 34 52
Ryan Carter ** Historique des Rosters ** 3894072993 31 775000 0 48 51 50 50 78 74 77 75 64 70 70 65 71 50 76 69
Ruslan Fedotenko ** Historique des Rosters ** 3894072993 35 1000000 0 41 69 67 68 75 74 70 75 67 74 66 64 68 68 73 71
Paul Thompson ** Historique des Rosters ** 3894072993 25 550000 0 47 55 54 56 52 50 48 62 60 68 50 55 50 55 50 59
Myles Bell ** Historique des Rosters ** 3894072993 21 525000 0 39 54 55 53 48 43 47 53 56 74 48 50 48 54 46 58
Miles Wood ** Historique des Rosters ** 3894072993 18 525000 0 44 42 42 43 49 48 46 52 43 70 46 53 45 42 47 54
Derek Rodwell ** Historique des Rosters ** 3894072993 24 525000 0 40 40 42 42 44 41 50 49 49 59 47 52 53 41 45 55
Brandon Baddock ** Historique des Rosters ** 3894072993 19 525005 0 54 43 43 42 48 42 44 46 43 63 55 50 58 42 44 54
Blake Pietila ** Historique des Rosters ** 3894072993 21 525000 0 45 47 43 45 54 54 53 56 46 79 43 52 52 45 53 57
Matt Climie G 31 525000 0 34 71 71 71 70 71 72 70 73 76 70 59 56 71 71 72
Anthony Brodeur G 19 525000 0 35 40 41 43 40 41 40 52 44 74 42 54 38 41 40 53
Tomas Kaberle D 36 1000000 0 26 60 75 72 72 73 64 73 65 78 49 67 64 69 69 69
Steven Santini D 19 750000 0 32 37 41 42 60 60 57 65 64 80 56 57 58 40 59 63
Ryan Rehill D 18 750004 0 51 32 32 28 54 51 61 42 51 44 50 54 57 30 55 55
Josh Jacobs D 18 750003 0 30 32 34 36 53 55 57 54 48 70 55 55 52 34 55 58
Joe Faust D 22 525000 0 29 22 23 45 57 59 49 59 51 87 53 53 47 30 55 57
Scott Gomez C 34 900000 0 32 67 73 73 66 66 61 75 71 75 69 61 68 71 64 70
Ryan Kujawinski C 19 525000 0 49 52 51 52 51 50 53 56 55 74 52 54 55 51 51 60
Rod Pelley C 29 550000 0 60 42 41 38 73 71 73 74 72 77 69 60 71 40 72 67
Kelly Zajac C 26 525000 0 33 44 51 50 43 44 41 57 54 88 54 51 47 48 42 57
John Quenneville C 18 750003 0 34 51 53 51 50 50 48 53 51 80 50 51 42 51 49 58
Joey Dudek C 18 525005 0 35 40 49 48 37 37 30 56 47 75 51 54 44 45 34 53
Blake Coleman C 22 525000 0 32 49 47 48 52 44 48 52 44 75 45 51 53 48 48 56
Artur Gavrus C 20 750000 0 34 44 45 48 37 40 35 50 49 79 49 53 44 45 37 53
Revenir en haut Aller en bas
https://dl.dropboxusercontent.com/u/86210051/LHSSE/NJ.html
|~¤MaX¤~|
Temple de la renommé
Temple de la renommé
|~¤MaX¤~|


Masculin
Nombre de messages : 22114
Age : 32
Localisation : Granby
Joueur Préféré : Carey Price
Date d'inscription : 23/08/2009

** Historique des Rosters ** Empty
MessageSujet: Re: ** Historique des Rosters **   ** Historique des Rosters ** I_icon_minitimeSam 6 Déc 2014 - 9:33

SAISON 2

Viktor Stalberg ** Historique des Rosters ** 1012656510 29 3000000 3 45 72 70 76 68 68 64 76 76 73 58 57 69 72 66 71
Steve Bernier ** Historique des Rosters ** 1012656510 30 600000 1 50 64 61 65 74 70 72 73 61 75 58 60 74 63 72 69
Martin Erat ** Historique des Rosters ** 1012656510 34 4500000 1 29 72 74 77 73 74 65 83 84 78 67 59 66 74 70 73
Jaromir Jagr ** Historique des Rosters ** 1012656510 43 3500000 1 32 73 75 74 69 74 63 73 80 80 55 70 69 74 68 73
Damien Brunner ** Historique des Rosters ** 1012656510 29 2500000 1 33 74 73 76 70 70 66 76 76 81 53 62 64 74 68 71
Tuomo Ruutu ** Historique des Rosters ** 3894072993 32 3800000 2 49 71 65 68 75 66 80 75 75 65 51 73 75 68 73 71
Mike Cammalleri ** Historique des Rosters ** 3894072993 33 5000000 5 30 78 68 76 66 67 58 78 76 75 72 67 65 74 63 71
Michael Ryder ** Historique des Rosters ** 3894072993 35 3500000 1 35 78 76 72 67 67 62 75 69 82 67 63 65 75 65 71
John Persson ** Historique des Rosters ** 3894072993 23 626667 1 55 57 55 58 76 75 79 72 75 74 77 62 67 56 76 70
Dustin Penner ** Historique des Rosters ** 3894072993 33 4000000 4 42 76 73 72 76 74 73 67 80 62 69 68 82 73 74 74
Keith Kinkaid G 26 600000 1 40 77 77 76 77 78 77 77 78 74 77 63 62 76 77 75
Cory Schneider G 29 4000000 8 34 77 77 77 76 77 76 77 83 79 77 65 70 77 76 76
Matt Donovan D 25 826875 1 32 65 63 78 73 72 64 78 73 74 53 57 68 68 69 70
Marek Zidlicky D 38 3000000 1 30 76 70 73 72 68 67 75 78 67 50 61 54 73 69 69
Jon Merrill D 23 840000 2 41 69 57 63 69 70 87 75 70 80 63 54 62 63 75 71
�ric G�linas D 24 1000000 3 31 66 65 70 78 64 63 76 77 75 54 58 64 67 68 69
Andy Greene D 32 5000000 6 37 58 58 74 76 76 69 76 76 78 57 67 76 63 73 73
Adam Larsson D 22 900000 1 49 71 74 71 72 75 96 90 84 75 78 58 65 72 81 77
Scott Gomez C 35 900000 2 32 67 73 73 66 66 61 75 69 75 69 61 68 71 64 69
Sam Gagner C 26 3200000 2 42 72 85 72 73 64 61 72 74 77 81 58 65 76 66 73
Jacob Josefson C 24 800000 2 36 64 57 62 71 75 70 72 77 84 76 60 66 61 72 71
Dainius Zubrus C 37 3100000 2 32 72 67 71 75 65 68 74 71 71 74 65 76 70 69 72
Brock Nelson C 23 900000 1 63 61 65 66 63 74 79 54 69 80 74 59 64 64 72 70

Yaroslav Alshevsky ** Historique des Rosters ** 1012656510 24 255000 1 57 61 60 60 56 51 57 55 67 54 52 51 57 60 54 59
Tom Wilson ** Historique des Rosters ** 1012656510 21 894167 2 62 67 69 70 73 65 79 58 76 64 75 64 68 68 72 71
Stefan Matteau ** Historique des Rosters ** 1012656510 21 252750 1 55 60 60 74 62 61 79 58 74 65 64 59 68 64 67 68
Mike Sislo ** Historique des Rosters ** 1012656510 27 562500 2 35 54 55 53 72 72 67 71 66 77 73 61 65 54 70 68
Alexander Kerfoot ** Historique des Rosters ** 1012656510 21 180000 3 29 41 42 48 35 37 31 49 56 78 50 51 42 43 34 53
Myles Bell ** Historique des Rosters ** 3894072993 22 180000 3 39 55 55 53 48 43 47 53 49 74 48 50 48 54 46 57
Michael Sgarbossa ** Historique des Rosters ** 3894072993 23 556667 1 40 65 76 66 76 62 55 77 72 69 71 57 58 69 64 70
Mattias Tedenby ** Historique des Rosters ** 3894072993 25 210000 3 40 64 63 64 62 73 52 73 65 77 64 52 56 63 62 66
Derek Rodwell ** Historique des Rosters ** 3894072993 25 180000 1 41 40 43 42 44 41 50 49 52 59 47 52 53 41 45 55
Brandon Baddock ** Historique des Rosters ** 3894072993 20 180000 3 51 45 47 44 53 46 50 50 43 63 59 50 58 45 49 56
Blake Pietila ** Historique des Rosters ** 3894072993 22 180000 2 45 47 43 45 55 54 53 57 49 79 43 52 52 45 54 57
Ben Thomson ** Historique des Rosters ** 3894072993 22 188000 3 48 49 57 49 49 57 66 57 69 55 55 50 50 51 57 60
Anton Burdasov ** Historique des Rosters ** 3894072993 24 180000 1 37 44 49 49 40 42 38 50 39 72 40 50 48 47 40 51
Andrej Kudrna ** Historique des Rosters ** 3894072993 24 210000 1 35 53 53 54 47 45 46 54 57 83 45 53 49 53 46 59
Juuse Saros G 20 157500 3 40 51 43 48 50 46 45 58 45 73 49 50 41 47 47 56
Anthony Brodeur G 20 157500 3 41 46 44 46 44 47 46 57 46 74 41 54 38 45 45 56
Steven Santini D 20 255000 3 42 40 45 46 71 67 68 76 75 80 61 58 58 43 68 67
Seth Helgeson D 25 178500 1 51 30 31 32 54 54 53 53 40 60 41 52 59 31 53 54
Reece Scarlett D 22 183999 2 40 40 49 48 59 64 66 73 67 78 62 51 48 45 63 64
Raman Hrabarenka D 23 207750 2 40 40 42 49 69 63 65 58 68 77 71 51 51 43 65 64
Joe Faust D 23 180000 2 30 23 24 45 61 59 49 59 51 87 53 53 53 30 56 58
Dmitry Sinitsyn D 21 180000 3 31 38 40 42 48 48 43 51 48 77 48 51 44 40 46 54
Damon Severson D 21 181749 3 40 62 63 63 78 64 67 76 75 65 75 55 59 62 69 69
Curtis Gedig D 24 180000 3 40 56 44 52 73 73 72 73 72 74 75 55 51 50 72 69
Brandon Burlon D 25 168750 2 40 48 43 42 73 70 69 76 71 70 77 53 55 44 70 67
Alexander Urbom D 24 300000 3 37 40 47 43 74 73 69 74 75 66 51 56 67 43 72 67
Ryan Kujawinski C 20 180000 3 49 57 55 55 57 55 54 62 70 74 59 54 55 55 55 63
Mikko Rantanen C 18 225001 3 40 52 64 54 49 53 49 61 59 79 57 51 55 56 50 61
Mathew Barzal C 18 225001 3 38 67 61 56 57 59 46 62 71 74 61 54 52 61 54 64
Jordan Martinook C 23 197475 1 49 77 67 69 43 63 61 62 68 70 63 54 50 71 55 67
Jean-Gabriel Pageau C 22 613333 1 40 75 52 61 73 70 53 63 73 84 75 58 54 62 65 69
Graham Black C 22 195000 3 40 49 50 69 50 50 63 67 66 75 69 53 50 56 54 63
David Wohlberg C 25 255000 2 41 76 47 48 45 47 47 70 64 53 69 53 54 57 46 61
Blake Coleman C 23 180000 2 33 49 47 50 52 52 48 55 49 75 45 51 54 48 50 57
Ben Johnson C 21 185000 3 40 47 44 46 44 45 42 54 46 75 53 50 45 45 43 55
Artur Gavrus C 21 255000 3 33 44 47 50 38 40 36 51 43 79 49 53 44 47 38 53

Connor Chatham ** Historique des Rosters ** 1012656510 19 750003 0 33 53 51 48 56 54 52 58 45 68 53 52 51 50 54 58
Miles Wood ** Historique des Rosters ** 3894072993 20 525000 0 49 45 45 46 54 52 52 56 45 70 47 53 45 45 52 56
Alexis P�pin ** Historique des Rosters ** 3894072993 19 750003 0 52 51 51 47 53 43 46 61 49 65 46 52 53 49 47 57
Ryan Rehill D 19 750004 0 54 37 39 36 58 61 66 48 53 44 60 54 57 37 61 59
Josh Thrower D 19 525004 0 48 38 40 47 60 57 57 59 58 58 61 54 57 41 58 61
Josh Jacobs D 19 750003 0 33 35 38 37 56 58 63 56 46 70 61 55 52 36 59 59
Brandon Prophet D 19 525004 0 32 56 56 54 58 63 55 55 45 72 51 54 55 55 58 63
John Quenneville C 19 750003 0 44 55 57 59 56 56 49 64 59 80 51 51 42 57 53 61
Joey Dudek C 19 525005 0 37 45 49 55 44 37 35 61 42 75 56 54 44 49 38 55
Revenir en haut Aller en bas
https://dl.dropboxusercontent.com/u/86210051/LHSSE/NJ.html
|~¤MaX¤~|
Temple de la renommé
Temple de la renommé
|~¤MaX¤~|


Masculin
Nombre de messages : 22114
Age : 32
Localisation : Granby
Joueur Préféré : Carey Price
Date d'inscription : 23/08/2009

** Historique des Rosters ** Empty
MessageSujet: Re: ** Historique des Rosters **   ** Historique des Rosters ** I_icon_minitimeDim 15 Fév 2015 - 8:36

SAISON 3

Tom Wilson ** Historique des Rosters ** 1012656510 22 894167 1 64 78 72 71 75 75 94 56 79 64 79 66 68 73 81 74
Stefan Matteau ** Historique des Rosters ** 1012656510 22 950000 2 60 60 60 76 71 72 79 57 66 65 70 59 68 65 74 69
Michael Ryder ** Historique des Rosters ** 1012656510 36 3000000 2 35 78 76 72 67 67 62 73 60 82 67 63 65 75 65 71
Martin Erat ** Historique des Rosters ** 1012656510 35 3000000 3 29 72 74 77 73 74 65 83 88 78 67 61 66 74 70 74
Damien Brunner ** Historique des Rosters ** 1012656510 30 2500000 4 33 74 73 76 70 71 66 76 71 81 53 64 64 74 69 71
Tuomo Ruutu ** Historique des Rosters ** 3894072993 33 3800000 1 49 71 65 68 75 66 80 75 70 65 51 74 75 68 73 71
Mikko Rantanen ** Historique des Rosters ** 3894072993 19 750005 2 42 65 73 77 65 57 60 77 80 79 75 51 55 71 60 70
Michael Sgarbossa ** Historique des Rosters ** 3894072993 24 950000 2 39 74 79 65 76 64 55 77 66 69 75 58 58 72 65 71
John Persson ** Historique des Rosters ** 3894072993 24 1500000 1 54 54 52 58 75 75 99 75 67 74 86 62 67 54 83 72
Dustin Penner ** Historique des Rosters ** 3894072993 34 4000000 3 42 76 73 72 76 74 73 67 84 62 69 68 82 73 74 74
Keith Kinkaid G 27 3250000 3 40 77 77 77 77 77 77 77 68 74 77 66 63 77 77 75
Cory Schneider G 30 4000000 7 34 77 77 77 78 77 76 77 79 79 77 68 70 77 77 76
Jon Merrill D 24 840000 1 40 86 64 72 71 75 87 75 81 80 74 55 64 74 77 75
�ric G�linas D 25 1000000 2 31 67 65 69 78 71 63 78 78 75 61 62 64 67 70 70
Damon Severson D 22 605833 2 41 63 64 72 78 78 65 79 79 65 79 58 59 66 73 71
Curtis Gedig D 25 600000 2 39 55 44 67 73 73 73 73 67 74 76 55 51 55 73 70
Andy Greene D 33 5000000 5 37 58 58 74 76 76 69 76 70 78 57 68 76 63 73 72
Adam Larsson D 23 4600000 5 49 71 91 71 72 75 96 88 88 75 86 59 65 77 81 79
Sam Gagner C 27 3200000 1 42 72 87 72 74 64 61 72 67 77 95 62 65 77 66 74
Mike Cammalleri C 34 5000000 4 30 78 68 76 66 67 58 78 86 75 72 69 65 74 63 72
Mathew Barzal C 19 750005 2 35 90 70 72 63 86 63 78 78 74 83 58 52 77 70 74
Jacob Josefson C 25 800000 1 35 65 63 62 70 77 70 71 79 84 76 60 66 63 72 72
Brock Nelson C 25 950000 2 63 60 68 67 63 79 89 53 66 80 75 60 65 65 77 71


Mike Sislo ** Historique des Rosters ** 1012656510 28 562500 1 35 54 55 55 72 72 67 71 70 77 73 61 65 54 70 68
Matias Sointu ** Historique des Rosters ** 1012656510 26 470000 1 41 59 66 65 52 63 52 67 64 82 62 52 50 63 55 64
Manfred Moorse ** Historique des Rosters ** 1012656510 18 900000 3 13 54 55 42 44 48 48 64 55 64 63 56 51 50 46 57
Connor Chatham ** Historique des Rosters ** 1012656510 20 240000 3 39 55 54 51 60 57 52 60 58 68 58 52 51 53 56 60
Alexander Kerfoot ** Historique des Rosters ** 1012656510 22 180000 2 40 43 46 51 41 47 44 53 61 78 55 51 42 46 44 56
Ryan Kujawinski ** Historique des Rosters ** 3894072993 21 180000 2 49 57 55 55 72 75 70 71 74 74 61 54 56 55 72 68
Myles Bell ** Historique des Rosters ** 3894072993 23 180000 2 39 55 55 53 48 43 47 53 43 74 48 50 48 54 46 57
Miles Wood ** Historique des Rosters ** 3894072993 21 157500 3 49 47 45 46 55 54 56 64 43 70 47 53 45 46 55 58
Brandon Baddock ** Historique des Rosters ** 3894072993 21 180000 2 51 45 47 44 53 46 50 52 42 63 59 50 58 45 49 56
Blake Pietila ** Historique des Rosters ** 3894072993 23 180000 1 45 47 46 47 55 54 53 62 50 79 44 52 52 46 54 58
Ben Thomson ** Historique des Rosters ** 3894072993 23 188000 2 67 49 70 49 48 55 62 67 63 55 68 50 50 56 55 61
Alexis P�pin ** Historique des Rosters ** 3894072993 20 240000 3 57 50 54 52 56 44 55 61 45 65 49 52 53 52 51 58
Juuse Saros G 21 157500 2 40 53 43 52 52 48 47 59 41 73 49 50 42 49 49 57
Anthony Brodeur G 21 157500 2 41 69 69 63 70 69 50 67 69 74 58 54 41 67 63 67
Steven Santini D 21 255000 2 45 40 45 46 75 76 69 75 75 80 77 59 58 43 73 69
Ryan Rehill D 20 240000 3 53 38 40 35 58 62 67 48 44 44 60 54 59 37 62 58
Reece Scarlett D 23 183999 1 40 40 58 53 61 72 66 73 75 78 76 51 48 50 66 67
Raman Hrabarenka D 24 207750 1 40 40 41 49 69 63 65 58 71 77 72 51 51 43 65 64
Josh Thrower D 20 165000 3 47 41 40 47 63 59 61 61 58 58 66 54 57 42 61 63
Josh Jacobs D 20 240000 3 37 39 40 37 57 60 65 57 43 70 66 55 52 38 60 60
Jordan Thomson D 20 180000 3 45 50 49 51 60 57 48 63 56 82 60 52 47 50 55 63
Dmitry Sinitsyn D 22 180000 2 40 44 42 46 55 55 53 64 47 77 56 51 44 44 54 58
Dmitri Sergeyev D 20 180000 3 44 39 34 43 62 65 60 58 55 57 50 53 57 38 62 60
Brandon Prophet D 20 180000 3 40 59 55 57 62 70 61 65 46 72 56 54 55 57 64 66
Jordan Martinook C 24 270015 2 49 75 72 69 41 72 63 64 71 70 74 54 51 72 58 69
John Quenneville C 20 240000 3 48 64 60 62 58 58 52 65 53 80 55 51 42 62 56 62
Joey Dudek C 20 165000 3 40 47 51 57 48 41 41 67 40 75 58 54 46 51 43 57
Jean-Gabriel Pageau C 23 850000 2 40 75 52 62 74 71 53 61 79 84 73 58 54 63 66 69
Ben Johnson C 22 185000 2 40 47 44 46 44 45 42 54 54 75 53 50 45 45 43 55

Espen Narup ** Historique des Rosters ** 3894072993 18 100000 0 23 46 42 46 63 65 29 60 59 52 24 65 26 44 52 53
Zachary Osburn D 19 750005 0 39 50 50 52 55 53 44 63 59 75 59 52 37 50 50 61
Revenir en haut Aller en bas
https://dl.dropboxusercontent.com/u/86210051/LHSSE/NJ.html
|~¤MaX¤~|
Temple de la renommé
Temple de la renommé
|~¤MaX¤~|


Masculin
Nombre de messages : 22114
Age : 32
Localisation : Granby
Joueur Préféré : Carey Price
Date d'inscription : 23/08/2009

** Historique des Rosters ** Empty
MessageSujet: Re: ** Historique des Rosters **   ** Historique des Rosters ** I_icon_minitimeSam 4 Avr 2015 - 7:53

DÉBUT SAISON 4


Tom Wilson ** Historique des Rosters ** 1012656510 23 2750000 3 63 78 72 77 75 75 94 60 87 64 79 66 70 75 81 75
Stefan Matteau ** Historique des Rosters ** 1012656510 23 950000 1 60 68 65 74 71 74 89 62 71 65 72 59 70 69 78 71
Martin Erat ** Historique des Rosters ** 1012656510 36 3000000 2 29 72 74 77 73 74 65 83 83 78 67 61 66 74 70 73
David Clarkson ** Historique des Rosters ** 1012656510 33 5250000 4 76 75 58 67 77 66 76 71 72 59 60 68 79 66 73 71
Damien Brunner ** Historique des Rosters ** 1012656510 31 2500000 3 33 74 73 76 70 76 66 76 77 81 53 64 65 74 70 72
Ryan Kujawinski ** Historique des Rosters ** 3894072993 22 600000 1 49 57 55 65 78 75 79 75 75 74 64 54 62 59 77 71
Mike Cammalleri ** Historique des Rosters ** 3894072993 35 5000000 3 30 78 68 76 66 67 58 78 83 75 72 69 65 74 63 72
Michael Sgarbossa ** Historique des Rosters ** 3894072993 25 950000 1 39 74 81 73 76 68 54 76 70 69 75 58 61 76 66 72
John Persson ** Historique des Rosters ** 3894072993 25 2000000 6 53 54 53 66 75 75 99 75 73 74 86 62 69 57 83 73
Dustin Penner ** Historique des Rosters ** 3894072993 35 4000000 2 42 76 73 72 76 74 73 67 75 62 69 68 82 73 74 73
Keith Kinkaid ** Historique des Rosters ** 574080754 28 3250000 2 40 77 77 76 77 77 76 76 84 74 77 66 67 76 76 76
James Reimer ** Historique des Rosters ** 574080754 29 2500000 3 40 75 75 75 75 75 75 75 66 78 76 58 70 75 75 74
Steven Santini ** Historique des Rosters ** 152737073 22 850000 1 54 39 46 44 77 76 69 76 79 80 75 59 64 43 74 70
Jon Merrill ** Historique des Rosters ** 152737073 25 3000000 3 40 99 64 72 76 75 87 75 87 80 80 55 72 78 79 78
�ric G�linas ** Historique des Rosters ** 152737073 26 1000000 1 31 69 65 69 78 76 63 78 78 75 65 62 68 67 72 72
Damon Severson ** Historique des Rosters ** 152737073 23 605833 1 41 62 64 71 78 81 65 77 73 65 80 58 63 65 74 71
Andy Greene ** Historique des Rosters ** 152737073 34 5000000 4 37 58 58 74 76 76 69 76 72 78 57 68 76 63 73 72
Adam Larsson ** Historique des Rosters ** 152737073 24 4600000 4 49 71 99 71 74 76 96 89 85 75 93 59 67 80 82 80
Sam Gagner ** Historique des Rosters ** 1180369910 28 3500000 6 42 72 87 72 72 64 61 72 75 77 95 62 66 77 65 74
Mikko Rantanen ** Historique des Rosters ** 1180369910 20 750005 1 56 74 75 84 75 76 74 76 75 79 76 51 58 77 75 74
Mathew Barzal ** Historique des Rosters ** 1180369910 20 750005 1 26 95 71 73 63 95 64 81 85 74 83 58 57 79 74 76
Jordan Martinook ** Historique des Rosters ** 1180369910 25 900050 1 49 79 80 71 43 80 65 65 68 70 76 54 57 76 62 71
Brock Nelson ** Historique des Rosters ** 1180369910 25 950000 1 63 60 68 74 63 76 89 57 74 80 75 60 67 67 76 72


Zack Stortini ** Historique des Rosters ** 1012656510 32 480000 1 18 42 40 33 64 57 85 56 70 23 60 54 59 38 68 61
Vladimir Zharkov ** Historique des Rosters ** 1012656510 29 129000 1 36 58 58 61 56 51 49 69 51 70 49 53 59 59 52 60
Petteri Honka ** Historique des Rosters ** 1012656510 17 800000 3 20 37 32 38 53 45 50 66 55 52 27 62 53 35 49 53
