Vance Lederman Scout 66 333300 1 74 71 70 74 75 74 73 70 52
Tyler Wright Scout 43 300000 1 70 67 75 74 73 76 68 66 52
Milan Tichý Scout 47 350000 1 74 74 70 73 76 75 72 71 50
Artem Telepin Scout 55 316600 1 69 71 66 77 73 72 71 72 52
Andrew Dickson Scout 46 300000 1 69 71 70 74 74 70 71 68 50
Mike Vogt Physio 66 216600 1 66 68 69 50 50 50 70 71 76
Mark Powell Physio 46 233300 1 73 68 70 50 50 50 69 71 74
Mark Doren Physio 46 216600 1 69 66 67 50 50 50 69 68 76
Kevin Collins Physio 34 216600 1 68 68 70 50 50 50 67 70 71
Mark Messier Assistant Coach 55 350000 1 72 72 77 72 67 71 74 76 50
Springfield Falcons Position Age Salary Years PS DI PR EO ED EG HT MP RE
Joe Nieuwendyk General Manager 50 350000 1 73 74 74 75 76 72 75 73 52
Peter Stastny Assistant Coach 60 366600 1 74 75 77 77 75 76 74 71 50
Peux-tu les re:signer au prix qu'ils désirent! Thanks!