Matt Calvert
26 987500 1 55 61 75 62 75 75 72 75 75 75 76 66 66 66 74 72
Joel Ward
35 3000000 1 34 73 70 66 77 74 73 68 69 77 68 66 72 69 74 72
Braden Holtby G 26 1850000 1 39 77 78 77 77 76 77 77 78 76 77 65 64 77 76 76
Tomas Kundratek D 26 550000 1 39 63 53 59 81 75 91 75 75 77 72 55 68 58 82 73
Nate Schmidt D 24 625000 1 59 63 75 63 68 78 66 78 78 84 79 58 62 67 70 72
Michael Del Zotto D 25 1300000 1 53 82 99 72 65 64 71 78 76 76 73 62 59 84 66 74
Mike Green D 30 6083333 1 37 81 76 80 70 66 65 83 76 80 46 68 64 79 67 72
Quoi qui veulent ?