LHSSE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue hockey simulé depuis 2007.
 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion

__________________________________________________________________________________________________

Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Série 2015

Aller en bas 
AuteurMessage
•myCROSOFTz•
Commissaire en chef de la ligue
Commissaire en chef de la ligue
•myCROSOFTz•


Masculin
Nombre de messages : 3248
Age : 30
Localisation : Lévis
Joueur Préféré : Steven Stamkos
Date d'inscription : 11/03/2013

Série 2015 Empty
MessageSujet: Série 2015   Série 2015 I_icon_minitimeJeu 19 Nov 2015 - 12:50

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- Série 2015 2854292027Série 2015 2854292027Série 2015 2854292027Série 2015 2854292027Série 2015 2854292027Série 2015 2854292027Série 2015 2854292027-- Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027- Série 2015 2854292027- Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027
C *Tyler Johnson TB 12 6 12 18 12 0 0 0 0 0 0 0 36 16,7 60,6 0 8 16 20 5 0 -5 6 88 3 6 0 0 27,
L Brock Nelson NYI 12 7 9 16 6 0 0 0 0 0 1 1 37 18,9 42,9 1 20 22 19 11 8 -3 3 87 3 5 0 0 28,
C *Sam Bennett CGY 12 7 9 16 8 0 0 0 0 0 0 0 25 28,0 59,5 0 9 15 18 13 1 -12 2 44 3 6 0 0 14,
C Ryan Kesler STL 10 4 11 15 7 4 0 0 0 0 0 0 24 16,7 52,6 0 16 15 15 10 4 -6 4 71 3 7 0 0 32,
C John Tavares NYI 12 4 11 15 0 2 0 0 0 1 0 1 32 12,5 66,3 2 17 24 19 6 2 -4 7 87 3 5 0 0 28,
C Brad Richards DET 14 6 8 14 0 2 0 0 0 0 0 0 35 17,1 46,2 1 11 17 18 8 0 -8 7 88 3 8 0 0 24,
R Nikita Kucherov TB 12 8 4 12 10 0 0 0 0 0 0 0 29 27,6 0,0 2 15 20 18 12 0 -12 6 88 4 6 0 0 25,
C Jason Spezza NYI 12 5 7 12 7 6 0 0 0 0 0 0 28 17,9 57,7 2 3 20 17 7 0 -7 4 88 2 5 0 0 25,
C *Aleksander Barkov FLA 10 8 4 12 9 2 0 0 0 0 0 0 35 22,9 59,2 0 24 22 21 12 23 11 4 86 6 6 0 0 34,
L Mason Raymond CGY 10 3 8 11 9 6 0 0 0 0 0 0 20 15,0 100, 1 5 19 15 15 0 -15 3 88 3 7 0 0 30,
C Evgeni Malkin STL 10 3 8 11 1 6 0 1 1 0 0 0 27 11,1 41,7 0 0 11 19 3 0 -3 8 85 5 5 0 0 33,
D *Nick Leddy NYI 12 4 7 11 -1 2 0 0 0 0 0 0 25 16,0 0 0 23 18 25 10 7 -3 10 87 3 6 0 0 28,
D Mark Giordano CGY 12 4 7 11 9 0 0 1 1 0 0 0 20 20,0 0 0 15 9 21 4 13 9 11 89 2 3 0 0 30,
L Pavel Datsyuk FLA 10 4 7 11 11 4 0 0 0 0 0 0 39 10,3 57,7 2 8 25 22 10 4 -6 5 89 3 9 0 0 34,
C Nicklas Bäckström WSH 11 2 9 11 -9 0 1 0 1 0 0 0 31 6,5 53,7 0 22 8 19 8 2 -6 6 88 4 7 0 0 31,
C Matt Duchene COL 9 5 6 11 1 2 0 1 1 0 0 0 22 22,7 58,6 1 10 18 20 13 0 -13 5 86 4 5 0 0 35,
L Jiri Hudler CGY 12 6 5 11 -5 6 0 1 1 0 0 0 27 22,2 40,0 3 10 25 19 18 0 -18 5 89 5 6 0 0 26,
D *Danny Dekeyser DET 14 2 8 10 3 0 0 0 0 0 0 0 18 11,1 0 0 46 5 20 3 40 37 6 88 1 5 0 0 24,
L Ondrej Palat TB 12 6 4 10 10 4 0 0 0 0 0 0 35 17,1 57,1 0 11 20 18 16 2 -14 2 88 4 6 0 0 27,
D Jason Garrison TB 12 1 9 10 10 14 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 1 9 13 20 5 1 -4 9 88 1 9 0 0 25,
C *Zemgus Girgensons DET 14 5 5 10 13 0 0 0 0 1 0 1 15 33,3 44,7 0 9 17 15 23 8 -15 6 84 2 5 0 0 21,
L *Brandon Pirri DET 14 6 4 10 0 6 0 0 0 0 0 0 36 16,7 52,4 1 8 21 19 12 1 -11 8 46 3 6 0 0 23,
L Alex Ovechkin WSH 11 5 5 10 -8 6 0 3 3 0 0 0 34 14,7 22,2 0 15 25 19 14 7 -7 1 88 3 9 0 0 31,
D *Matthew Finn NYI 12 1 8 9 5 0 0 0 0 0 0 0 19 5,3 0 0 7 6 20 6 2 -4 8 9 1 4 0 0 4,5
C *Nick Bjugstad FLA 10 4 5 9 7 2 0 0 0 0 0 0 23 17,4 64,4 0 17 19 20 12 16 4 1 86 3 5 0 0 33,
C Henrik Zetterberg DET 14 5 4 9 -2 8 0 0 0 0 0 0 38 13,2 41,0 0 22 28 20 12 1 -11 5 24 4 5 0 0 23,
L Evander Kane DET 14 4 5 9 -3 4 0 0 0 0 0 0 49 8,2 40,0 1 38 29 20 16 37 21 5 79 5 7 0 0 23,
C Sean Monahan CGY 12 4 5 9 -3 2 0 0 0 0 0 0 31 12,9 64,4 1 20 16 20 10 2 -8 4 16 3 5 0 0 22,
L Patrik Berglund STL 10 4 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 28 14,3 52,6 1 21 20 18 11 19 8 4 87 2 5 0 0 34,
R T.J. Oshie WSH 11 5 4 9 -7 8 0 0 0 0 0 0 34 14,7 28,6 1 12 23 19 14 2 -12 6 88 4 10 0 0 31,
L David Krejci TB 12 4 5 9 -2 6 0 0 0 0 0 0 31 12,9 52,2 0 5 12 18 6 0 -6 1 88 3 7 0 0 27,
D *Alex Pietrangelo STL 10 3 6 9 3 0 0 1 1 0 0 0 26 11,5 0 1 32 16 26 7 28 21 7 87 1 6 0 0 36,
D Mike Green DET 14 0 8 8 4 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 10 4 20 2 3 1 10 88 2 10 0 0 23,
R Matt Moulson DET 14 4 4 8 0 8 0 0 0 0 0 0 29 13,8 44,4 1 9 17 19 10 1 -9 5 84 3 4 0 0 22,
D Niklas Kronwall DET 14 1 7 8 -3 0 0 0 0 0 1 1 22 4,5 0 0 28 15 26 11 13 2 14 43 2 6 0 0 25,
R *Reilly Smith FLA 10 3 5 8 6 6 0 0 0 0 0 0 27 11,1 50,0 1 12 22 20 20 0 -20 2 86 3 6 0 0 32,
L Brooks Laich WSH 11 6 2 8 0 12 0 0 0 0 0 0 26 23,1 16,7 3 10 27 15 14 2 -12 3 88 3 4 0 0 27,
D Johnny Boychuk NYI 12 2 6 8 7 2 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 1 18 11 18 7 8 1 4 87 1 5 0 0 25,
C Jonathan Toews CHI 7 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28 7,1 65,1 0 25 14 21 8 22 14 0 86 4 7 0 0 50,
R *Josh Bailey NYI 12 5 3 8 7 0 0 0 0 0 0 0 28 17,9 55,6 0 7 10 19 4 0 -4 5 87 2 2 0 0 25,
C Steven Stamkos TB 12 4 4 8 -6 0 0 0 0 0 0 0 44 9,1 51,5 0 26 22 20 10 16 6 6 88 4 6 0 0 29,
D Anton Stralman TB 12 1 7 8 -1 8 0 0 0 0 0 0 19 5,3 0 0 24 8 23 4 14 10 14 88 1 5 0 0 25,
R Michael Frolik CGY 12 7 1 8 8 6 0 0 0 0 0 0 33 21,2 50,0 1 9 26 15 14 1 -13 2 89 3 3 0 0 25,
D Zach Redmond COL 9 0 8 8 4 0 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0 11 3 16 5 9 4 3 86 1 4 0 0 32,
D Matthew Carle TB 12 2 5 7 -3 4 0 0 0 0 0 0 23 8,7 0 0 14 15 27 7 8 1 16 88 1 3 0 0 23,
D *Aaron Ekblad FLA 10 0 7 7 12 2 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 37 10 28 6 29 23 10 86 2 5 0 0 36,
R *Dmitrij Jaskin STL 10 5 2 7 6 2 0 0 0 0 0 0 26 19,2 66,7 1 7 8 13 7 2 -5 3 31 2 3 0 0 12,
L *Gabriel Landeskog COL 9 4 3 7 0 6 0 0 0 0 0 0 28 14,3 75,0 0 10 20 20 18 3 -15 3 86 2 6 0 0 36,
D *Dougie Hamilton CGY 12 1 6 7 -4 2 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 1 38 21 27 16 25 9 10 89 1 4 0 0 28,
L Jonathan Drouin TB 12 2 5 7 -2 2 0 0 0 0 0 0 36 5,6 0,0 0 8 23 18 14 0 -14 5 88 2 6 0 0 24,


Name Tea GP G A PTS W L OtL T Série 2015 3906595633 PCT SO GAA GA Ra
-- Série 2015 2854292027Série 2015 2854292027Série 2015 2854292027Série 2015 2854292027Série 2015 2854292027Série 2015 2854292027Série 2015 2854292027-- Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027 Série 2015 2854292027-- Série 2015 2854292027-- Série 2015 2854292027-- Série 2015 2854292027-- Série 2015 2854292027-- Série 2015 2854292027--
Jonathan Bernier TOR 6 0 0 0 2 4 0 0 152 89,4 0 3,02 18 7,16
Jimmy Howard DET 7 0 0 0 4 0 3 0 143 89,4 0 2,29 17 6,88
Brian Elliott STL 10 0 1 1 8 1 1 0 181 89,2 0 2,20 22 7,09
*Frederik Andersen NYI 12 0 2 2 8 4 0 0 290 89,0 0 2,99 36 7,47
Sergei Bobrovsky CBS 5 0 0 0 1 4 0 0 136 88,9 0 3,42 17 6,92
Ben Bishop TB 12 0 0 0 7 5 0 0 283 88,7 0 2,99 36 7,70
*Robin Lehner CGY 12 0 1 1 8 4 0 0 263 88,6 0 2,80 34 7,26
Roberto Luongo FLA 10 0 0 0 8 2 0 0 184 88,5 0 2,40 24 7,27
Semyon Varlamov COL 9 0 0 0 5 3 1 0 200 88,5 0 2,89 26 7,18
*Connor Hellebuyck WIN 4 0 1 1 0 3 1 0 108 88,5 0 3,53 14 7,14
Braden Holtby WSH 11 0 0 0 5 6 0 0 242 88,3 0 2,93 32 7,24
*Petr Mrazek DET 7 0 0 0 3 2 2 0 156 87,6 0 3,08 22 7,19
Jonathan Quick LA 5 0 0 0 1 4 0 0 110 87,3 0 3,23 16 7,05
*John Gibson ANA 5 0 0 0 1 4 0 0 131 86,8 0 4,00 20 7,14
Corey Crawford CHI 7 0 0 0 3 4 0 0 170 86,3 0 3,64 27 6,90
Carey Price MTL 5 0 0 0 1 3 1 0 111 83,5 0 4,36 22 7,33
Henrik Lundqvist NYR 5 0 0 0 1 3 1 0 111 82,8 0 4,54 23 7,04


































Revenir en haut Aller en bas
https://dl.dropboxusercontent.com/u/86210051/LHSSE/PHO.html
•myCROSOFTz•
Commissaire en chef de la ligue
Commissaire en chef de la ligue
•myCROSOFTz•


Masculin
Nombre de messages : 3248
Age : 30
Localisation : Lévis
Joueur Préféré : Steven Stamkos
Date d'inscription : 11/03/2013

Série 2015 Empty
MessageSujet: Re: Série 2015   Série 2015 I_icon_minitimeVen 20 Nov 2015 - 11:20

Série 2015 1133833840
Revenir en haut Aller en bas
https://dl.dropboxusercontent.com/u/86210051/LHSSE/PHO.html
 
Série 2015
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSSE :: Statistiques :: Séries-
Sauter vers: