Edmonton Oilers Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA
SR OFF DEF OVE
Teddy Purcell
31 3500000 1 48 75 78 82 68 71 61 78 67 82 56 62 73 78 66 72
Lauri Korpikoski
30 2500000 1 36 61 62 75 75 75 70 75 79 78 69 60 71 66 73 72
1-Jordan Eberle
26 6000000 3 41 92 85 83 70 72 62 83 83 79 79 64 72 86 68 77
Benoit Pouliot
30 4000000 3 39 76 70 72 71 70 66 72 71 79 76 54 65 72 69 71
1-Taylor Hall
24 6000000 4 54 81 85 93 85 72 75 87 88 76 74 65 68 86 77 81
1-Nail Yakupov
22 2500000 1 42 75 71 83 74 70 59 83 85 77 62 62 72 76 67 73
1-Anton Slepyshev
22 925000 2 73 76 58 69 59 59 78 61 53 78 76 51 51 67 65 66
Anton Lander
25 987500 1 31 52 53 72 72 75 69 75 83 75 73 58 69 59 72 71
Cam Talbot G 29 4500000 2 55 79 78 78 79 79 78 76 69 74 70 64 69 78 78 76
Ben Scrivens G 30 1400000 2 48 76 75 75 76 76 77 75 72 79 73 62 73 75 76 75
1-Oscar Klefbom D 23 4167000 7 48 58 58 72 81 81 85 74 82 76 64 57 71 62 82 75
Nikita Nikitin D 30 4500000 2 44 63 67 75 78 77 70 77 77 81 55 53 77 68 75 72
1-Justin Schultz D 26 4000000 2 43 73 74 78 76 74 73 76 77 85 62 62 77 75 74 74
1-Griffin Reinhart D 22 863333 1 56 68 44 71 67 66 75 75 60 76 65 58 62 61 69 69
1-Darnell Nurse D 21 863333 2 65 64 61 67 79 81 82 64 82 71 77 65 76 64 80 74
Andrew Ference D 37 3250000 1 58 41 45 35 76 78 74 73 82 64 55 76 78 40 76 70
Andrej Sekera D 30 5500000 5 40 72 77 75 78 77 66 78 87 85 48 64 77 74 73 75
1-Ryan Nugent-Hopkins C 23 6000000 5 43 70 76 89 70 76 83 88 85 82 75 57 74 78 76 79
Mark Letestu C 31 1800000 2 55 73 73 77 72 76 65 75 82 79 73 52 71 74 71 74
1-Leon Draisaitl C 20 925000 1 52 74 74 79 62 80 74 70 69 77 84 58 65 75 72 74
1- peut partir si loffre est bonne! Merci