LHSSE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue hockey simulé depuis 2007.
 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion

__________________________________________________________________________________________________

Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 8 janvier

Aller en bas 
AuteurMessage
Theendy
Temple de la renommé
Temple de la renommé
Theendy


Masculin
Nombre de messages : 38424
Age : 34
Localisation : Verdun
Joueur Préféré : Shea Weber
Date d'inscription : 28/06/2008

8 janvier Empty
MessageSujet: 8 janvier   8 janvier I_icon_minitimeMer 20 Fév 2013 - 23:26

8 janvier 4015067055 - 8 janvier 959178179
3 - 6
8 janvier 2220091206 - 8 janvier 3560278522
4 - 5
8 janvier 1944631810 - 8 janvier 3490449947
6 - 3
8 janvier 1050758969 - 8 janvier 160682655
5 - 4
Revenir en haut Aller en bas
Theendy
Temple de la renommé
Temple de la renommé
Theendy


Masculin
Nombre de messages : 38424
Age : 34
Localisation : Verdun
Joueur Préféré : Shea Weber
Date d'inscription : 28/06/2008

8 janvier Empty
MessageSujet: Re: 8 janvier   8 janvier I_icon_minitimeMer 20 Fév 2013 - 23:29

8.1.2015

Russia 3 , Canada 6
Shots: 23 - 28
8 janvier 4015067055 PP: 1 of 4 (1 shots), Passing:77/80=96 %, Challenges:30/50=58 %
8 janvier 959178179 PP: 1 of 4 (4 shots), Passing:77/90=85 %, Challenges:40/53=74 %
Ticket income: 0 Match televised: No


Russia scoring.
8 janvier 3681974176 GAME
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027--
03:32 0-1 8 janvier 959178179 Jordan Maletta [1] (Keith Gibson, Adam Tambellini)
04:01 0-2 8 janvier 959178179 Josh Morrissey [1] (Adam Pelech, Connor Rankin)PP
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027
27:26 1-2 8 janvier 4015067055 Ivan Barbashev [2] (Vadim Tverdovsky, Valery Nichushkin)PP
27:46 1-3 8 janvier 959178179 Adam Tambellini [1] (Martin Beaudoin, Marcus McIvor)
29:13 2-3 8 janvier 4015067055 Andrei Koulikovsky [1] (Valery Nichushkin, German Kuptchenko)
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027
49:18 2-4 8 janvier 959178179 Keith Gibson [3] (Jordan Maletta, Stephen Nosad)
49:59 2-5 8 janvier 959178179 Adam Tambellini [2] (Jordan Maletta, Keith Gibson)
50:39 2-6 8 janvier 959178179 Michael Clarke [1] (Christophe Lalancette, Josh Morrissey)
52:25 3-6 8 janvier 4015067055 Alexei Soukhermanov [1] (Renat Krjalian)
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027

8 janvier 2402254064:
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027--
03:54 8 janvier 4015067055 Pavel Voropaev (2 min for elbowing)
14:59 8 janvier 959178179 Greg Chase (2 min for tripping)
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027
22:38 8 janvier 4015067055 Grigori Dikushin (2 min for high-sticking)
25:32 8 janvier 959178179 Jordan Maletta (2 min for tripping)
32:25 8 janvier 4015067055 Vyacheslav Osnovin (2 min for holding the stick)
34:51 8 janvier 959178179 Keith Gibson (2 min for slashing)
37:42 8 janvier 959178179 Jordan Maletta (2 min for tripping)
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027
43:08 8 janvier 4015067055 Kiril Leschev (2 min for slashing)
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027

( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R German Kuptchenko 0 1 0 0 1 0 0 -1 11.20 5
R Aleksander Malkov 0 0 3 0 0 0 0 -3 8.50 6
R Alexei Soukhermanov 1 0 2 0 1 0 0 0 16.00 7
R Valery Nichushkin 0 2 2 0 0 0 0 1 20.00 8
C Vassili Zimin 0 0 2 0 0 0 0 -1 8.30 5
C Vadim Tverdovsky 0 1 2 0 0 0 0 -3 14.30 7
C Vyacheslav Osnovin 0 0 1 0 1 0 2 -1 16.50 6
C Andrei Koulikovsky 1 0 3 0 0 0 0 2 15.20 8
L Ivan Nikolishin 0 0 0 0 0 0 0 -1 8.30 6
L Grigori Dikushin 0 0 0 0 1 0 2 -3 18.10 5
L Renat Krjalian 0 1 1 0 0 0 0 0 15.40 7
L Ivan Barbashev 1 0 4 0 0 0 0 1 18.50 8
D Igor Karpenko 0 0 0 0 0 1 0 -3 14.20 4
D Kiril Leschev 0 0 0 0 1 1 2 -1 15.30 5
D Sergey Bolschev 0 0 1 1 0 0 0 1 24.20 7
D Haro Stepanov 0 0 1 0 0 1 0 -3 15.40 5
D Mark Marchenko 0 0 0 0 1 0 0 0 21.10 6
D Pavel Voropaev 0 0 1 1 3 0 2 0 29.00 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Nikita Serebryakov 6 0 22 0 0 60.00 4
G Ilja Titov 0 0 0 0 0 0.00 0

Canada scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Christophe Lalancette 0 1 0 0 0 0 0 0 6.10 7
R Jordan Maletta 1 2 1 1 0 0 4 4 13.20 9
R Stephen Nosad 0 1 1 0 0 2 0 0 16.40 8
R Nicholas Baptiste 0 0 3 0 0 0 0 -1 20.00 6
C Michael Clarke 1 0 3 0 0 0 0 0 6.10 7
C Adam Tambellini 2 1 2 0 0 0 0 4 8.40 9
C Connor Rankin 0 1 6 0 0 0 0 -1 20.00 7
C Greg Chase 0 0 2 0 0 1 2 0 20.00 8
L Brody Silk 0 0 0 0 0 0 0 0 12.10 6
L Keith Gibson 1 2 2 0 1 0 2 4 13.50 8
L Stephen Harper 0 0 3 0 0 0 0 0 15.10 7
L Nick Ritchie 0 0 1 0 0 2 0 -1 19.10 6
D Marcus McIvor 0 1 0 0 0 0 0 3 12.30 7
D Adam Pelech 0 1 1 0 0 1 0 -1 16.50 7
D Shea Theodore 0 0 0 1 0 1 0 1 28.40 7
D Martin Beaudoin 0 1 0 0 0 0 0 4 15.10 7
D Chris Bigras 0 0 2 0 1 2 0 0 19.20 6
D Josh Morrissey 1 1 1 1 0 0 0 -1 27.30 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Jake Paterson 3 0 18 0 0 60.00 6
G Daniel Altshuller 0 0 0 0 0 0.00 0

8 janvier 2371468869 of the game:
8 janvier 707291463 Adam Tambellini
8 janvier 2479222198 Jordan Maletta
8 janvier 2947210641 Keith Gibson

Notes for Russia:

Notes for Canada:

Other notes:



8.1.2015

Ukraine 4 , Norway 5
Shots: 41 - 34
8 janvier 2220091206 PP: 1 of 6 (13 shots), Passing:79/84=94 %, Challenges:18/28=62 %
8 janvier 3560278522 PP: 1 of 4 (3 shots), Passing:94/107=87 %, Challenges:28/37=73 %
Ticket income: 0 Match televised: No


Ukraine scoring.
8 janvier 3681974176 GAME
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027--
03:33 1-0 8 janvier 2220091206 Dmitry Volkov* [1] (Dmitri Bezukladnikov*, Yezegiel Krylov*)
04:06 1-1 8 janvier 3560278522 Bernd Leafsson* [1] (Erik-Johan Wahlroos*, Halvar Gulliksson*)
05:56 1-2 8 janvier 3560278522 Markus Soberg [3] (Mats Parmander*, Otto Hilberg*)PP
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027
24:55 2-2 8 janvier 2220091206 Vitaly Kokorev* [1] (Vadim Dimitryev*, Maxim Markov*)PP
25:19 2-3 8 janvier 3560278522 Lars-Björn Falkander* [1] (Halvar Gulliksson*, Erik-Johan Wahlroos*)
26:25 2-4 8 janvier 3560278522 Markus Soberg [4] (Erik Edbom*, Lars-Björn Falkander*)
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027
43:29 2-5 8 janvier 3560278522 Erik Edbom* [1] (Marcus Holmsted*, Mats Parmander*)
44:42 3-5 8 janvier 2220091206 Yuri Yegorov [2] (Asbed Sipchenko*, Oleg Protsenko*)
45:17 4-5 8 janvier 2220091206 Dmitry Volkov* [2] (Oleg Protsenko*, Aleksei Vyrubov*)
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027

8 janvier 2402254064:
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027--
05:17 8 janvier 2220091206 Leonid Slegr* (2 min for slashing)
06:15 8 janvier 3560278522 Martin Fltskog* (2 min for tripping)
15:55 8 janvier 2220091206 Sergei Kournikov* (2 min for hooking)
18:09 8 janvier 2220091206 Dmitry Gergiev* (2 min for cross-checking)
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027
23:47 8 janvier 3560278522 Stefan Fredriksen* (2 min for cross-checking)
26:49 8 janvier 3560278522 Danni Holmsvik* (2 min for slashing)
29:07 8 janvier 3560278522 Halvar Gulliksson* (2 min for roughing)
33:16 8 janvier 3560278522 Lennart Lindfors* (2 min for boarding)
38:22 8 janvier 2220091206 Ruslan Platov* (2 min for roughing)
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027
58:14 8 janvier 3560278522 Pelle Karneus* (2 min for tripping)
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027

( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Dmitry Volkov* 2 0 5 0 0 0 0 -2 24.00 7
R Konstantin Dmytryk* 0 0 0 0 0 1 0 0 8.20 6
R Yuri Filimonov* 0 0 0 0 0 0 0 0 4.20 6
R Yuri Yegorov 1 0 2 0 0 0 0 1 22.30 8
C Yezegiel Krylov* 0 1 1 0 0 0 0 0 5.30 6
C Vadim Dimitryev* 0 1 5 0 0 0 0 1 33.10 8
C Andrei Krukov* 0 0 0 0 1 1 0 -2 12.20 5
C Leonid Slegr* 0 0 4 0 0 0 2 0 5.50 6
L Dmitri Bezukladnikov* 0 1 4 0 0 0 0 0 7.00 7
L Vitaly Kokorev* 1 0 1 0 0 0 0 -1 12.20 7
L Oleg Protsenko* 0 2 5 0 0 0 0 0 23.10 8
L Sergei Kournikov* 0 0 4 0 0 0 2 0 13.00 7
D Asbed Sipchenko* 0 1 1 0 0 2 0 1 25.40 7
D Dmitry Gergiev* 0 0 2 0 0 0 2 -2 26.40 6
D Aleksei Vyrubov* 0 1 1 0 0 1 0 1 11.40 7
D Ruslan Platov* 0 0 1 0 1 0 2 -1 14.40 5
D Maxim Markov* 0 1 4 0 1 0 0 -2 28.00 6
D Avakim Daletsky* 0 0 1 0 0 0 0 1 13.20 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Alexander Gromaba* 5 0 29 0 0 58.00 5
G Anatoly Kovalenko* 0 0 0 0 0 0.00 0

Norway scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Sami Berge* 0 0 0 0 0 1 0 2 16.20 6
R Pelle Karneus* 0 0 4 0 0 0 2 -2 9.30 7
R Magnus Bergstrom* 0 0 2 0 0 0 0 -1 15.30 6
R Markus Soberg 2 0 6 0 0 1 0 2 20.20 10
C Erik-Johan Wahlroos* 0 2 2 0 0 0 0 2 14.50 7
C Mats Parmander* 0 2 1 0 0 0 0 -1 17.30 7
C David Hanssen* 0 0 3 0 1 1 0 -1 10.20 6
C Danni Holmsvik* 0 0 3 0 0 0 2 1 8.00 6
L Lars-Björn Falkander* 1 1 2 0 1 0 0 2 17.40 8
L Erik Edbom* 1 1 5 0 0 0 0 0 24.30 8
L Stefan Fredriksen* 0 0 2 0 0 0 2 -1 8.50 6
L Otto Hilberg* 0 1 0 0 1 0 0 0 5.20 6
D Marcus Holmsted* 0 1 0 0 2 0 0 -2 29.10 5
D Halvar Gulliksson* 0 2 1 0 0 0 2 2 23.10 8
D Bernd Leafsson* 1 0 1 0 0 0 0 1 7.40 7
D Lennart Lindfors* 0 0 1 0 0 0 2 1 27.50 7
D Per-Axel Creutz* 0 0 0 0 0 1 0 -1 29.10 6
D Martin Fltskog* 0 0 0 0 0 0 2 1 3.00 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Anders Hultgren* 4 0 29 0 0 60.00 6
G Nicklas Sandström* 0 0 0 0 0 0.00 0

8 janvier 2371468869 of the game:
8 janvier 707291463 Markus Soberg
8 janvier 2479222198 Lars-Björn Falkander*
8 janvier 2947210641 Erik Edbom*

Notes for Ukraine:

Notes for Norway:

Other notes:



8.1.2015

8 janvier 1944631810 6 , Finland 3
Shots: 22 - 29
8 janvier 1944631810 PP: 1 of 4 (2 shots), Passing:58/66=87 %, Challenges:29/45=63 %
8 janvier 3490449947 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:93/101=92 %, Challenges:27/45=58 %
Ticket income: 0 Match televised: No


8 janvier 1944631810 scoring.
8 janvier 3681974176 GAME
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027--
03:34 1-0 8 janvier 1944631810 Manny Ortega [1] (Rob Lassiter, Doyle Somerby)
08:24 2-0 8 janvier 1944631810 Thomas Di Pauli [1] (Samuel Fejes, Steve Santini)
15:09 3-0 8 janvier 1944631810 J.T. Compher [1] (Ryan Hartman, Ian McCoshen)
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027
22:24 3-1 8 janvier 3490449947 Artturi Lehkonen [2] (Eetu Koivistoinen, Janne Kaihlavirta)PP
30:39 4-1 8 janvier 1944631810 Danny O'regan [2] (Greg Kaprielian, Steve Santini)PP
34:16 4-2 8 janvier 3490449947 Keimo Tikkanen [1] (Turo Soisalo, Jori Luukkonen)
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027
43:58 4-3 8 janvier 3490449947 Turo Soisalo [1] (Jori Luukkonen)
48:56 5-3 8 janvier 1944631810 Greg Kaprielian [3] (Ian McCoshen, Ryan Hartman)
52:08 6-3 8 janvier 1944631810 Thomas Di Pauli [2] (Samuel Fejes, Manny Ortega)
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027

8 janvier 2402254064:
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027--
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027
21:06 8 janvier 1944631810 Thomas Di Pauli (2 min for hooking)
29:15 8 janvier 3490449947 Tarmo Kivelä (2 min for hooking)
31:22 8 janvier 3490449947 Reima Vihavainen (2 min for tripping)
34:36 8 janvier 3490449947 Tarmo Kivelä (2 min for tripping)
37:28 8 janvier 1944631810 Keaton Thompson (2 min for high-sticking)
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027
45:18 8 janvier 3490449947 Reko Kumpula (2 min for hooking)
54:21 8 janvier 1944631810 Steve Santini (2 min for elbowing)
57:57 8 janvier 1944631810 Dennis Ponsart (2 min for tripping)
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027

( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Manny Ortega 1 1 1 0 0 0 0 2 8.00 8
R Rob Lassiter 0 1 2 0 0 0 0 0 9.20 7
R Dennis Ponsart 0 0 0 0 2 0 2 -1 18.10 4
R Ryan Hartman 0 2 2 0 0 1 0 2 20.40 8
C Thomas Di Pauli 2 0 3 0 0 0 2 2 7.20 8
C Daniel O'regan 0 0 0 0 0 1 0 0 9.50 6
C J.T. Compher 1 0 2 1 1 0 0 0 22.10 6
C Greg Kaprielian 1 1 2 0 1 1 0 1 20.40 8
L Samuel Fejes 0 2 2 0 0 0 0 2 8.00 8
L Danny O'regan 1 0 2 0 0 0 0 0 16.00 7
L John Beier 0 0 2 0 1 1 0 1 12.00 6
L Tyler Motte 0 0 2 0 0 0 0 0 19.30 7
D Doyle Somerby 0 1 0 2 1 1 0 1 14.50 7
D Jaccob Slavin 0 0 0 0 0 1 0 -1 19.10 6
D Keaton Thompson 0 0 1 0 0 1 2 3 22.10 8
D Charlie Pelnik 0 0 0 0 0 0 0 1 14.30 6
D Steve Santini 0 2 1 0 0 0 2 -1 23.30 7
D Ian McCoshen 0 2 0 3 0 0 0 3 25.50 9
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Eric Comrie 3 0 22 0 0 60.00 6
G Brendan Burke 0 0 0 0 0 0.00 0

Finland scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Tarmo Kivelä 0 0 3 1 0 0 4 -1 8.40 7
R Turo Soisalo 1 1 1 0 0 0 0 -1 10.20 7
R Riku Latva 0 0 6 0 0 0 0 0 18.50 6
R Artturi Lehkonen 1 0 1 0 1 0 0 -1 17.50 7
C Sami Toivenen 0 0 0 0 0 0 0 -1 13.20 5
C Jori Luukkonen 0 2 2 0 0 0 0 -1 10.20 7
C Eetu Koivistoinen 0 1 3 0 1 0 0 0 13.50 7
C Henri Ikonen 0 0 1 1 1 1 0 -1 17.40 6
L Reko Kumpula 0 0 2 0 0 0 2 -1 9.20 6
L Raimo Peltola 0 0 0 0 0 1 0 -1 10.20 6
L Jonatan Tanus 0 0 3 0 2 1 0 0 21.50 7
L Juuso Ikonen 0 0 0 0 0 0 0 -1 20.20 6
D Urho Koivurinne 0 0 1 0 1 0 0 -2 11.20 5
D Jaakko Hälli 0 0 0 0 0 0 0 0 17.10 6
D Janne Kaihlavirta 0 1 2 1 0 1 0 -1 26.10 7
D Keimo Tikkanen 1 0 1 0 1 0 0 -1 21.30 6
D Reima Vihavainen 0 0 0 0 0 0 2 0 16.00 4
D Niklas Tikkinen 0 0 3 0 0 2 0 -2 27.50 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Reino Pirinen 4 0 9 0 0 30.40 4
G Iikka Weilin* 2 0 7 0 0 29.10 5

8 janvier 2371468869 of the game:
8 janvier 707291463 Thomas Di Pauli
8 janvier 2479222198 Manny Ortega
8 janvier 2947210641 Ryan Hartman

Notes for 8 janvier 1944631810:

Notes for Finland:

Other notes:



8.1.2015

Austria 5 , Slovenia 4
Shots: 34 - 28
8 janvier 1050758969 PP: 0 of 4 (4 shots), Passing:110/122=90 %, Challenges:36/43=81 %
8 janvier 160682655 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:61/72=84 %, Challenges:18/27=64 %
Ticket income: 0 Match televised: No


Austria scoring.
8 janvier 3681974176 GAME
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027--
04:59 0-1 8 janvier 160682655 Jaromir Rakosnik* [1] (Rudolf Kaberle*, Bretislav Rizek*)PP
14:57 1-1 8 janvier 1050758969 Devenisch Spitzaner* [1] (Graf Arnold*, Josef Trinkl*)
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027
30:57 1-2 8 janvier 160682655 Michal Okrouhlicky* [1] (Filip Bedrna*, Dominik Cech*)
35:42 2-2 8 janvier 1050758969 Willy Buchner [1] (Florian Fritsch*, Franz Geigel)
38:48 2-3 8 janvier 160682655 Jiri Sklenar* [1] (Karel Husek*, Stanislav Vojna*)
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027
42:47 3-3 8 janvier 1050758969 Florian Fritsch* [1] (Willy Buchner, Reno Hanschitz)
43:11 3-4 8 janvier 160682655 Vitezslav Cechmanek* [1] (Filip Bedrna*, Ondrej Holik*)
48:42 4-4 8 janvier 1050758969 Florian Fritsch* [2] (Philipp Bluhm*, Florian Schopp*)
49:13 5-4 8 janvier 1050758969 Florian Schopp* [1] (Willy Buchner, Philipp Bluhm*)
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027

8 janvier 2402254064:
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027--
00:31 8 janvier 160682655 Karel Husek* (2 min for tripping)
03:42 8 janvier 1050758969 Philipp Dumont* (2 min for holding the stick)
12:58 8 janvier 160682655 Vit Stupka* (2 min for hooking)
17:31 8 janvier 160682655 Radomir Krizek* (2 min for slashing)
8 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 28542920278 janvier 2854292027
26:13 8 janvier 160682655 Alexandr Rysanek* (2 min for elbowing)
32:18 8 janvier 1050758969 Johannes Herzog* (2 min for roughing)
