LHSSE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue hockey simulé depuis 2007.
 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion

__________________________________________________________________________________________________

Le deal à ne pas rater :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Voir le deal

 

 Historique Team

Aller en bas 
AuteurMessage
Ovechkin08
Joueur de 4ieme trio
Joueur de 4ieme trio
Ovechkin08


Masculin
Nombre de messages : 611
Age : 28
Localisation : Varennes
Joueur Préféré : Alexander Ovechkin
Date d'inscription : 25/01/2012

Historique Team Empty
MessageSujet: Historique Team   Historique Team I_icon_minitimeJeu 8 Oct 2015 - 9:07

Saison 1:
Revenir en haut Aller en bas
Ovechkin08
Joueur de 4ieme trio
Joueur de 4ieme trio
Ovechkin08


Masculin
Nombre de messages : 611
Age : 28
Localisation : Varennes
Joueur Préféré : Alexander Ovechkin
Date d'inscription : 25/01/2012

Historique Team Empty
MessageSujet: Re: Historique Team   Historique Team I_icon_minitimeJeu 8 Oct 2015 - 9:08

Detroit Red Wings
Tomas Tatar Historique Team 1012656510 24 2750000 2 37 74 73 79 67 67 63 78 71 77 62 58 60 75 65 71
Tomas Jurco Historique Team 1012656510 22 900000 2 35 70 67 74 73 70 66 75 69 85 60 58 57 70 69 70
Mitchell Callahan Historique Team 1012656510 24 600000 1 44 55 44 41 72 64 67 63 69 67 56 59 66 46 67 65
Justin Abdelkader Historique Team 1012656510 28 1800000 1 46 67 65 63 85 73 74 78 82 67 74 58 76 65 77 73
Gustav Nyquist Historique Team 1012656510 26 4750000 4 28 79 76 81 70 72 65 81 88 83 72 58 64 78 69 75

Riley Sheahan Historique Team 1180369910 23 950000 1 47 65 64 66 72 78 67 75 66 72 75 65 64 65 72 71
Luke Glendening Historique Team 1180369910 26 628333 2 39 52 58 57 74 73 71 77 64 74 75 61 63 55 72 69
Henrik Zetterberg Historique Team 1180369910 35 6083333 6 30 80 81 83 78 78 69 85 73 75 69 78 74 81 75 79
Brad Richards Historique Team 1180369910 35 3000000 1 26 75 79 76 75 74 68 78 83 79 73 75 67 76 72 75

Pavel Datsyuk Historique Team 3894072993 37 7500000 2 29 80 81 99 82 83 67 88 73 78 79 72 63 86 77 80
Johan Franzen Historique Team 3894072993 35 3954545 5 45 78 73 74 76 76 72 77 77 79 64 65 75 75 74 74
Drew Miller Historique Team 3894072993 31 1350000 1 28 55 54 60 75 75 73 72 60 88 57 63 73 56 74 69
Darren Helm Historique Team 3894072993 28 2125000 1 36 63 55 54 79 72 79 87 60 68 75 65 68 57 76 71
Daniel Cleary Historique Team 3894072993 36 950000 1 44 64 60 61 74 74 68 77 65 58 61 66 64 61 72 68

Niklas Kronwall Historique Team 152737073 34 4750000 4 30 75 76 78 77 79 82 79 91 70 50 65 78 76 79 76
Mike Green Historique Team 152737073 30 6000000 3 37 81 76 80 70 66 65 83 88 80 46 65 64 79 67 73
Kyle Quincey Historique Team 152737073 30 4250000 1 55 60 58 67 72 72 71 74 72 71 52 63 76 61 71 69
Jonathan Ericsson Historique Team 152737073 31 4250000 5 52 48 40 48 78 79 78 75 83 70 55 58 79 45 78 71
Jakub Kindl Historique Team 152737073 28 2400000 2 37 58 51 67 78 78 72 74 83 72 50 59 65 58 76 72
Danny Dekeyser Historique Team 152737073 25 2187500 1 33 68 58 65 77 75 70 76 67 78 52 61 67 63 74 71
Brendan Smith Historique Team 152737073 26 2750000 2 55 60 58 67 73 74 71 74 66 71 55 60 62 61 72 68

Petr Mrazek Historique Team 574080754 23 737500 1 31 73 72 72 72 74 72 70 62 80 65 59 61 72 72 71
Jimmy Howard Historique Team 574080754 31 5291666 4 36 76 77 76 76 76 77 75 69 75 74 65 71 76 76 75

Grand Rapids Griffins
Zach Nastasiuk Historique Team 1012656510 20 191749 3 42 53 50 54 53 58 59 52 60 82 59 50 51 52 56 61
Martin Frk Historique Team 1012656510 22 191749 2 37 54 59 54 57 59 56 50 57 67 64 50 55 55 57 61
Marek Tvrdon Historique Team 1012656510 22 186000 1 32 53 55 54 51 48 48 55 43 71 46 52 53 54 49 57
Landon Ferraro Historique Team 1012656510 24 600000 1 42 58 57 58 70 67 65 70 56 71 56 58 58 57 67 65
Colin Campbell Historique Team 1012656510 24 199500 1 44 54 55 53 59 50 55 54 45 79 53 52 57 54 54 60
Anthony Mantha Historique Team 1012656510 21 258999 3 45 58 51 53 50 55 59 55 61 77 45 50 50 54 54 59
Louis-Marc Aubry Historique Team 1180369910 23 172500 1 42 50 48 51 52 48 57 52 60 65 53 53 55 49 52 59
Joakim Andersson Historique Team 1180369910 26 815000 1 39 59 57 60 71 71 70 67 63 74 64 61 63 58 70 67
Andy Miele Historique Team 1180369910 27 575000 1 35 63 57 63 66 65 58 72 75 67 65 55 61 61 63 67
Andreas Athanasiou Historique Team 1180369910 21 188499 2 41 62 58 64 59 57 52 68 58 83 60 58 45 61 56 64
Tyler Bertuzzi Historique Team 3894072993 20 193500 3 37 50 34 35 58 50 55 58 53 40 48 54 60 39 54 57
Tomas Nosek Historique Team 3894072993 23 237750 1 46 58 62 61 60 57 54 66 69 81 64 50 50 60 57 64
Teemu Pulkkinen Historique Team 3894072993 23 735000 1 37 68 67 69 60 59 54 74 68 86 57 54 59 68 57 67
Eric Tangradi Historique Team 3894072993 26 575000 1 52 58 54 57 72 65 70 70 60 86 55 62 70 56 69 67
Xavier Ouellet Historique Team 152737073 22 201000 1 40 53 54 57 67 67 63 72 62 73 52 59 60 54 65 65
Ryan Sproul Historique Team 152737073 22 620000 1 40 54 58 50 64 65 66 65 72 73 51 61 62 54 65 65
Robbie Russo Historique Team 152737073 22 204000 2 40 47 48 47 49 45 45 55 57 74 51 53 45 47 46 58
Richard Nedomlel Historique Team 152737073 22 183499 1 48 37 31 31 45 49 49 48 46 65 47 54 52 33 47 54
Nick Jensen Historique Team 152737073 25 176250 2 36 49 46 55 56 55 54 59 55 82 51 52 51 50 55 62
Brian Lashoff Historique Team 152737073 25 725000 1 50 41 44 52 72 76 70 72 74 78 55 51 67 45 72 68
Alexei Marchenko Historique Team 152737073 23 666666 1 41 63 60 64 64 65 63 68 63 86 54 55 62 62 64 66
Tom McCollum Historique Team 574080754 25 180000 1 30 53 54 50 53 49 51 56 57 62 51 54 52 52 51 59
Jared Coreau Historique Team 574080754 23 180000 1 40 56 61 56 60 58 59 59 56 75 56 54 55 57 59 63
Jake Paterson Historique Team 574080754 21 188499 2 37 48 49 49 48 48 47 50 51 73 48 50 49 48 47 57


Prospects
Hampus Melen Historique Team 1012656510 20 525000 0 24 43 47 47 38 39 36 53 54 79 42 52 38 45 37 54
Evgeni Svechnikov Historique Team 1012656510 18 750005 0 30 53 59 53 37 33 35 59 55 75 44 46 39 55 35 55
Dylan Larkin Historique Team 1180369910 19 925000 3 39 59 58 50 58 56 55 54 39 68 50 53 47 55 56 59
Dominic Turgeon Historique Team 1180369910 19 692500 3 39 43 45 45 48 48 45 53 41 90 56 54 51 44 47 57
Christoffer Ehn Historique Team 1180369910 19 157500 0 42 45 44 43 54 55 51 55 45 83 60 55 54 44 53 58
Chase Pearson Historique Team 1180369910 18 157501 0 28 41 44 42 49 44 40 52 40 76 50 46 41 42 44 52
Axel Holmstrom Historique Team 1180369910 19 717500 3 31 45 47 49 47 47 41 55 44 89 54 52 42 47 45 56
Alexander Kadeykin Historique Team 1180369910 22 525000 0 25 53 58 56 55 56 49 54 63 82 59 54 56 55 53 60
Julius Vahatalo Historique Team 3894072993 20 525000 0 25 49 49 51 42 40 39 50 58 82 56 54 55 49 40 57
David Pope Historique Team 3894072993 21 525000 0 33 45 47 49 38 38 35 49 40 78 43 53 42 47 37 53
Adam Marsh Historique Team 3894072993 18 157501 0 26 50 42 47 37 36 36 45 50 72 43 48 39 46 36 51
Vili Saarijarvi Historique Team 152737073 18 692500 3 38 44 45 53 54 53 48 55 43 85 44 55 44 47 51 59
Patrick Holway Historique Team 152737073 19 525000 0 25 41 43 45 47 44 41 52 44 67 47 49 45 43 44 55
Mike McKee Historique Team 152737073 22 525000 0 30 45 42 44 56 48 55 50 68 54 60 52 59 43 53 59
Joe Hicketts Historique Team 152737073 19 588333 3 30 49 52 55 48 50 38 56 47 90 52 53 35 52 45 59
James De Haas Historique Team 152737073 21 525000 0 37 31 28 30 48 50 43 50 48 78 65 51 52 29 47 55
Adam Almquist Historique Team 152737073 24 694167 0 25 61 68 72 66 65 57 73 79 76 52 54 53 67 62 67
Joren Van Pottelberghe Historique Team 574080754 18 157501 0 35 47 47 47 46 47 45 53 50 75 45 48 45 47 46 55
Chase Perry Historique Team 574080754 19 225000 0 34 49 52 46 44 45 48 54 61 74 48 54 54 49 45 58


Dernière édition par Ovechkin08 le Mer 14 Oct 2015 - 20:06, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Ovechkin08
Joueur de 4ieme trio
Joueur de 4ieme trio
Ovechkin08


Masculin
Nombre de messages : 611
Age : 28
Localisation : Varennes
Joueur Préféré : Alexander Ovechkin
Date d'inscription : 25/01/2012

Historique Team Empty
MessageSujet: Re: Historique Team   Historique Team I_icon_minitimeMer 14 Oct 2015 - 20:03

Detroit Red Wings
Tomas Tatar Historique Team 1012656510 24 2750000 2 37 73 73 79 67 68 63 78 71 77 63 58 60 75 66 71
Ryan Callahan Historique Team 1012656510 30 5800000 5 49 76 74 74 86 74 74 78 81 83 58 76 75 74 78 76
Mitchell Callahan Historique Team 1012656510 24 600000 1 44 55 44 42 72 64 67 63 69 67 56 59 66 47 67 65
Gustav Nyquist Historique Team 1012656510 26 4750000 4 30 79 76 81 70 72 65 83 88 83 72 58 64 78 69 75
Drew Miller Historique Team 1012656510 31 1350000 1 28 55 54 60 75 75 73 72 60 88 57 63 73 56 74 69

Riley Sheahan Historique Team 1180369910 23 950000 1 47 65 64 66 72 78 68 75 68 72 74 65 64 65 72 71
Luke Glendening Historique Team 1180369910 26 628333 2 39 52 58 57 74 73 71 79 64 74 75 61 63 55 72 69
Henrik Zetterberg Historique Team 1180369910 35 6083333 6 30 80 81 83 78 78 69 85 73 75 69 78 74 81 75 79
Brad Richards Historique Team 1180369910 35 3000000 1 26 75 79 76 75 74 68 78 83 79 73 75 67 76 72 75

Pavel Datsyuk Historique Team 3894072993 37 7500000 2 29 80 81 99 82 83 67 88 73 78 79 72 63 86 77 80
Johan Franzen Historique Team 3894072993 35 3954545 5 45 78 73 74 76 76 72 77 77 79 64 65 75 75 74 74
Evander Kane Historique Team 3894072993 24 5250000 3 59 81 75 76 79 70 75 76 92 58 66 63 76 77 74 72
Darren Helm Historique Team 3894072993 28 2125000 1 36 63 55 54 79 72 79 87 60 68 75 65 68 57 76 71
Daniel Cleary Historique Team 3894072993 36 950000 1 44 64 60 61 74 74 68 77 65 58 61 66 64 61 72 68

Niklas Kronwall Historique Team 152737073 34 4750000 4 30 75 76 78 77 79 82 79 91 70 50 65 78 76 79 76
Mike Green Historique Team 152737073 30 6000000 3 37 81 76 80 70 66 65 83 88 80 46 65 64 79 67 73
Marc Staal Historique Team 152737073 28 5700000 6 34 50 50 64 88 88 78 81 77 72 51 75 78 54 84 73
Kyle Quincey Historique Team 152737073 30 4250000 1 55 60 58 67 72 72 71 74 72 71 52 63 76 61 71 69
Jonathan Ericsson Historique Team 152737073 31 4250000 5 52 48 40 48 78 79 78 75 83 70 55 58 79 45 78 71
Danny Dekeyser Historique Team 152737073 25 2187500 1 37 68 58 65 78 75 75 76 67 78 53 61 67 63 76 71
Brendan Smith Historique Team 152737073 26 2750000 2 55 60 58 67 73 74 71 74 66 71 55 60 62 61 72 68

Petr Mrazek Historique Team 574080754 23 737500 1 31 76 75 74 75 75 75 73 63 80 67 59 61 75 75 72
Jimmy Howard Historique Team 574080754 31 5291666 4 36 76 77 76 76 76 77 75 69 75 74 65 71 76 76 75
Jared Coreau Historique Team 574080754 23 600000 1 40 58 62 59 60 58 59 62 58 75 59 54 55 59 59 64


Grand Rapids Griffins
Zach Nastasiuk Historique Team 1012656510 20 191749 3 45 53 54 54 58 58 62 55 60 82 63 50 51 53 59 62
Martin Frk Historique Team 1012656510 22 191749 2 40 54 60 54 57 64 60 54 57 67 69 50 55 56 60 62
Marek Tvrdon Historique Team 1012656510 22 186000 1 32 53 55 54 51 48 48 55 43 71 46 52 53 54 49 57
Landon Ferraro Historique Team 1012656510 24 600000 1 45 58 57 58 70 67 67 70 58 71 57 58 58 57 68 66
Colin Campbell Historique Team 1012656510 24 199500 1 49 54 63 53 59 52 59 54 50 79 59 52 57 56 56 62
Anthony Mantha Historique Team 1012656510 21 258999 3 48 58 51 58 52 56 62 57 64 77 45 50 50 55 56 60
Vladimir Sobotka Historique Team 1180369910 28 900000 1 48 61 60 61 79 77 73 77 75 64 95 60 66 60 76 71
Louis-Marc Aubry Historique Team 1180369910 23 172500 1 46 52 52 53 56 52 59 54 64 65 57 53 55 52 55 61
Joakim Andersson Historique Team 1180369910 26 815000 1 39 59 57 60 71 71 70 67 63 74 64 61 63 58 70 67
Darroll Powe Historique Team 1180369910 30 575000 1 57 48 44 43 77 62 76 71 76 55 68 67 76 45 71 67
Andy Miele Historique Team 1180369910 27 575000 1 35 63 57 63 66 65 58 72 75 67 65 55 61 61 63 67
Andreas Athanasiou Historique Team 1180369910 21 188499 2 43 62 58 64 61 60 55 68 61 83 61 58 45 61 58 65
Tyler Bertuzzi Historique Team 3894072993 20 193500 3 46 50 43 41 58 54 58 58 53 40 53 54 60 44 56 59
Tomas Nosek Historique Team 3894072993 23 237750 1 52 62 62 61 61 57 58 66 69 81 66 50 50 61 58 65
Teemu Pulkkinen Historique Team 3894072993 23 735000 1 43 68 69 69 61 59 54 74 68 86 58 54 59 68 58 68
Eric Tangradi Historique Team 3894072993 26 575000 1 52 58 54 57 72 65 70 70 60 86 55 62 70 56 69 67
Xavier Ouellet Historique Team 152737073 22 201000 1 41 54 55 56 67 67 65 76 66 73 57 59 60 55 66 66
Ryan Sproul Historique Team 152737073 22 620000 1 41 54 61 49 64 65 69 65 72 73 54 61 62 54 66 65
Robbie Russo Historique Team 152737073 22 204000 2 41 45 48 46 53 49 49 55 57 74 55 53 45 46 50 59
Richard Nedomlel Historique Team 152737073 22 183499 1 48 37 31 31 45 49 49 48 46 65 47 54 52 33 47 54
Nikita Nesterov Historique Team 152737073 22 742500 1 39 47 40 43 63 65 68 52 56 76 41 52 53 43 65 58
Nick Jensen Historique Team 152737073 25 176250 2 40 49 44 55 56 55 56 59 55 82 56 52 51 49 55 62
Brian Lashoff Historique Team 152737073 25 725000 1 49 41 43 51 71 76 70 72 74 78 53 51 67 45 72 67
Tom McCollum Historique Team 574080754 25 180000 1 35 53 57 52 57 50 52 56 60 62 51 54 52 54 53 60
Jake Paterson Historique Team 574080754 21 188499 2 37 48 49 49 48 48 47 50 51 73 48 50 49 48 47 57

Prospects
Hampus Melen Historique Team 1012656510 20 525000 0 24 43 47 47 38 39 36 53 54 79 42 52 38 45 37 54
Evgeni Svechnikov Historique Team 1012656510 19 750005 0 30 54 59 53 37 33 36 60 55 75 44 46 39 55 35 55
Dominic Turgeon Historique Team 1180369910 19 692500 3 39 43 46 45 48 48 46 54 41 90 56 54 51 44 47 57
Christoffer Ehn Historique Team 1180369910 19 157500 0 42 45 44 43 54 55 51 55 45 83 60 55 54 44 53 58
Chase Pearson Historique Team 1180369910 18 157501 0 28 41 44 42 49 44 40 52 40 76 50 46 41 42 44 52
Axel Holmstrom Historique Team 1180369910 19 717500 3 31 45 47 49 47 47 41 55 44 89 54 52 42 47 45 56
Alexander Kadeykin Historique Team 1180369910 22 525000 0 25 53 58 56 55 56 49 54 63 82 59 54 56 55 53 60
Julius Vahatalo Historique Team 3894072993 20 525000 0 25 49 49 51 42 40 39 50 58 82 56 54 55 49 40 57
David Pope Historique Team 3894072993 21 525000 0 33 45 47 49 38 38 35 49 40 78 43 53 42 47 37 53
Adam Marsh Historique Team 3894072993 18 157501 0 26 50 42 47 37 36 36 45 50 72 43 48 39 46 36 51
Vili Saarijarvi Historique Team 152737073 18 692500 3 38 45 45 54 54 53 48 55 43 85 44 55 44 48 51 60
Patrick Holway Historique Team 152737073 19 525000 0 26 41 44 45 48 44 41 52 45 67 48 49 45 43 44 55
Mike McKee Historique Team 152737073 22 525000 0 30 45 42 44 56 48 55 50 68 54 60 52 59 43 53 59
Joe Hicketts Historique Team 152737073 19 588333 3 30 49 53 55 48 50 38 56 47 90 52 53 35 52 45 59
James De Haas Historique Team 152737073 21 525000 0 37 31 28 30 48 50 43 50 48 78 65 51 52 29 47 55
Joren Van Pottelberghe Historique Team 574080754 18 157501 0 35 47 47 47 46 47 45 53 50 75 45 48 45 47 46 55
Chase Perry Historique Team 574080754 19 225000 0 34 49 52 46 44 45 48 54 61 74 48 54 54 49 45 58
Revenir en haut Aller en bas
Ovechkin08
Joueur de 4ieme trio
Joueur de 4ieme trio
Ovechkin08


Masculin
Nombre de messages : 611
Age : 28
Localisation : Varennes
Joueur Préféré : Alexander Ovechkin
Date d'inscription : 25/01/2012

Historique Team Empty
MessageSujet: Re: Historique Team   Historique Team I_icon_minitimeLun 19 Oct 2015 - 11:58

Detroit Red Wings
Tomas Tatar Historique Team 1012656510 25 2750000 2 38 73 73 79 67 69 62 78 71 77 65 58 60 75 66 71
Ryan Callahan Historique Team 1012656510 30 5800000 5 49 76 74 74 86 74 74 78 81 83 58 76 75 74 78 76
Gustav Nyquist Historique Team 1012656510 26 4750000 4 32 79 76 83 70 72 65 84 88 83 72 58 64 79 69 76
Drew Miller Historique Team 1012656510 31 1350000 1 28 55 54 60 75 75 73 72 60 88 57 63 73 56 74 69

Riley Sheahan Historique Team 1180369910 23 950000 1 48 63 66 65 72 78 68 75 70 72 70 65 64 64 72 71
Luke Glendening Historique Team 1180369910 26 628333 2 43 52 58 60 74 73 71 81 66 74 75 61 63 56 72 70
Henrik Zetterberg Historique Team 1180369910 35 6083333 6 30 80 81 83 78 78 69 85 73 75 69 78 74 81 75 79
Brad Richards Historique Team 1180369910 35 3000000 1 26 75 79 76 75 74 68 78 83 79 73 75 67 76 72 75

Pavel Datsyuk Historique Team 3894072993 37 7500000 2 29 80 81 99 82 83 67 88 73 78 79 72 63 86 77 80
Johan Franzen Historique Team 3894072993 35 3954545 5 45 78 73 74 76 76 72 77 77 79 64 65 75 75 74 74
Evander Kane Historique Team 3894072993 24 5250000 3 59 81 75 76 79 70 78 76 92 58 66 63 76 77 75 72
Darren Helm Historique Team 3894072993 28 2125000 1 36 63 55 54 79 72 79 87 60 68 75 65 68 57 76 71
Daniel Cleary Historique Team 3894072993 36 950000 1 44 62 60 61 74 74 68 77 65 58 61 66 64 61 72 68

Niklas Kronwall Historique Team 152737073 34 4750000 4 30 75 76 78 77 79 82 79 91 70 50 65 78 76 79 76
Mike Green Historique Team 152737073 30 6000000 3 37 81 76 80 70 66 65 83 88 80 46 65 64 79 67 73
Marc Staal Historique Team 152737073 28 5700000 6 34 50 50 64 88 88 78 81 77 72 51 75 78 54 84 73
Jonathan Ericsson Historique Team 152737073 31 4250000 5 52 48 40 48 78 79 78 75 83 70 55 58 79 45 78 71
Danny Dekeyser Historique Team 152737073 25 2187500 1 38 68 58 65 79 75 77 76 67 78 53 61 67 63 77 71
Brendan Smith Historique Team 152737073 26 2750000 2 57 60 58 67 73 74 72 74 66 71 55 60 62 61 73 68

Petr Mrazek Historique Team 574080754 23 737500 1 31 78 80 79 78 78 78 78 67 80 73 59 61 79 78 75
Jimmy Howard Historique Team 574080754 31 5291666 4 36 76 77 76 76 76 77 75 69 75 74 65 71 76 76 75
Jared Coreau Historique Team 574080754 24 600000 1 40 58 62 59 60 58 59 62 58 75 59 54 55 59 59 64

Grand Rapids Griffins
Zach Nastasiuk Historique Team 1012656510 20 191749 3 50 53 58 54 58 58 68 58 60 82 73 50 51 55 61 64
Mitchell Callahan Historique Team 1012656510 24 180000 1 44 55 44 42 72 64 67 63 69 67 57 59 66 47 67 65
Martin Frk Historique Team 1012656510 22 191749 2 46 54 68 54 57 65 66 56 57 67 74 50 55 58 62 63
Marek Tvrdon Historique Team 1012656510 22 186000 1 32 53 55 54 51 48 48 55 43 71 46 52 53 54 49 57
Landon Ferraro Historique Team 1012656510 24 600000 1 45 58 57 58 70 67 67 70 58 71 59 58 58 57 68 66
Colin Campbell Historique Team 1012656510 24 199500 1 50 54 63 53 59 54 59 54 52 79 66 52 57 56 57 62
Anthony Mantha Historique Team 1012656510 21 258999 3 49 58 51 62 55 61 73 62 66 77 50 50 50 57 63 63
Vladimir Sobotka Historique Team 1180369910 28 900000 1 48 61 60 61 79 77 73 77 75 64 95 60 66 60 76 71
Louis-Marc Aubry Historique Team 1180369910 24 172500 1 47 52 52 53 56 53 63 59 64 65 60 53 55 52 57 61
Joakim Andersson Historique Team 1180369910 26 815000 1 39 59 57 60 71 71 70 67 63 74 64 61 63 58 70 67
Darroll Powe Historique Team 1180369910 30 575000 1 48 45 42 42 74 60 76 71 76 53 68 67 76 43 70 66
Andy Miele Historique Team 1180369910 27 575000 1 35 63 57 63 66 65 58 72 75 67 65 55 61 61 63 67
Andreas Athanasiou Historique Team 1180369910 21 188499 2 43 62 58 64 61 60 55 68 63 83 61 58 45 61 58 65
Tyler Bertuzzi Historique Team 3894072993 20 193500 3 50 50 51 44 58 54 64 58 53 40 60 54 60 48 58 60
Tomas Nosek Historique Team 3894072993 23 237750 1 54 62 62 61 70 57 61 66 69 81 71 50 50 61 62 66
Teemu Pulkkinen Historique Team 3894072993 23 735000 1 47 68 73 69 61 59 58 74 68 86 62 54 59 70 59 68
Eric Tangradi Historique Team 3894072993 26 575000 1 52 58 54 57 72 65 70 70 60 86 55 62 70 56 69 67
Xavier Ouellet Historique Team 152737073 22 201000 1 44 54 54 55 67 67 71 76 75 73 62 59 60 54 68 67
Ryan Sproul Historique Team 152737073 22 620000 1 42 54 64 47 64 65 73 65 72 73 60 61 62 55 67 66
Robbie Russo Historique Team 152737073 22 204000 2 41 47 47 47 55 53 58 55 57 74 63 53 45 47 55 61
Richard Nedomlel Historique Team 152737073 22 183499 1 48 40 40 40 49 51 50 48 49 65 48 54 52 40 50 56
Nikita Nesterov Historique Team 152737073 22 742500 1 42 46 43 44 63 65 68 52 56 76 50 52 53 44 65 58
Nick Jensen Historique Team 152737073 25 176250 2 40 49 43 55 56 55 59 59 55 82 62 52 51 49 56 63
Brian Lashoff Historique Team 152737073 25 725000 1 48 40 40 50 71 76 63 72 74 78 52 51 67 43 70 66
Tom McCollum Historique Team 574080754 25 180000 1 40 59 58 60 62 58 57 56 66 62 53 54 52 59 59 63
Jake Paterson Historique Team 574080754 21 188499 2 37 48 49 49 48 48 47 50 51 73 48 50 49 48 47 57

Prospects
Hampus Melen Historique Team 1012656510 20 525000 0 24 43 47 47 38 39 36 53 54 79 42 52 38 45 37 54
Evgeni Svechnikov Historique Team 1012656510 19 750005 0 30 54 60 53 38 32 36 60 55 75 44 46 39 55 35 55
Dominic Turgeon Historique Team 1180369910 19 692500 3 39 43 46 43 48 49 47 54 41 90 56 54 51 44 48 57
Christoffer Ehn Historique Team 1180369910 19 157500 0 42 45 44 43 54 55 51 55 45 83 60 55 54 44 53 58
Chase Pearson Historique Team 1180369910 18 157501 0 28 41 44 42 49 44 40 52 40 76 50 46 41 42 44 52
Axel Holmstrom Historique Team 1180369910 19 717500 3 32 45 47 50 48 47 39 56 44 89 54 52 42 47 44 57
Alexander Kadeykin Historique Team 1180369910 22 525000 0 26 54 58 56 55 56 49 54 63 82 59 54 56 56 53 60
Julius Vahatalo Historique Team 3894072993 20 525000 0 25 49 49 51 42 40 39 50 58 82 56 54 55 49 40 57
David Pope Historique Team 3894072993 21 525000 0 33 45 47 49 38 38 35 49 40 78 43 53 42 47 37 53
Adam Marsh Historique Team 3894072993 18 157501 0 26 50 42 47 37 36 36 45 50 72 43 48 39 46 36 51
Vili Saarijarvi Historique Team 152737073 18 692500 3 38 45 46 55 55 53 46 56 43 85 44 55 44 48 51 60
Patrick Holway Historique Team 152737073 19 525000 0 26 41 44 45 48 45 42 52 46 67 49 49 45 43 45 56
Mike McKee Historique Team 152737073 22 525000 0 30 45 42 44 56 48 55 50 68 54 60 52 59 43 53 59
Joe Hicketts Historique Team 152737073 19 588333 3 30 50 54 55 48 50 39 56 47 90 53 53 35 53 45 59
James De Haas Historique Team 152737073 21 525000 0 37 31 28 30 48 50 43 50 48 78 65 51 52 29 47 55
Joren Van Pottelberghe Historique Team 574080754 18 157501 0 35 47 47 47 46 47 45 53 50 75 45 48 45 47 46 55
Chase Perry Historique Team 574080754 19 225000 0 34 49 52 46 44 45 48 54 61 74 48 54 54 49 45 58
Revenir en haut Aller en bas
Ovechkin08
Joueur de 4ieme trio
Joueur de 4ieme trio
Ovechkin08


Masculin
Nombre de messages : 611
Age : 28
Localisation : Varennes
Joueur Préféré : Alexander Ovechkin
Date d'inscription : 25/01/2012

Historique Team Empty
MessageSujet: Re: Historique Team   Historique Team I_icon_minitimeLun 26 Oct 2015 - 10:27

Detroit Red Wings
Tomas Tatar Historique Team 1012656510 25 2750000 2 41 73 73 78 67 72 62 78 71 77 65 58 61 74 67 71
Matt Moulson Historique Team 1012656510 32 5000000 4 22 79 77 78 74 74 69 78 78 86 57 58 67 78 72 74
Gustav Nyquist Historique Team 1012656510 26 4750000 4 33 79 76 84 70 72 65 83 83 83 72 58 64 79 69 75
Drew Miller Historique Team 1012656510 31 1350000 1 28 55 54 60 75 75 73 72 60 88 57 63 74 56 74 69

Zemgus Girgensons Historique Team 1180369910 22 894166 1 41 69 68 72 70 76 68 75 75 76 67 65 61 69 71 72
Vladimir Sobotka Historique Team 1180369910 28 900000 1 48 61 60 61 75 75 73 75 75 64 95 60 67 60 74 70
Luke Glendening Historique Team 1180369910 26 628333 2 43 53 58 64 74 75 71 75 68 74 75 61 63 58 73 70
Henrik Zetterberg Historique Team 1180369910 35 6083333 6 30 80 81 83 78 78 69 85 73 75 69 78 74 81 75 79
Brad Richards Historique Team 1180369910 35 3000000 1 26 75 79 76 75 74 68 78 83 79 73 75 67 76 72 75

Johan Franzen Historique Team 3894072993 36 3954545 5 45 78 72 74 74 76 70 77 76 79 64 65 75 74 73 74
Evander Kane Historique Team 3894072993 24 5250000 3 65 81 75 78 79 74 80 76 89 58 69 63 76 78 77 73
Darren Helm Historique Team 3894072993 28 2125000 1 36 63 55 56 75 72 79 83 62 68 75 65 68 58 75 71
Daniel Cleary Historique Team 3894072993 37 950000 1 44 62 60 61 74 74 68 77 65 58 61 66 64 61 72 68
Brandon Pirri Historique Team 3894072993 24 925000 1 40 73 74 77 68 76 71 76 73 75 72 60 58 74 71 70

Niklas Kronwall Historique Team 152737073 35 4750000 4 30 75 76 78 77 79 82 79 91 70 50 65 78 76 79 76
Mike Green Historique Team 152737073 30 6000000 3 37 81 76 80 72 66 65 83 88 80 46 65 64 79 67 73
Marc Staal Historique Team 152737073 29 5700000 6 34 50 50 64 86 86 78 81 77 72 51 75 78 54 83 73
Jonathan Ericsson Historique Team 152737073 31 4250000 5 52 48 40 48 76 76 78 75 77 70 55 58 76 45 76 70
Ian McCoshen Historique Team 152737073 20 750000 3 50 55 51 57 65 59 70 58 72 72 71 57 59 54 64 67
Danny Dekeyser Historique Team 152737073 25 2187500 1 39 68 58 65 76 75 83 76 68 78 53 61 69 63 78 72
Brendan Smith Historique Team 152737073 26 2750000 2 60 60 58 67 73 74 79 74 67 71 59 60 62 61 75 69

Petr Mrazek Historique Team 574080754 23 737500 1 31 77 79 78 78 80 77 79 77 80 79 59 62 78 78 76
Jimmy Howard Historique Team 574080754 31 5291666 4 36 79 77 77 77 77 77 75 69 75 74 65 71 77 77 75

